HCP 0 - 18
1 | MATOCHA Lukáš | GCKON | 0440953 | 14,3 | 42 / 82 | 42 | 12,5 | ||
2 | ROUDENSKÝ Petr | CDSPO | 0981381 | 11,4 | 39 / 82 | 39 | 10,8 | ||
3 | VEDEJ Martin | GKCEE | 0462372 | 15,3 | 39 / 86 | 39 | 14,4 | ||
4 | VOSÁHLO Lubomír | GCPDY | 0081021 | 11,3 | 38 / 83 | 38 | 10,9 | ||
5 | GEBRT Tomáš | GCSEM | 0140618 | 11,5 | 37 / 84 | 37 | 11,2 | ||
6 | CEE Lukáš | GCBNJ | 1580152 | 4,3 | 37 / 78 | 37 | 4,2 | ||
7 | VALDAUF Martin | GCSPP | 1070137 | 7,6 | 36 / 84 | 36 | 7,6 | ||
8 | POLÁČEK Jan | GCCPG | 0100753 | 11,3 | 36 / 85 | 36 | 11,3 | ||
9 | HORČIČKA Aleš | CDSPO | 0981502 | 13,5 | 34 / 89 | 34 | 13,5 | ||
10 | VLČEK Josef | GCGRA | 0720292 | 7,4 | 34 / 85 | 34 | 7,4 | ||
11 | FOLDINOVÁ Marcela | CDSPO | 0980214 | 10,3 | 34 / 85 | 34 | 10,3 | ||
12 | HAMOUD Rámí | ALBGC | 1430193 | 17,8 | 33 / 95 | 33 | 17,8 | ||
13 | KOVAL Otto | GCKON | 0440658 | 11,9 | 33 / 88 | 33 | 11,9 | ||
14 | HANUŠ Tomáš | YARDR | 1850049 | 12,8 | 32 / --- | 32 | 12,9 | ||
15 | MRVÍK Oldřich | CDSPO | 0980148 | 4,9 | 32 / 84 | 32 | 5,0 | ||
16 | IVANYUK Serhiy | GCCMS | 0680328 | 6,6 | 32 / 86 | 32 | 6,7 | ||
17 | ŠOLÝ Jaroslav | CDSPO | 0980459 | 5,9 | 31 / 86 | 31 | 6,0 | ||
18 | NĚMEČEK Karel | GCCMS | 0680117 | 15,6 | 31 / 95 | 31 | 15,7 | ||
19 | CEE Jiří sen. | GCMBM | 1360195 | 11,0 | 30 / --- | 30 | 11,1 | ||
20 | ČERMÁK Patrik | ERBGC | 1112090 | 6,4 | 30 / 88 | 30 | 6,5 | ||
21 | GREGOV Robert | VALGK | 0650456 | 10,4 | 29 / --- | 29 | 10,5 | ||
22 | KLOFÁČ Vojtěch | GCHOS | 0783704 | 12,9 | 29 / 95 | 29 | 13,0 | ||
23 | BÁRTOVÁ Veronika | GCCMS | 0680233 | 17,9 | 24 / 103 | 24 | 18,0 |
HCP 18,1 - 36
1 | BLECHA Petr | GCSTP | 1480104 | 25,9 | 45 / 92 | 45 | 22,3 | ||
2 | ZEMAN Antonín | GFORU | 1620035 | 31,7 | 44 / 100 | 44 | 27,7 | ||
3 | VLTAVSKÝ Jan | KGCMA | 0662466 | 20,9 | 41 / 91 | 41 | 18,9 | ||
4 | HAMÁŠ Marek | CDSPO | 0981654 | 24,3 | 41 / 95 | 41 | 22,3 | ||
5 | MICHALČÍKOVÁ Lucie | GCJIC | 1210174 | 25,4 | 40 / 95 | 40 | 23,8 | ||
6 | HROCH Petr | GCMBM | 1360244 | 20,2 | 40 / 91 | 40 | 18,6 | ||
7 | BŮZEK Tomáš | GKCEE | 0460546 | 21,5 | 39 / 93 | 39 | 20,3 | ||
8 | CEEOVÁ Květoslava | GCMBM | 1360192 | 28,1 | 39 / 99 | 39 | 26,6 | ||
9 | VRANÝ Karel | ERBGC | 1111206 | 31,7 | 38 / 106 | 38 | 30,7 | ||
10 | BAVOR Jiří | GCCPG | 0102997 | 23,7 | 37 / 98 | 37 | 23,3 | ||
11 | DŽAJA Filip | GCSVR | 0020465 | 23,3 | 37 / 97 | 37 | 22,9 | ||
12 | ZEMANOVÁ Zuzana | GCBRY | 1700442 | 26,8 | 36 / 100 | 36 | 26,8 | ||
13 | OZÁBAL Michal | GCCPG | 0101105 | 23,1 | 36 / 98 | 36 | 23,1 | ||
14 | MIKŠ Petr | GCHOS | 0783127 | 31,6 | 35 / --- | 35 | 31,6 | ||
15 | ŠERÁK Martin | GKCEE | 0461833 | 24,2 | 35 / 100 | 35 | 24,2 | ||
16 | ŠÍCHO Michal | GCHOS | 0784422 | 22,2 | 35 / 98 | 35 | 22,2 | ||
17 | KOLÁŘ Josef | GCBBS | 0941003 | 27,1 | 33 / --- | 33 | 27,1 | ||
18 | STRNAD Václav | GKCEE | 0461834 | 34,3 | 31 / 117 | 31 | 34,3 | ||
19 | VITOUŠ Otto | ALBGC | 1430194 | 20,1 | 30 / 104 | 30 | 20,2 | ||
20 | DOHNALOVÁ Petra | GCCPG | 0104044 | 29,9 | 29 / 114 | 29 | 30,1 | ||
21 | VOJÁČEK Oldřich | GKMES | 1100269 | 33,3 | 29 / 118 | 29 | 33,5 | ||
22 | SOCHŮREK Lubor | GCHOS | 0784481 | 31,1 | 28 / 116 | 28 | 31,3 | ||
23 | KLOFÁČ Zdeněk | GCHOS | 0784515 | 26,3 | 18 / --- | 18 | 26,4 | ||
24 | NEDĚLA Jiří | GKCEE | 0462415 | 32,0 | 17 / --- | 17 | 32,2 | ||
25 | PŮST Jaroslav | GCCPG | 0103159 | 23,2 | 22 / --- | 22 | 23,3 |
HCP 37 - 54
1 | BERAN Zdeněk | GCSTP | 1480108 | 37 | 30 / --- | 30 | 37 |
BRUTTO:
1 | BLECHA Petr | GCSTP | 1480104 | 25,9 | 45 / 92 | 45 | ||
2 | ZEMAN Antonín | GFORU | 1620035 | 31,7 | 44 / 100 | 44 | ||
3 | MATOCHA Lukáš | GCKON | 0440953 | 14,3 | 42 / 82 | 42 | ||
4 | VLTAVSKÝ Jan | KGCMA | 0662466 | 20,9 | 41 / 91 | 41 | ||
5 | HAMÁŠ Marek | CDSPO | 0981654 | 24,3 | 41 / 95 | 41 | ||
6 | MICHALČÍKOVÁ Lucie | GCJIC | 1210174 | 25,4 | 40 / 95 | 40 | ||
7 | HROCH Petr | GCMBM | 1360244 | 20,2 | 40 / 91 | 40 | ||
8 | BŮZEK Tomáš | GKCEE | 0460546 | 21,5 | 39 / 93 | 39 | ||
9 | ROUDENSKÝ Petr | CDSPO | 0981381 | 11,4 | 39 / 82 | 39 | ||
10 | CEEOVÁ Květoslava | GCMBM | 1360192 | 28,1 | 39 / 99 | 39 | ||
11 | VEDEJ Martin | GKCEE | 0462372 | 15,3 | 39 / 86 | 39 | ||
12 | VOSÁHLO Lubomír | GCPDY | 0081021 | 11,3 | 38 / 83 | 38 | ||
13 | VRANÝ Karel | ERBGC | 1111206 | 31,7 | 38 / 106 | 38 | ||
14 | BAVOR Jiří | GCCPG | 0102997 | 23,7 | 37 / 98 | 37 | ||
15 | GEBRT Tomáš | GCSEM | 0140618 | 11,5 | 37 / 84 | 37 | ||
16 | CEE Lukáš | GCBNJ | 1580152 | 4,3 | 37 / 78 | 37 | ||
17 | DŽAJA Filip | GCSVR | 0020465 | 23,3 | 37 / 97 | 37 | ||
18 | ZEMANOVÁ Zuzana | GCBRY | 1700442 | 26,8 | 36 / 100 | 36 | ||
19 | VALDAUF Martin | GCSPP | 1070137 | 7,6 | 36 / 84 | 36 | ||
20 | OZÁBAL Michal | GCCPG | 0101105 | 23,1 | 36 / 98 | 36 | ||
21 | POLÁČEK Jan | GCCPG | 0100753 | 11,3 | 36 / 85 | 36 | ||
22 | MIKŠ Petr | GCHOS | 0783127 | 31,6 | 35 / --- | 35 | ||
23 | ŠERÁK Martin | GKCEE | 0461833 | 24,2 | 35 / 100 | 35 | ||
24 | ŠÍCHO Michal | GCHOS | 0784422 | 22,2 | 35 / 98 | 35 | ||
25 | HORČIČKA Aleš | CDSPO | 0981502 | 13,5 | 34 / 89 | 34 | ||
26 | VLČEK Josef | GCGRA | 0720292 | 7,4 | 34 / 85 | 34 | ||
27 | FOLDINOVÁ Marcela | CDSPO | 0980214 | 10,3 | 34 / 85 | 34 | ||
28 | HAMOUD Rámí | ALBGC | 1430193 | 17,8 | 33 / 95 | 33 | ||
29 | KOLÁŘ Josef | GCBBS | 0941003 | 27,1 | 33 / --- | 33 | ||
30 | KOVAL Otto | GCKON | 0440658 | 11,9 | 33 / 88 | 33 | ||
31 | HANUŠ Tomáš | YARDR | 1850049 | 12,8 | 32 / --- | 32 | ||
32 | MRVÍK Oldřich | CDSPO | 0980148 | 4,9 | 32 / 84 | 32 | ||
33 | IVANYUK Serhiy | GCCMS | 0680328 | 6,6 | 32 / 86 | 32 | ||
34 | ŠOLÝ Jaroslav | CDSPO | 0980459 | 5,9 | 31 / 86 | 31 | ||
35 | STRNAD Václav | GKCEE | 0461834 | 34,3 | 31 / 117 | 31 | ||
36 | NĚMEČEK Karel | GCCMS | 0680117 | 15,6 | 31 / 95 | 31 | ||
37 | BERAN Zdeněk | GCSTP | 1480108 | 37 | 30 / --- | 30 | ||
38 | VITOUŠ Otto | ALBGC | 1430194 | 20,1 | 30 / 104 | 30 | ||
39 | CEE Jiří sen. | GCMBM | 1360195 | 11,0 | 30 / --- | 30 | ||
40 | ČERMÁK Patrik | ERBGC | 1112090 | 6,4 | 30 / 88 | 30 | ||
41 | GREGOV Robert | VALGK | 0650456 | 10,4 | 29 / --- | 29 | ||
42 | DOHNALOVÁ Petra | GCCPG | 0104044 | 29,9 | 29 / 114 | 29 | ||
43 | KLOFÁČ Vojtěch | GCHOS | 0783704 | 12,9 | 29 / 95 | 29 | ||
44 | VOJÁČEK Oldřich | GKMES | 1100269 | 33,3 | 29 / 118 | 29 | ||
45 | SOCHŮREK Lubor | GCHOS | 0784481 | 31,1 | 28 / 116 | 28 | ||
46 | BÁRTOVÁ Veronika | GCCMS | 0680233 | 17,9 | 24 / 103 | 24 | ||
47 | KLOFÁČ Zdeněk | GCHOS | 0784515 | 26,3 | 18 / --- | 18 | ||
48 | NEDĚLA Jiří | GKCEE | 0462415 | 32,0 | 17 / --- | 17 | ||
49 | PŮST Jaroslav | GCCPG | 0103159 | 23,2 | 22 / --- | 22 |