home|Open Golf Tour 2012|Konopiště Open Tour 2012|Kaprun Open Tour 2012|Indoor
 
Turnaje | MLADÁ BOLESLAV

Výsledková listina

 HCP 0 - 18

1 PEK Miroslav GCMBM 1360456 11,0 39 / 84 39 10,4  
2 TUČEK Jan GCPDY 0080822 11,3 37 / 84 37 11,1  
3 PRÁGER Martin GCHOS 0783815 7,9 36 / 84 36 7,9  
4 EISLER Jan GKLIS 0120322 5,2 34 / 82 34 5,2  
5 GREGOV Robert VALGK 0650456 11,7 33 / 88 33 11,7  
6 ŠIMŮNEK Jiří CDSPO 0980396 10,3 33 / 87 33 10,4  
7 JANAKIEV Miki CDSPO 0981365 13,6 33 / 90 33 13,6  
8 BROŽOVSKÝ Robert GCMBM 1360480 12,7 33 / --- 33 12,7  
9 ZÁRUBA Marek KHGCS 0700277 5,3 31 / 86 31 5,4  
10 HRUBEŠ Jan GLFKL 1220076 14,7 31 / 94 31 14,8  
11 KEŠNER Josef GCKON 0440926 13,5 28 / --- 28 13,6  
12 DVOŘÁK František GKLIS 0120639 13,2 27 / --- 27 13,3  
13 HORČIČKA Aleš CDSPO 0981502 13,4 27 / 96 27 13,5  
14 KALINA Miloš GLFKL 1220147 16,5 25 / 103 25 16,6  
15 - 16 KOUKAL Ladislav CDSPO 0981366 9,9 WD --- 9,9  
15 - 16 ŠEVČÍK Pavel CDSPO 0980231 8,0 WD --- 8,0  

HCP 18,1 - 36

1 KOŠEK Roman GCMBM 1360450 20,2 40 / 91 40 18,6  
2 PRÁGER Rudolf GCHOS 0783816 24,9 38 / --- 38 24,1  
3 MATOCHA Lukáš GCKON 0440953 20,0 37 / 95 37 19,6  
4 KOVÁČOVÁ Markéta CDSPO 0980713 30,9 35 / --- 35 30,9  
5 ŠERÁK Martin GKCEE 0461833 24,0 34 / 103 34 24,0  
6 ELIÁŠOVÁ Simona GCCPG 0101208 33,2 33 / --- 33 33,2  
7 TAKAČ David GCHKR 0350826 30,4 33 / 111 33 30,4  
8 KROH Michal GCHOS 0782095 19,0 32 / 97 32 19,0  
9 VINECKÝ Marek GCBRY 1700369 26,1 32 / 107 32 26,1  
10 BABIŠOVÁ Věra GCKAR 0190490 25,5 31 / --- 31 25,6  
11 FRÝBERTOVÁ Ilona RHFGC 1150696 22,1 30 / 102 30 22,2  
12 HROCH Petr GCMBM 1360244 21,2 29 / --- 29 21,3  
13 KOUTALOVÁ Zuzana GCKON 0440126 24,7 29 / 105 29 24,8  
14 STRNAD Václav GKCEE 0461834 33,9 28 / 127 28 34,1  
15 NEDĚLA Jiří GKCEE 0462415 31,4 23 / 123 23 31,6  
16 - 17 KOŠŤÁLOVÁ Renata GCKON 0440505 18,2 WD --- 18,2  
16 - 17 DVOŘÁKOVÁ Jitka GCBER 0500044 24,2 WD --- 24,2  
18 ZAPLATÍLKOVÁ Martina GCPDY 0081071 24,4 23 / --- 23 24,5  

HCP 37 - 54

1 KLOUDOVÁ Gabriela GCCPG 0104123 54 48 / 116 48 42  
2 VRBATA Leoš GCMBM 1360498 49 43 / 121 43 42  
3 TAKAČOVÁ Iveta GCHKR 0350825 44 36 / 123 36 44  
4 KOŠKOVÁ Ilona GCMBM 1360449 49 31 / --- 31 49  
5 KUBELKA Pavel GCMBM 1360054 41 25 / --- 25 41  
6 BŘEZINA Karel GCCPG 0104124 32,5 24 / --- 24 32,7  
7 - 8 ŠULCOVÁ Leila GCHOS 0785089 54 WD --- 54  
7 - 8 HODANOVÁ Jana GCHOS 0785851 54 WD --- 54  

BRUTTO

1 EISLER Jan GKLIS 0120322 5,2 26 / 82 / (34) 26  
2 PEK Miroslav GCMBM 1360456 11,0 25 / 84 / (39) 25  
3 PRÁGER Martin GCHOS 0783815 7,9 24 / 84 / (36) 24  
4 TUČEK Jan GCPDY 0080822 11,3 24 / 84 / (37) 24  
5 ŠIMŮNEK Jiří CDSPO 0980396 10,3 22 / 87 / (33) 22  
6 ZÁRUBA Marek KHGCS 0700277 5,3 22 / 86 / (31) 22  
7 GREGOV Robert VALGK 0650456 11,7 20 / 88 / (33) 20  
8 KOŠEK Roman GCMBM 1360450 20,2 20 / 91 / (40) 20  
9 BROŽOVSKÝ Robert GCMBM 1360480 12,7 19 / --- / (33) 19  
10 JANAKIEV Miki CDSPO 0981365 13,6 18 / 90 / (33) 18  
11 HRUBEŠ Jan GLFKL 1220076 14,7 17 / 94 / (31) 17  
12 MATOCHA Lukáš GCKON 0440953 20,0 16 / 95 / (37) 16  
13 KEŠNER Josef GCKON 0440926 13,5 16 / --- / (28) 16  
14 DVOŘÁK František GKLIS 0120639 13,2 15 / --- / (27) 15  
15 PRÁGER Rudolf GCHOS 0783816 24,9 15 / --- / (38) 15  
16 KROH Michal GCHOS 0782095 19,0 14 / 97 / (32) 14  
17 HORČIČKA Aleš CDSPO 0981502 13,4 13 / 96 / (27) 13  
18 VINECKÝ Marek GCBRY 1700369 26,1 11 / 107 / (32) 11  
19 ŠERÁK Martin GKCEE 0461833 24,0 11 / 103 / (34) 11  
20 FRÝBERTOVÁ Ilona RHFGC 1150696 22,1 11 / 102 / (30) 11  
21 KALINA Miloš GLFKL 1220147 16,5 10 / 103 / (25) 10  
22 BABIŠOVÁ Věra GCKAR 0190490 25,5 10 / --- / (31) 10  
23 KOVÁČOVÁ Markéta CDSPO 0980713 30,9 9 / --- / (35) 9  
24 HROCH Petr GCMBM 1360244 21,2 8 / --- / (29) 8  
25 KOUTALOVÁ Zuzana GCKON 0440126 24,7 7 / 105 / (29) 7  
26 TAKAČ David GCHKR 0350826 30,4 6 / 111 / (33) 6  
27 ELIÁŠOVÁ Simona GCCPG 0101208 33,2 6 / --- / (33) 6  
28 VRBATA Leoš GCMBM 1360498 49 5 / 121 / (43) 5  
29 KLOUDOVÁ Gabriela GCCPG 0104123 54 5 / 116 / (48) 5  
30 NEDĚLA Jiří GKCEE 0462415 31,4 4 / 123 / (23) 4  
31 STRNAD Václav GKCEE 0461834 33,9 4 / 127 / (28) 4  
32 ZAPLATÍLKOVÁ Martina GCPDY 0081071 24,4 4 / --- / (23) 4  
33 KOŠKOVÁ Ilona GCMBM 1360449 49 3 / --- / (31) 3  
34 BŘEZINA Karel GCCPG 0104124 32,5 3 / --- / (24) 3  
35 TAKAČOVÁ Iveta GCHKR 0350825 44 3 / 123 / (36) 3  
36 KUBELKA Pavel GCMBM 1360054 41 1 / --- / (25) 1  
37 - 42 KOUKAL Ladislav CDSPO 0981366 9,9 WD ---  
37 - 42 HODANOVÁ Jana GCHOS 0785851 54 WD ---  
37 - 42 DVOŘÁKOVÁ Jitka GCBER 0500044 24,2 WD ---  
37 - 42 ŠEVČÍK Pavel CDSPO 0980231 8,0 WD ---  
37 - 42 ŠULCOVÁ Leila GCHOS 0785089 54 WD ---  
37 - 42 KOŠŤÁLOVÁ Renata GCKON 0440505 18,2 WD ---