home|Open Golf Tour 2012|Konopiště Open Tour 2012|Kaprun Open Tour 2012|Indoor
 
Turnaje | YPSILON

Výsledková listina

 HCP 0-18

1 KUBÍČEK Pavel YPGRL 0970118 15,8 38 / 88 38 15,2  
2 PIETSCHMANN Dominik YPGRL 0970072 0,6 37 / 73 37 0,5  
3 ŠTRYNCL Marek GCLIB 0530020 10,8 37 / 83 37 10,6  
4 VOTAVA Hynek CDSPO 0980631 14,4 36 / 89 36 14,4  
5 KLEMENT Jiří GCUNO 0820307 14,7 36 / --- 36 14,7  
6 VAŠÍČEK Milan GCPDY 0081089 9,9 36 / 86 36 9,9  
7 LUKÁŠ Václav YPGRL 0970075 10,5 35 / 85 35 10,5  
8 REDEK Radomír GCPRH 0090883 9,9 35 / 87 35 9,9  
9 VIČAN Radek GCLIB 0530453 14,5 35 / 89 35 14,5  
10 ČERNÝ Otakar GKBOT 1410046 13,2 34 / --- 34 13,2  
11 ZRZAVÝ Michal CDSPO 0981232 10,3 34 / 86 34 10,3  
12 VALDHANS Josef KGCMA 0661055 11,1 33 / 89 33 11,2  
13 JEŽKOVÁ Michaela GCKAR 0191237 13,4 33 / --- 33 13,4  
14 SPUDICH Jiří CDSPO 0980407 8,4 33 / --- 33 8,5  
15 ČERNÁ Blanka GKBOT 1410111 17,3 33 / 97 33 17,3  
16 STANČEK Rastislav GCHOS 0784867 9,7 33 / 90 33 9,8  
17 HOČEK Petr GCLIB 0530638 8,3 32 / 89 32 8,4  
18 HANEL Miroslav GCGAR 1330028 13,8 28 / 95 28 13,9  
19 DROTÁR Róbert CDSPO 0980861 14,9 28 / --- 28 15,0  
20 NEVRKLA Michal GCHOS 0784969 10,9 28 / 93 28 11,0  
21 VELEK Tomáš GCLUB 0320058 13,0 24 / 99 24 13,1  
22 JIRAS Robin GCUNO 0820206 16,1 24 / --- 24 16,2  
23 DOBEŠ Robert CDSPO 0980872 15,8 23 / 104 23 15,9  
24 PERGLER Jakub GCLIB 0530338 6,9 WD --- 7,0  

HCP 18,1 - 36

1 ŠERÁK Martin GKCEE 0461833 26,5 42 / 96 42 24,0  
2 SEIBT Romain GCGRA 0720294 24,7 39 / 97 39 23,5  
3 REDKOVÁ Natálie GCPRH 0090884 18,6 39 / 90 39 17,6  
4 KARPÍŠEK David GKCEE 0461789 20,4 36 / 97 36 20,4  
5 BABIŠOVÁ Věra GCKAR 0190490 25,7 35 / --- 35 25,7  
6 ČUBA Ondřej GCBRY 1700377 34,0 35 / --- 35 34,0  
7 PODRACKÝ Luboš GKBOT 1410490 18,7 35 / 94 35 18,7  
8 LUKÁŠ Petr KGCMA 0661925 18,1 34 / 94 34 18,1  
9 KARPÍŠEK Filip GKCEE 0461484 18,3 34 / 95 34 18,3  
10 VÁCHA Pavel GCLIB 0530702 18,6 32 / 98 32 18,6  
11 ZNAMENÁČEK Štěpán GCHKR 0350806 19,3 32 / 99 32 19,3  
12 BABÍČEK Petr GCLIB 0530822 29,3 30 / 111 30 29,5  
13 KRUTSKÁ Lucie GCLIB 0530532 31,6 28 / --- 28 31,8  
14 STRNAD Václav GKCEE 0461834 33,7 24 / --- 24 33,9  
15 ZRZAVÁ Markéta GCHOS 0780629 19,7 24 / --- 24 19,8  
16 NEDĚLA Jiří GKCEE 0462415 31,2 22 / --- 22 31,4  
17 JIRAS František GCUNO 0820173 21,7 22 / --- 22 21,8  
18 WAGNEROVÁ Mária GCSOK 1060102 28,6 17 / 124 17 28,8  
19 ŠTRYNCLOVÁ Adéla GCLIB 0530052 26,1 15 / --- 15 26,2  
20 DVOŘÁKOVÁ Jitka GCBER 0500044 23,9 WD --- 24,0  

HCP 37 - 54

1 CHÝSKÁ Vladimíra GCCPG 0103994 42 36 / 121 36 42  
2 ŠKARYD Alexandr YPGRL 0970129 43 35 / --- 35 43  

BRUTTO

1 PIETSCHMANN Dominik YPGRL 0970072 0,6 35 / 73 / (37) 35  
2 ŠTRYNCL Marek GCLIB 0530020 10,8 25 / 83 / (37) 25  
3 LUKÁŠ Václav YPGRL 0970075 10,5 24 / 85 / (35) 24  
4 ZRZAVÝ Michal CDSPO 0981232 10,3 24 / 86 / (34) 24  
5 VALDHANS Josef KGCMA 0661055 11,1 22 / 89 / (33) 22  
6 REDEK Radomír GCPRH 0090883 9,9 22 / 87 / (35) 22  
7 KLEMENT Jiří GCUNO 0820307 14,7 22 / --- / (36) 22  
8 VAŠÍČEK Milan GCPDY 0081089 9,9 22 / 86 / (36) 22  
9 VIČAN Radek GCLIB 0530453 14,5 22 / 89 / (35) 22  
10 VOTAVA Hynek CDSPO 0980631 14,4 21 / 89 / (36) 21  
11 SPUDICH Jiří CDSPO 0980407 8,4 21 / --- / (33) 21  
12 HOČEK Petr GCLIB 0530638 8,3 21 / 89 / (32) 21  
13 STANČEK Rastislav GCHOS 0784867 9,7 21 / 90 / (33) 21  
14 ČERNÝ Otakar GKBOT 1410046 13,2 20 / --- / (34) 20  
15 JEŽKOVÁ Michaela GCKAR 0191237 13,4 20 / --- / (33) 20  
16 KUBÍČEK Pavel YPGRL 0970118 15,8 20 / 88 / (38) 20  
17 REDKOVÁ Natálie GCPRH 0090884 18,6 19 / 90 / (39) 19  
18 KARPÍŠEK David GKCEE 0461789 20,4 18 / 97 / (36) 18  
19 KARPÍŠEK Filip GKCEE 0461484 18,3 17 / 95 / (34) 17  
20 PODRACKÝ Luboš GKBOT 1410490 18,7 17 / 94 / (35) 17  
21 NEVRKLA Michal GCHOS 0784969 10,9 17 / 93 / (28) 17  
22 ZNAMENÁČEK Štěpán GCHKR 0350806 19,3 16 / 99 / (32) 16  
23 ČERNÁ Blanka GKBOT 1410111 17,3 16 / 97 / (33) 16  
24 LUKÁŠ Petr KGCMA 0661925 18,1 15 / 94 / (34) 15  
25 ŠERÁK Martin GKCEE 0461833 26,5 15 / 96 / (42) 15  
26 DROTÁR Róbert CDSPO 0980861 14,9 15 / --- / (28) 15  
27 BABIŠOVÁ Věra GCKAR 0190490 25,7 14 / --- / (35) 14  
28 HANEL Miroslav GCGAR 1330028 13,8 14 / 95 / (28) 14  
29 SEIBT Romain GCGRA 0720294 24,7 13 / 97 / (39) 13  
30 VÁCHA Pavel GCLIB 0530702 18,6 12 / 98 / (32) 12  
31 ZRZAVÁ Markéta GCHOS 0780629 19,7 12 / --- / (24) 12  
32 JIRAS Robin GCUNO 0820206 16,1 11 / --- / (24) 11  
33 VELEK Tomáš GCLUB 0320058 13,0 11 / 99 / (24) 11  
34 JIRAS František GCUNO 0820173 21,7 8 / --- / (22) 8  
35 ČUBA Ondřej GCBRY 1700377 34,0 7 / --- / (35) 7  
36 DOBEŠ Robert CDSPO 0980872 15,8 7 / 104 / (23) 7  
37 ŠKARYD Alexandr YPGRL 0970129 43 6 / --- / (35) 6  
38 BABÍČEK Petr GCLIB 0530822 29,3 5 / 111 / (30) 5  
39 CHÝSKÁ Vladimíra GCCPG 0103994 42 4 / 121 / (36) 4  
40 STRNAD Václav GKCEE 0461834 33,7 4 / --- / (24) 4  
41 WAGNEROVÁ Mária GCSOK 1060102 28,6 4 / 124 / (17) 4  
42 KRUTSKÁ Lucie GCLIB 0530532 31,6 3 / --- / (28) 3  
43 NEDĚLA Jiří GKCEE 0462415 31,2 2 / --- / (22) 2  
44 ŠTRYNCLOVÁ Adéla GCLIB 0530052 26,1 2 / --- / (15) 2  
45 - 46 PERGLER Jakub GCLIB 0530338 6,9 WD ---  
45 - 46 DVOŘÁKOVÁ Jitka GCBER 0500044 23,9 WD ---