HCP 0-12
1 | TICHÝ Stanislav | GCMBM | 1360188 | 11,2 | 41 / 80 | 41 | 10,2 | ||
2 | MAFFEI Andrea | GCSTP | 1480093 | 15,4 | 38 / --- | 38 | 14,8 | ||
3 | PRŮŠA Miroslav | IGCMO | 0220477 | 17,8 | 38 / 91 | 38 | 17,2 | ||
4 | MACHEL Milan | GCMBM | 1360150 | 16,7 | 37 / --- | 37 | 16,4 | ||
5 | SÁDLÍK Tomáš | GCHOS | 0780370 | 5,4 | 37 / 80 | 37 | 5,2 | ||
6 | PAVLICA Martin | GCHOS | 0781227 | 12,6 | 37 / 87 | 37 | 12,3 | ||
7 | ROUDENSKÝ Petr | CDSPO | 0981381 | 13,7 | 36 / --- | 36 | 13,7 | ||
8 | TEUBER René | GCDSR | 0750180 | 13,3 | 35 / 88 | 35 | 13,3 | ||
9 | KALETA Jiří | RGCML | 0040602 | 9,1 | 35 / --- | 35 | 9,1 | ||
10 | SPURNÝ Jan | GCMBM | 1360466 | 13,2 | 35 / --- | 35 | 13,2 | ||
11 | VELEK Tomáš | GCLUB | 0320058 | 12,8 | 34 / 88 | 34 | 12,8 | ||
12 | BROŽOVSKÝ Robert | GCMBM | 1360480 | 15,4 | 34 / --- | 34 | 15,4 | ||
13 | DROTÁR Róbert | CDSPO | 0980861 | 15,0 | 34 / 91 | 34 | 15,0 | ||
14 | SÁDLÍK Jiří | PGCGC | 1250023 | 10,3 | 34 / 86 | 34 | 10,3 | ||
15 | VAŇOUS Ondřej | CDSPO | 0981125 | 6,7 | 33 / --- | 33 | 6,8 | ||
16 | ZAGO Gianluca | GCMBM | 1360348 | 12,7 | 33 / --- | 33 | 12,7 | ||
17 | REMUNDA Dalimil | GCBRN | 0250950 | 11,0 | 33 / 89 | 33 | 11,1 | ||
18 | HYBŠ Antonín | GLFKL | 1220038 | 8,9 | 31 / 93 | 31 | 9,0 | ||
19 | KASÍK Ondřej | GCSPA | 0550667 | 6,5 | 29 / 89 | 29 | 6,6 | ||
20 | POKORNÝ Miloslav | GCMBM | 1360049 | 4,9 | 29 / 87 | 29 | 5,0 | ||
21 | KEČKEMÉTI Adrian | xxx | 14,2 | 28 / 98 | 28 | 14,3 | |||
22 | PODOLINSKÝ Peter | GCCPG | 0100486 | 17,3 | 28 / --- | 28 | 17,4 | ||
23 | ČERNÝ Otakar | GKBOT | 1410046 | 13,0 | 28 / 95 | 28 | 13,1 | ||
24 | FIALA David | CDSPO | 0981609 | 15,9 | 27 / --- | 27 | 16,0 | ||
25 | VAŇKÁT Ondřej | GKBZA | 0950199 | 11,9 | 27 / 94 | 27 | 12,0 | ||
26 | ČERNÁ Blanka | GKBOT | 1410111 | 17,0 | 27 / 99 | 27 | 17,1 | ||
27 | KOTRLEC Róbert | GCMBM | 1360258 | 9,5 | WD | --- | 9,6 | ||
28 | DVOŘÁK Tomáš | ERBGC | 1111093 | 15,7 | 33 / 93 | 33 | 15,7 |
HCP 18,1 - 36
1 | FRÝBERTOVÁ Denisa | RHFGC | 1150739 | 33,2 | 44 / 99 | 44 | 29,2 | ||
2 | MADEJOVÁ Ivana | GCCPG | 0103981 | 32,5 | 44 / 98 | 44 | 28,5 | ||
3 | BRÁZDOVÁ Dana | GCKAR | 0191040 | 32,9 | 43 / 100 | 43 | 29,4 | ||
4 | KARPÍŠEK Filip | GKCEE | 0461484 | 23,4 | 43 / 92 | 43 | 20,6 | ||
5 | ZELENKA Robert | GKCEE | 0461396 | 21,6 | 43 / 89 | 43 | 18,8 | ||
6 | ČERVÍNEK Vojtěch jun. | GCSEM | 0140657 | 18,5 | 40 / 89 | 40 | 17,2 | ||
7 | ŠERÁK Martin | GKCEE | 0461833 | 28,0 | 39 / 101 | 39 | 26,5 | ||
8 | SÁBLÍK Michael | CDSPO | 0981271 | 26,2 | 38 / --- | 38 | 25,4 | ||
9 | WAGNEROVÁ Mária | GCSOK | 1060102 | 30,5 | 37 / --- | 37 | 30,0 | ||
10 | ZUBALOVÁ Jana | GCHOS | 0781825 | 23,2 | 37 / 96 | 37 | 22,8 | ||
11 | DŽAJA Filip | GCSVR | 0020465 | 23,6 | 35 / 100 | 35 | 23,6 | ||
12 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 0900882 | 26,0 | 34 / --- | 34 | 26,0 | ||
13 | ZUBA Jozef | GCBER | 0501213 | 32,5 | 34 / --- | 34 | 32,5 | ||
14 | KOŠEK Roman | GCMBM | 1360450 | 25,6 | 32 / --- | 32 | 25,6 | ||
15 | STRNAD Václav | GKCEE | 0461834 | 33,5 | 32 / 115 | 32 | 33,5 | ||
16 | ZNAMENÁČEK Štěpán | GCHKR | 0350806 | 19,1 | 30 / 100 | 30 | 19,2 | ||
17 | VAŇOUČEK Petr | ERBGC | 1110861 | 23,3 | 28 / 106 | 28 | 23,4 | ||
18 | KARPÍŠEK David | GKCEE | 0461789 | 25,6 | 45 / 93 | 45 | 22,0 | ||
19 | KOVÁČOVÁ Markéta | CDSPO | 0980713 | 36 | 33 / --- | 33 | 36 | ||
20 | IZÁKOVÁ Jitka | GCKAR | 0191066 | 32,2 | 24 / --- | 24 | 32,4 |
HCP 37 - 54
1 | ZUBOVÁ Danka | GCBER | 0501214 | 47 | 58 / 99 | 58 | 30,5 | ||
2 | PRACNÝ Pavel | GCHOS | 0785571 | 46 | 52 / 107 | 52 | 33,0 | ||
3 | NEDĚLA Jiří | GKCEE | 0462415 | 38 | 48 / 104 | 48 | 31,0 | ||
4 | BENEŠ Martin | GCGRA | 0720366 | 54 | 42 / --- | 42 | 48 | ||
5 | BOHUSLAVOVÁ Lea | GCSBO | 0900883 | 54 | 36 / --- | 36 | 54 | ||
6 | MADEJ Miroslav | GCMAP | 1351143 | 46 | 32 / --- | 32 | 46 | ||
7 | MALEČKOVÁ Jana | GCHOS | 0784351 | 41 | 31 / --- | 31 | 41 | ||
8 | ŠKORPÍKOVÁ Renata | SOGCC | 0481146 | 45 | 28 / --- | 28 | 45 |