home
 
Turnaje | 6. turnaj MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Výsledková listina

GCP 0 - 18

1 TOPOLÁNEK Tomáš PGCGC 1250784 10,3 41 / 78 41 9,3  
2 KOZHUKHOV Timofey RGCML 0040912 9,5 40 / --- 40 8,7  
3 KOZHUKHOV Kirill RGCML 0040900 12,8 39 / 83 39 11,9  
4 OVSÍK Jaroslav RGCML 0040598 8,9 38 / 81 38 8,5  
5 KUDLIČKOVÁ Andrea RGCML 0040908 4,6 37 / 79 37 4,4  
6 KAFKA Vladimír RGCML 0040723 7,7 36 / 82 36 7,7  
7 JIŘÍKOVÁ Kristýna GCKVA 0031694 6,2 35 / 83 35 6,2  
8 JEŽKOVÁ Michaela GCKAR 0191237 12,0 34 / 89 34 12,0  
9 RAJZAKTEROVÁ Jitka GCKVA 0032115 16,2 33 / 96 33 16,2  
10 KALETA Jiří RGCML 0040602 10,1 32 / 88 32 10,2  
11 JIŘÍKOVÁ Irena GCKVA 0031248 11,3 32 / 91 32 11,4  
12 JIŘÍK Martin GCKVA 0031693 4,5 31 / --- 31 4,6  
13 VESELÝ Jaroslav GCKON 0440551 17,5 30 / --- 30 17,6  
14 DIMITROV Martin GCHAJ 0880255 13,7 30 / 94 30 13,8  
15 POKORNÝ Jiří CESGK 0982755 6,4 30 / --- 30 6,5  
16 BÁRTA Pavel RGCML 0040700 14,9 30 / --- 30 15,0  
17 OSIČKA Bronislav RGCML 0040852 13,6 29 / 96 29 13,7  
18 KONFRŠT Martin RGCML 0040943 12,3 29 / --- 29 12,4  
19 PLACHÝ Filip GCKVA 0032041 14,7 28 / --- 28 14,8  
20 HABERZETTL Pavel GCKVA 0031853 9,0 28 / 92 28 9,1  
21 KADLEČÍK Pavel GCKVA 0031952 13,7 26 / 100 26 13,8  

HCP 18,1 - 36

1 VESELÁ Milena GCKON 0440696 23,2 41 / 96 41 21,2  
2 BARTÁK Tomáš RGCML 0041038 36 39 / --- 39 34,5  
3 TOPOLÁNKOVÁ Pavla GCSTA 2000006 29,1 39 / 105 39 27,6  
4 DIMITROVA Jitka GCHAJ 0880254 34,6 38 / --- 38 33,6  
5 PLACHÁ Nikola GCKVA 0032040 20,1 34 / 101 34 20,1  
6 WAGNEROVÁ Mária GCSOK 1060102 25,4 33 / 107 33 25,4  
7 JELINSKI Artur GCKVA 0031910 21,5 33 / 100 33 21,5  
8 SOROKINA Elena RGCML 0040909 22,2 31 / --- 31 22,3  
9 KROBOVÁ Monika GCKON 0440778 18,3 31 / --- 31 18,4  
10 JURYŠTA Evžen GCHAJ 0880245 23,3 21 / --- 21 23,4  
11 KOZHUKHOV Fedor RGCML 0041008 34,0 21 / --- 21 34,2

HCP 37 - 54

1 BRYKOVA Tatiana GCHAJ 0880117 37 59 / --- 59 25,2