HCP 0-20
1 | VARGA Peter | BERGC | 1540128 | 18,8 | 37 / 90 | 37 | 18,4 | ||
2 | ŠEBRLE Roman | GCKAR | 0191095 | 5,8 | 36 / 79 | 36 | 5,8 | ||
3 | VAŇOUČEK Petr | ERBGC | 1110861 | 18,2 | 36 / --- | 36 | 18,2 | ||
4 | JEŽKOVÁ Michaela | GCKAR | 0191237 | 13,5 | 36 / 83 | 36 | 13,5 | ||
5 | MAŘÍK Klaus | GCKAR | 0191204 | 10,4 | 35 / 82 | 35 | 10,4 | ||
6 | LOUKOTOVÁ Pavla | GLFKL | 1220171 | 17,3 | 35 / 89 | 35 | 17,3 | ||
7 | ŠVARC Jakub | GKCEE | 0461919 | 0,6 | 35 / 74 | 35 | 0,6 | ||
8 | VLASÁKOVÁ Anna | GKPLD | 0920098 | 19,3 | 34 / 93 | 34 | 19,3 | ||
9 | GREGOV Robert | VALGK | 0650456 | 10,2 | 33 / 84 | 33 | 10,3 | ||
10 | MALIŠ Vladimír | PGCOV | 0060580 | 8,5 | 33 / 85 | 33 | 8,6 | ||
11 | RAJCHRT Věroslav | GKLIS | 0120417 | 8,0 | 33 / --- | 33 | 8,1 | ||
12 | PIŠTĚK Roman | GCKAR | 0191327 | 11,1 | 33 / 85 | 33 | 11,2 | ||
13 | HAVLÁK Aleš | CMR | 0011035 | 16,3 | 32 / --- | 32 | 16,4 | ||
14 | FIALA Kamil | GCCPG | 0100530 | 11,4 | 31 / --- | 31 | 11,5 | ||
15 | JIRAS Tomáš | GCEBN | 1310028 | 11,9 | 31 / 88 | 31 | 12,0 | ||
16 | STANĚK Alexandr | GCCPG | 0100493 | 15,0 | 30 / 92 | 30 | 15,1 | ||
17 | DOBEŠ Josef | PRAGK | 1260026 | 18,5 | 30 / 97 | 30 | 18,6 | ||
18 | TENKRÁT Roman | BERGC | 1540062 | 14,2 | 30 / 93 | 30 | 14,3 | ||
19 | KRASL Jiří | GCCPG | 0101383 | 12,6 | 29 / 92 | 29 | 12,7 | ||
20 | FAFEJTA Petr | GCBRY | 1700260 | 18,0 | 29 / --- | 29 | 18,1 | ||
21 | VALENTA Miroslav | ERBGC | 1111623 | 20,1 | 29 / 100 | 29 | 20,2 | ||
22 | ZELENKA Jiří | GCPOD | 0560249 | 10,2 | 29 / --- | 29 | 10,3 | ||
23 | REJHOLEC Pavel | GCCPG | 0100683 | 13,7 | 29 / --- | 29 | 13,8 | ||
24 | ROUDENSKÝ Petr | CDSPO | 0981381 | 11,2 | 29 / 95 | 29 | 11,3 | ||
25 | LUKAVSKÝ Jindřich | GCHOR | 0890309 | 18,3 | 28 / --- | 28 | 18,4 | ||
26 | KŘEČEK Jaroslav | GCEBN | 1310182 | 10,1 | 27 / --- | 27 | 10,2 | ||
27 | LÁVIČKOVÁ Marta | GCHOS | 0780096 | 13,7 | 27 / --- | 27 | 13,8 | ||
28 | OTRUBA Tomáš | GCPOD | 0560215 | 13,1 | 27 / 98 | 27 | 13,2 | ||
29 | KOCÍK Petr | GKCBR | 0670413 | 16,8 | 25 / --- | 25 | 16,9 | ||
30 | KOŽELUH Jan | PRAGK | 1260733 | 10,6 | 25 / 94 | 25 | 10,7 | ||
31 | KRŇANSKÁ Jana | GCCPG | 0101415 | 14,9 | 25 / --- | 25 | 15,0 | ||
32 | PODRACKÝ Luboš | GKBOT | 1410490 | 18,6 | 24 / --- | 24 | 18,7 | ||
33 | KEBRDLE Ladislav | BERGC | 1540113 | 16,3 | 23 / 107 | 23 | 16,4 | ||
34 | ŠLEGROVÁ Vladimíra | GCKON | 0440862 | 10,0 | 23 / 96 | 23 | 10,1 | ||
35 | HAVLÁKOVÁ Dita | CMR | 0011036 | 19,0 | 22 / 105 | 22 | 19,1 | ||
36 | SCHNIERER Marek | GCBBS | 0941740 | 16,6 | 22 / 104 | 22 | 16,7 | ||
37 | ŠVARC Pavel | GCPRH | 0090999 | 12,1 | 21 / --- | 21 | 12,2 | ||
38 | HOLOMEČEK David | PGCGC | 1250237 | 15,9 | 21 / --- | 21 | 16,0 | ||
39 | DAVIDOVÁ Marcela | GCHOS | 0781755 | 17,3 | 16 / --- | 16 | 17,4 |
HCP 20,1 - 54
1 | KREJČÍ Martin | GCCPG | 0104390 | 33,5 | 38 / 107 | 38 | 32,5 | ||
2 | MATERNOVÁ Alena | BERGC | 1540040 | 22,0 | 35 / 94 | 35 | 22,0 | ||
3 | VLTAVSKÝ Jan | KGCMA | 0662466 | 20,9 | 34 / --- | 34 | 20,9 | ||
4 | ARENDÁŠ Martin | GLFKL | 1220167 | 21,8 | 31 / 99 | 31 | 21,9 | ||
5 | SVOBODA Richard | GCMAP | 1351748 | 23,5 | 31 / 103 | 31 | 23,6 | ||
6 | HOFMANOVÁ Renata | GCHOS | 0785392 | 26,9 | 25 / --- | 25 | 27,1 | ||
7 | MIŇHA Jaroslav | GCCPG | 0102633 | 20,6 | 24 / --- | 24 | 20,7 |