HCP 0 - 18
1 | SEIDL Petr | GCPRH | 0091284 | 17,2 | 43 / 82 | 43 | 15,1 | ||
2 | PETR Roman | GCKAR | 0191412 | 14,4 | 37 / --- | 37 | 14,1 | ||
3 | ROUDENSKÝ Petr | CDSPO | 0981381 | 12,1 | 34 / 85 | 34 | 12,1 | ||
4 | PIŠTĚK Roman | GCKAR | 0191327 | 10,6 | 34 / 83 | 34 | 10,6 | ||
5 | MAŇAS Petr | GCBRN | 0250882 | 9,8 | 33 / 87 | 33 | 9,9 | ||
6 | MAZÁN Marek | IGCMO | 0220576 | 16,8 | 31 / 94 | 31 | 16,9 | ||
7 | SPOHROVÁ Markéta | GCBBR | 1640342 | 4,4 | 31 / 82 | 31 | 4,5 | ||
8 | HAVLÍČEK Tomáš | GCHOS | 0781819 | 14,6 | 27 / --- | 27 | 14,7 | ||
9 | RADIL Adam | GCERP | 0300714 | 11,4 | 26 / 94 | 26 | 11,5 | ||
10 | RUS Vladimír | GCCMS | 0680067 | 16,8 | 26 / --- | 26 | 16,9 | ||
11 | KEBRDLE Ladislav | BERGC | 1540113 | 16,0 | 22 / 107 | 22 | 16,1 | ||
12 | KŘEČEK Jaroslav | GCEBN | 1310182 | 9,7 | WD | 7 | 9,8 |
HCP 18,1 - 36
1 | KUCHYNKA Filip | MTHGC | 0850526 | 29,5 | 36 / 103 | 36 | 29,5 | ||
2 | KOTKOVÁ Alena | GCKAR | 0190558 | 18,2 | 36 / --- | 36 | 18,2 | ||
3 | KLIMENT Lev | CDSPO | 0981584 | 32,0 | 35 / --- | 35 | 32,0 | ||
4 | NEWERLA Jiří | GCBBS | 0940206 | 22,2 | 34 / 98 | 34 | 22,2 | ||
5 | KEŠNER Martin | GCHOS | 0783284 | 21,1 | 31 / 99 | 31 | 21,2 | ||
6 | HOKEŠOVÁ Zdeňka | GKBOT | 1410217 | 33,5 | 30 / 113 | 30 | 33,7 | ||
7 | HNÍZDIL Aleš | GCPDY | 0081226 | 20,2 | 29 / --- | 29 | 20,3 | ||
8 | WAGNEROVÁ Mária | GCSOK | 1060102 | 30,0 | 28 / --- | 28 | 30,2 | ||
9 | SEJPKA Marcel | GCEBN | 1310183 | 29,4 | 28 / --- | 28 | 29,6 | ||
10 | KOČÍK Adam | GCHOS | 0782042 | 22,9 | 28 / 105 | 28 | 23,0 | ||
11 | TÝC Jiří | GCHOS | 0784367 | 22,5 | 22 / --- | 22 | 22,6 | ||
12 | HOKEŠ Václav | GKBOT | 1410218 | 18,5 | 20 / --- | 20 | 18,6 |
HCP 37 - 54
1 | NOVÁK Tomáš | BERGC | 1540061 | 41 | 24 / --- | 24 | 41 |