HCP 0 - 18
1 | PETR Roman | GCKAR | 0191412 | 15,5 | 39 / 86 | 39 | 14,6 | ||
2 | BLAŽEK Tomáš | GKPLD | 0920339 | 9,7 | 38 / 84 | 38 | 9,3 | ||
3 | ŠLEGROVÁ Vladimíra | GCKON | 0440862 | 11,7 | 34 / 86 | 34 | 11,7 | ||
4 | PEK Miroslav | GCMBM | 1360456 | 10,0 | 33 / 86 | 33 | 10,1 | ||
5 | PUŽEJ Lubomír | CDSPO | 0981159 | 9,1 | 32 / 89 | 32 | 9,2 | ||
6 | GREGOV Robert | VALGK | 0650456 | 11,9 | 32 / 93 | 32 | 12,0 | ||
7 | TAUŠ Radek | GCBER | 0500444 | 2,8 | 32 / --- | 32 | 2,9 | ||
8 | NOVOTNÝ Aleš | GCKON | 0440666 | 5,7 | 31 / 86 | 31 | 5,8 | ||
9 | ZURIAN Martin | GKCEE | 0460180 | 9,8 | 31 / 91 | 31 | 9,9 | ||
10 | BALUŠKA Arnošt | GCALF | 0490926 | 12,0 | 31 / --- | 31 | 12,1 | ||
11 | IVANYUK Serhiy | GCCMS | 0680328 | 6,5 | 30 / 88 | 30 | 6,6 | ||
12 | MACHOUREK Zdeněk | GCMBM | 1360058 | 12,6 | 29 / 93 | 29 | 12,7 | ||
13 | ZURIAN Dušan | GKCEE | 0460087 | 16,9 | 29 / 101 | 29 | 17,0 | ||
14 | RUS Vladimír | GCCMS | 0680067 | 16,2 | 27 / 99 | 27 | 16,3 | ||
15 | ZVĚŘINA Lukáš | GCBER | 0500747 | 8,3 | 25 / 95 | 25 | 8,4 | ||
16 | JOHANNOVÁ Vendulka MUDr. | GCLIB | 0530053 | 9,7 | WD | --- | 9,8 |
HCP 18,1 - 36
1 | SEDLÁČEK Jan | GORAJ | 1770012 | 34,0 | 43 / 106 | 43 | 30,5 | ||
2 | SEIDL Petr | GCPRH | 0091284 | 18,9 | 39 / 90 | 39 | 17,8 | ||
3 | VEDEJ Martin | GKCEE | 0462372 | 18,2 | 38 / 91 | 38 | 17,6 | ||
4 | PÁNEK David | KGCMA | 0661892 | 21,0 | 38 / 94 | 38 | 20,2 | ||
5 | KLIMENT Lev | CDSPO | 0981584 | 31,9 | 37 / 108 | 37 | 31,4 | ||
6 | ČEPILA Josef | GCCPG | 0102770 | 28,5 | 33 / 107 | 33 | 28,5 | ||
7 | HORVAI Robert | GCHOS | 0781478 | 22,7 | 33 / --- | 33 | 22,7 | ||
8 | BERKA Oldřich | CDSPO | 0981465 | 21,6 | 30 / --- | 30 | 21,7 | ||
9 | BAROCH Miloš | GCPDY | 0081091 | 20,7 | 27 / 104 | 27 | 20,8 | ||
10 | KOUTALOVÁ Zuzana | GCKON | 0440126 | 24,8 | 22 / 112 | 22 | 24,9 | ||
11 | EBERMANN Daniel | GCZLO | 1670070 | 35,2 | 17 / --- | 17 | 35,4 |
HCP 37 - 54
1 | ŠULCOVÁ Leila | GCHOS | 0785089 | 54 | 33 / --- | 33 | 54 | ||
2 | BENEŠ Martin | GCGRA | 0720366 | 48 | 32 / --- | 32 | 48 | ||
3 | HODANOVÁ Jana | GCHOS | 0785851 | 54 | 29 / --- | 29 | 54 |