home|Open Golf Tour 2012|Konopiště Open Tour 2012|Kaprun Open Tour 2012|Indoor
 
Turnaje | BEROUN

Výsledková listina

 HCP 0 - 18

1 VICHROVÁ Daniela ERBGC 1110411 17,2 39 / 84 39 16,3  
2 DINH Viet GCKAR 0191366 11,1 38 / 80 38 10,7  
3 KOPECKÁ Lucie GCEBN 1310126 11,0 37 / 79 37 10,8  
4 DUONG Vu Trung GCCPG 0100840 10,1 34 / 83 34 10,1  
5 ŠPILLEROVÁ Jitka GCCMS 0680054 16,3 34 / 88 34 16,3  
6 PETR Roman GCKAR 0191412 14,6 33 / 89 33 14,6  
7 HYAN Robert CDSPO 0980057 17,9 32 / 94 32 18,0  
8 POKORNÝ Milan ERBGC 1111796 15,2 31 / 92 31 15,3  
9 ČERVENÝ Josef GCMAP 1350819 7,1 31 / 86 31 7,2  
10 MAŇAS Petr GCBRN 0250882 9,5 30 / 90 30 9,6  
11 BŘÍZOVÁ Eliška GKLIS 0120445 17,2 30 / 93 30 17,3  
12 MALIŠ Vladimír PGCOV 0060580 8,5 30 / 88 30 8,6  
13 ČERNÁ Blanka GKBOT 1410111 17,3 29 / 94 29 17,4  
14 DURČÁKOVÁ Markéta PRAGK 1260035 16,3 29 / 94 29 16,4  
15 PASTYŘÍK Martin GCHOS 0784564 17,0 28 / 97 28 17,1  
16 ŠESTÁKOVÁ Renata RGCML 0040915 14,5 28 / --- 28 14,6  
17 KASÍK Helmut ERBGC 1111427 12,6 28 / 92 28 12,7  
18 ŠESTÁK Miroslav RGCML 0040902 12,0 28 / --- 28 12,1  
19 LEŠTINOVÁ Radka GCMNI 0630235 17,6 27 / 97 27 17,7  
20 DO DINH Tuan GCKVA 0031838 11,5 27 / 91 27 11,6  
21 BÁRTA Pavel RGCML 0040700 15,2 27 / --- 27 15,3  
22 ZLATNÍK David GCBER 0501019 8,3 27 / 91 27 8,4  
23 NGUYEN LUONG Phung GCKAR 0191372 10,3 26 / 92 26 10,4  
24 VÁCLAVÍK Petr RGCML 0040793 9,5 25 / --- 25 9,6  
25 RUS Vladimír GCCMS 0680067 16,6 24 / --- 24 16,7  
26 RŮŽIČKA Roman ERBGC 1111137 14,7 24 / 100 24 14,8  
27 KRÁL Milan GCMAP 1351455 11,0 24 / 94 24 11,1  
28 KRASL Jiří GCCPG 0101383 11,7 23 / --- 23 11,8  

HCP 18,1 - 36

1 ZUBOVÁ Danka GCBER 0501214 30,7 44 / 94 44 26,7  
2 JANDORA Miroslav GCAUS 0280653 21,4 35 / 95 35 21,4  
3 MATUROVÁ Doris GCCMS 0680258 23,9 34 / 98 34 23,9  
4 MAŠKOVÁ Ivana GCCKR 1010319 18,5 34 / 91 34 18,5  
5 VLASÁKOVÁ Anna GKPLD 0920098 19,2 33 / 93 33 19,2  
6 ČEPILA Josef GCCPG 0102770 25,0 31 / 104 31 25,1  
7 ZUBA Jozef GCBER 0501213 30,9 31 / 110 31 30,9  
8 ZUBA Maroš GCBER 0501260 24,9 30 / 108 30 25,0  
9 HYAN Kateřina CDSPO 0980066 20,6 30 / 97 30 20,7  
10 KOUTALOVÁ Zuzana GCKON 0440126 24,9 30 / 103 30 25,0  
11 KRAMPERA Daniel PGCHK 1130966 18,8 28 / --- 28 18,9  
12 KLIMENT Lev CDSPO 0981584 31,6 27 / --- 27 31,8  
13 KOŽÍŠEK Václav GCPOD 0560041 18,1 26 / --- 26 18,2  
14 SMIT Jurriaan GCHOS 0783594 23,3 24 / --- 24 23,4  
15 MRKVOVÁ Lenka GCHOS 0783456 34,0 23 / --- 23 34,2  
16 ČERNÝ Pavel GKCEE 0460181 22,0 29 / --- 29 22,1  

HCP 37 - 54

1 STIEFELOVÁ Kristina GCHOS 0785683 41 40 / 110 40 37  
2 ŠULCOVÁ Leila GCHOS 0785089 54 34 / --- 34 54  
3 HODANOVÁ Jana GCHOS 0785851 54 20 / --- 20 54