HCP 0-12
1 | MAREK Michal | GCKON | 0440881 | 11,4 | 45 / --- | 45 | 9,6 | ||
2 | BÍLEK Luboš | GCKON | 0440586 | 4,9 | 38 / 76 | 38 | 4,5 | ||
3 | SPUDICH Jiří | CDSPO | 0980407 | 8,6 | 36 / 82 | 36 | 8,6 | ||
4 | ABRAHAMOVÁ Kristýna | GCBRN | 0251466 | 4,9 | 35 / 81 | 35 | 4,9 | ||
5 | BÁRTA Michal | GCKON | 0440487 | 8,4 | 35 / 82 | 35 | 8,4 | ||
6 | KALOUSEK Michal | GCHOS | 0781085 | 9,4 | 35 / 83 | 35 | 9,4 | ||
7 | NOVIKMEC Jozef | GCHOS | 0784288 | 12,0 | 34 / 87 | 34 | 12,0 | ||
8 | POSPÍŠIL Milan | GCKON | 0440195 | 4,1 | 34 / 79 | 34 | 4,2 | ||
9 | HOLUBEC Petr | GCKON | 0440240 | 5,6 | 34 / 80 | 34 | 5,6 | ||
10 | VALDAUF Martin | GCSPP | 1070137 | 6,7 | 34 / 82 | 34 | 6,7 | ||
11 | VRANA Hynek | FGCKL | 1550190 | 9,6 | 31 / --- | 31 | 9,7 | ||
12 | ŠLEGROVÁ Vladimíra | GCKON | 0440862 | 11,3 | 31 / 95 | 31 | 11,4 | ||
13 | TEISSING Tomáš | GCKON | 0440166 | 11,2 | 30 / 90 | 30 | 11,3 | ||
14 | MAŠÍN Jaromír | GCPRH | 0090199 | 10,3 | 29 / 90 | 29 | 10,4 | ||
15 | VAVŘÍK Marcel | GCKON | 0440517 | 11,8 | 26 / --- | 26 | 11,9 | ||
16 | FILGAS Jonáš | GKCEE | 0462312 | 7,2 | 23 / --- | 23 | 7,3 | ||
17 | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 0350015 | 7,8 | 23 / --- | 23 | 7,9 | ||
18 | ŠUBÍK Jan | GCKON | 0440280 | 6,8 | 17 / --- | 17 | 6,9 |
HCP 12,1 - 22
1 | JANDA Vratislav | GCCPG | 0100544 | 16,1 | 39 / 85 | 39 | 15,2 | ||
2 | HUSSEINIOVÁ Andrea | GCERP | 0300652 | 15,5 | 37 / 88 | 37 | 15,2 | ||
3 | REGULI Jiří | GCKON | 0440059 | 12,4 | 35 / 86 | 35 | 12,4 | ||
4 | JAVŮREK Jiří | GCKON | 0440142 | 17,8 | 35 / 91 | 35 | 17,8 | ||
5 | SOLNAŘ Daniel | GCKON | 0440883 | 20,4 | 34 / 95 | 34 | 20,4 | ||
6 | PÁV Václav | GCKON | 0440536 | 16,0 | 34 / 90 | 34 | 16,0 | ||
7 | ZADÁK Jan | GCKON | 0440131 | 16,6 | 34 / 93 | 34 | 16,6 | ||
8 | TEISSING Michal | GCKON | 0440575 | 13,0 | 31 / 90 | 31 | 13,1 | ||
9 | BŮZEK Tomáš | GKCEE | 0460546 | 21,2 | 31 / --- | 31 | 21,3 | ||
10 | LIEB Michal | GCKON | 0440939 | 21,9 | 31 / --- | 31 | 22,0 | ||
11 | ŘEZNÍČKOVÁ Daniela | GCKON | 0440119 | 21,2 | 29 / --- | 29 | 21,3 | ||
12 | JANÍČEK Petr | GCPRH | 0091344 | 13,9 | 29 / 93 | 29 | 14,0 | ||
13 | ELIASON Claes | GC | 17,5 | 29 / --- | 29 | 17,6 | |||
14 | JEČNÝ Filip | GCHOS | 0781411 | 19,3 | 29 / 98 | 29 | 19,4 | ||
15 | STANĚK Alexandr | GCCPG | 0100493 | 16,4 | 28 / 98 | 28 | 16,5 | ||
16 | NOVÁK Jan | CDSPO | 0980643 | 19,0 | 27 / --- | 27 | 19,1 | ||
17 | JEČNÝ Jakub | GCHOS | 0781410 | 18,4 | 26 / --- | 26 | 18,5 | ||
18 | KALOUSKOVÁ Denisa | GCHOS | 0781083 | 18,5 | 26 / --- | 26 | 18,6 | ||
19 | RADA Pavel | GCKON | 0440167 | 14,2 | 25 / 99 | 25 | 14,3 | ||
20 | HULTMAN Maria | GC | 17,9 | 25 / 104 | 25 | 18,0 | |||
21 | FILGAS Rostislav | GCKON | 0440389 | 16,4 | 25 / --- | 25 | 16,5 | ||
22 | LINDEMAN Patrik | GC | 13,8 | 22 / 100 | 22 | 13,9 | |||
23 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 16,5 | 21 / --- | 21 | 16,6 | ||
24 | LÁVIČKOVÁ Marta | GCHOS | 0780096 | 17,1 | 21 / --- | 21 | 17,2 | ||
25 | JEČNÝ Roman | GCKON | 0440869 | 17,5 | 17 / --- | 17 | 17,6 |
HCP 22,1 - 36
1 | FIALA Miloš | GLFKL | 1220142 | 28,7 | 41 / 97 | 41 | 26,2 | ||
2 | VYLETA Radim | PSLGC | 1610062 | 27,0 | 39 / 99 | 39 | 25,6 | ||
3 | DĚDIČ Karel | GCHOS | 0782719 | 23,3 | 37 / 95 | 37 | 22,9 | ||
4 | NOVÁK Libor | GKCEE | 0462620 | 23,6 | 35 / 98 | 35 | 23,6 | ||
5 | STEJSKAL Pavel | GCPRH | 0090222 | 23,6 | 34 / 98 | 34 | 23,6 | ||
6 | NOVOTNÝ Antonín | GCKON | 0440668 | 27,8 | 33 / 104 | 33 | 27,8 | ||
7 | VALDAUFOVÁ Kateřina | GCCPG | 0103169 | 29,3 | 33 / 107 | 33 | 29,3 | ||
8 | PŘIBYL Jan | GAMST | 1290139 | 27,5 | 30 / 106 | 30 | 27,7 | ||
9 | SÁBLÍK Michael | CDSPO | 0981271 | 25,5 | 26 / --- | 26 | 25,6 | ||
10 | MEJDRECHOVÁ Jana | GCCPG | 0102243 | 34,6 | 22 / --- | 22 | 34,8 | ||
11 | PĚKNÁ Šárka | GCBRY | 1700408 | 36 | 21 / --- | 21 | 36 | ||
12 | PAZÁKOVÁ Iveta | GCKON | 0440815 | 23,6 | WD | --- | 23,7 | ||
13 | LANDOVSKÝ Jakub | CDSPO | 0980439 | 32,7 | 33 / 113 | 33 | 32,7 |
HCP 37 - 54
1 | VOBOŘILOVÁ Marcela | GCCPG | 0103115 | 49 | 34 / --- | 34 | 49 | ||
2 | MOHYLOVÁ Pavlína | GCKON | 0440141 | 39 | 32 / --- | 32 | 39 | ||
3 | VRÁNEK Čestmír | FGCKL | 1550151 | 39 | 29 / --- | 29 | 39 |