home|Open Golf Tour 2012|Konopiště Open Tour 2012|Kaprun Open Tour 2012|Indoor
 
Turnaje | KONOPIŠTĚ - D´ESTE

Výsledková listina

 HCP 0 - 12

1 EPPINGER Aleš GLFKL 1220159 8,5 38 / 79 38 8,1  
2 KULA Jiří GCKON 0440900 11,7 36 / --- 36 11,7  
3 ŠLEGROVÁ Vladimíra GCKON 0440862 9,5 35 / 86 35 9,5  
4 BÁRTA Michal GCKON 0440487 8,1 34 / 83 34 8,1  
5 VRANA Hynek FGCKL 1550190 9,5 33 / 86 33 9,6  
6 FILGAS Jonáš GKCEE 0462312 7,8 31 / --- 31 7,9  
7 REJMON Jan GCKON 0440293 5,7 30 / 86 30 5,8  
8 ZRZAVÁ Markéta GCHOS 0780629 10,0 30 / 93 30 10,1  
9 NOVOTNÝ Aleš GCKON 0440666 6,3 30 / 85 30 6,4  
10 KOTKOVÁ Jana GCHOS 0780083 8,3 30 / 89 30 8,4  
11 NOVIKMEC Jozef GCHOS 0784288 10,2 28 / 96 28 10,3  
12 REGULI Jiří GCKON 0440059 10,5 28 / 92 28 10,6  
13 KULA Vladimír GCKON 0440110 7,6 28 / --- 28 7,7  
14 ZRZAVÝ Michal CDSPO 0981232 8,5 27 / 90 27 8,6  
15 GREGOV Robert VALGK 0650456 11,7 27 / --- 27 11,8  
16 BÍLEK Luboš GCKON 0440586 4,2 26 / 88 26 4,3  
17 VAVŘÍK Marcel GCKON 0440517 11,6 25 / 96 25 11,7  
18 BREJLA Václav GCKON 0440418 9,6 25 / --- 25 9,7  
19 RUSNÁK Milan GCKON 0440593 6,3 23 / --- 23 6,4  
20 ČAPKA Robert CDSPO 0980412 6,8 WD --- 6,9  

HCP 12,1 - 22

1 KRPENSKÝ Antonín GCSBO 0900371 20,2 40 / 90 40 18,6  
2 HEJL Ivo GCKON 0440935 19,1 35 / --- 35 19,1  
3 KULHÁNEK Petr GCKON 0440867 14,6 35 / 87 35 14,6  
4 JEČNÝ Roman GCKON 0440869 18,2 35 / 91 35 18,2  
5 JANDA Vratislav GCCPG 0100544 13,2 34 / 88 34 13,2  
6 KULA David GCHOS 0780149 15,7 34 / 91 34 15,7  
7 LIEB Michal GCKON 0440939 20,6 33 / 96 33 20,6  
8 PÁV Václav GCKON 0440536 15,4 32 / 91 32 15,5  
9 KOTKOVÁ Erika GCHOS 0780199 12,8 30 / --- 30 12,9  
10 PAZÁKOVÁ Iveta GCKON 0440815 21,7 29 / --- 29 21,8  
11 MIKEŠOVÁ Jaroslava GCKON 0440518 22,0 29 / 106 29 22,1  
12 ROSEN Andreas GCSLA 1470019 16,5 28 / --- 28 16,6  
13 BURIAN Jan CDSPO 0980484 13,4 28 / 94 28 13,5  
14 GABAL Ivan NAMCC 0611392 21,7 28 / 105 28 21,8  
15 VORLÍČEK Pavel CDSPO 0981212 17,5 28 / --- 28 17,6  
16 MATOCHA Lukáš GCKON 0440953 13,4 28 / 93 28 13,5  
17 ŠTÍBR Jiří GCKON 0440921 18,3 28 / --- 28 18,4  
18 KULOVÁ Kateřina GCKON 0440856 16,4 25 / --- 25 16,5  
19 ČAPKA Vladimír GCKON 0440620 12,4 23 / 101 23 12,5  
20 KRPENSKÝ Antonín GCKON 0440622 17,1 19 / --- 19 17,2  
21 TESARČÍK Ivo PGCOV 0061355 20,4 18 / --- 18 20,5  
22 POKORNÝ Michael GCSBO 0900693 18,0 12 / --- 12 18,1  
23 ZUBALOVÁ Jana GCHOS 0781825 20,6 12 / --- 12 20,7  

HCP 22,1 - 36

1 NOVOTNÝ Antonín GCKON 0440668 26,5 36 / --- 36 26,5  
2 HEJLOVÁ Eva GCKON 0440936 34,1 34 / --- 34 34,1  
3 LIŠKA Marek CDSPO 0981241 25,5 34 / --- 34 25,5  
4 OSMÍK Petr ERBGC 1111255 28,0 34 / 103 34 28,0  
5 SMOLINSKY Robert GCBER 0501090 25,8 33 / --- 33 25,8  
6 DAVID Petr GCKON 0440715 22,9 33 / 101 33 22,9  
7 ZDVIHALOVÁ Alena ERBGC 1112119 34,7 31 / --- 31 34,7  
8 SLÁDEK Václav GCSTP 1480156 27,7 31 / 108 31 27,7  
9 KREJČOVÁ Bibiána GCSVJ 1650054 35,2 28 / --- 28 35,4  
10 KUNOVSKÝ Ivan CDSPO 0980513 25,3 28 / --- 28 25,4  
11 POKORNÝ Vladimír PGCHK 1130937 24,4 27 / 116 27 24,5  
12 JEČNÁ Dana GCKON 0440966 31,0 26 / --- 26 31,2  
13 PĚKNÁ Šárka GCBRY 1700408 36 22 / --- 22 36  
14 Řeháková Šárka GCSVJ 1650046 31,7 19 / --- 19 31,9  
15 PAVLICA Filip GCCPG 0102051 27,6 10 / --- 10 27,8  
16 MULARSKI Lenka GKCEE 0461491 34,2 30 / --- 30 34,4  

HCP 37 - 54

1 OSMÍK Hugo ERBGC 1111684 49 20 / --- 20 49  
2 NOVÁK Jiří GKCEE 0462754 54 19 / --- 19 54  
3 ROTT Robert GCCPG 0104156 54 17 / --- 17 54  
4 PAVLICA Marek GCCPG 0102762 51 6 / --- 6 51