HCP 0 - 12
1 | NOVIKMEC Jozef | GCHOS | 0784288 | 10,2 | 36 / 84 | 36 | 10,2 | ||
2 | ŠLEGROVÁ Vladimíra | GCKON | 0440862 | 10,3 | 36 / 87 | 36 | 10,3 | ||
3 | VRANA Hynek | FGCKL | 1550190 | 9,5 | 35 / 84 | 35 | 9,5 | ||
4 | BÍLEK Luboš | GCKON | 0440586 | 4,2 | 35 / 77 | 35 | 4,2 | ||
5 | REGULI Jiří | GCKON | 0440059 | 10,4 | 35 / 85 | 35 | 10,4 | ||
6 | VLASTNÍKOVÁ Simona | GCKON | 0440855 | 6,2 | 35 / 82 | 35 | 6,2 | ||
7 | FILGAS Jonáš | GKCEE | 0462312 | 7,8 | 34 / 85 | 34 | 7,8 | ||
8 | KASÍK Helmut | ERBGC | 1111427 | 11,3 | 34 / 89 | 34 | 11,3 | ||
9 | STIBŮREK Miroslav, jun. | GCKON | 0440301 | 4,2 | 32 / --- | 32 | 4,3 | ||
10 | KLÍMA Ladislav | GCKON | 0440656 | 5,5 | 32 / 83 | 32 | 5,6 | ||
11 | ZONYGA Ludvík | GCDSR | 0750010 | 6,9 | 30 / 86 | 30 | 7,0 | ||
12 | VALENTA David | GCKON | 0440909 | 4,7 | 29 / 84 | 29 | 4,8 | ||
13 | SALABA Robert | GCHOS | 0783630 | 11,2 | 26 / 94 | 26 | 11,3 | ||
14 | VAVŘÍK Marcel | GCKON | 0440517 | 11,5 | 25 / 96 | 25 | 11,6 | ||
15 | KOČÍ Martin | GCHOS | 0780409 | 11,0 | 24 / --- | 24 | 11,1 | ||
16 | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 0350015 | 9,2 | 23 / --- | 23 | 9,3 | ||
17 | KULA Jiří | GCKON | 0440900 | 11,6 | 23 / 99 | 23 | 11,7 | ||
18 | ZWEEP Rolf | GCKON | 0440621 | 6,4 | 23 / --- | 23 | 6,5 | ||
19 | ZÁLESKÝ Miloslav | BESGK | 0171016 | 9,1 | 21 / --- | 21 | 9,2 |
HCP 12,1 - 22
1 | ŘEZNÍČEK Miroslav | GCKON | 0440118 | 12,1 | 37 / 83 | 37 | 11,8 | ||
2 | PÁV Václav | GCKON | 0440536 | 15,4 | 36 / 87 | 36 | 15,4 | ||
3 | RADA Pavel | GCKON | 0440167 | 14,0 | 36 / 86 | 36 | 14,0 | ||
4 | STOČESOVÁ Kateřina | GKCEE | 0460229 | 12,1 | 35 / --- | 35 | 12,1 | ||
5 | ZADÁK Jan | GCKON | 0440131 | 16,1 | 35 / 89 | 35 | 16,1 | ||
6 | KOVÁŘOVÁ Hana | GCMNI | 0630743 | 14,8 | 33 / --- | 33 | 14,8 | ||
7 | HOUSER Jiří | GCKON | 0440607 | 18,7 | 32 / --- | 32 | 18,7 | ||
8 | KULHÁNEK Petr | GCKON | 0440867 | 14,4 | 31 / 91 | 31 | 14,5 | ||
9 | BRANT Petr | GCBRY | 1700182 | 16,6 | 30 / 94 | 30 | 16,7 | ||
10 | DIVIŠ David | GCPRH | 0090953 | 14,0 | 29 / --- | 29 | 14,1 | ||
11 | JEHNE Robert | GCKON | 0440604 | 13,4 | 28 / 93 | 28 | 13,5 | ||
12 | JEČNÝ Roman | GCKON | 0440869 | 18,1 | 27 / 101 | 27 | 18,2 | ||
13 | KOC Ales | GCSTP | 1480096 | 14,3 | WD | 27 | 14,4 | ||
14 | ČAPKA Vladimír | GCKON | 0440620 | 12,3 | 26 / 96 | 26 | 12,4 | ||
15 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 15,1 | 26 / --- | 26 | 15,2 | ||
16 | PAZÁKOVÁ Iveta | GCKON | 0440815 | 21,6 | 25 / --- | 25 | 21,7 | ||
17 | MATOCHA Lukáš | GCKON | 0440953 | 13,3 | 25 / 98 | 25 | 13,4 | ||
18 | ŠTÍBR Jiří | GCKON | 0440921 | 18,2 | 25 / --- | 25 | 18,3 | ||
19 | DĚDIČ Karel | GCHOS | 0782719 | 20,9 | 24 / 105 | 24 | 21,0 | ||
20 | LIEB Michal | GCKON | 0440939 | 20,4 | 23 / --- | 23 | 20,5 | ||
21 | ROSEN Andreas | GCSLA | 1470019 | 16,4 | 18 / --- | 18 | 16,5 |
HCP 22,1 - 36
1 | FRIDRICH Lukáš | CDSPO | 0980754 | 23,2 | 33 / --- | 33 | 23,2 | ||
2 | MIKEŠOVÁ Jaroslava | GCKON | 0440518 | 22,8 | 33 / 101 | 33 | 22,8 | ||
3 | KALENDOVÁ Jiřina | GKCEE | 0462605 | 29,2 | 32 / --- | 32 | 29,2 | ||
4 | ZÁLESKÁ Hana | BESGK | 0171017 | 33,6 | 32 / 118 | 32 | 33,6 | ||
5 | KALENDA Karel | GKCEE | 0462606 | 26,9 | 32 / 104 | 32 | 26,9 | ||
6 | NOVOTNÝ Antonín | GCKON | 0440668 | 26,4 | 29 / --- | 29 | 26,5 | ||
7 | KABELE Tomáš | GKCEE | 0462602 | 31,9 | 27 / --- | 27 | 32,1 | ||
8 | DAVID Petr | GCKON | 0440715 | 22,7 | 24 / 110 | 24 | 22,8 | ||
9 | OSMÍK Petr | ERBGC | 1111685 | 30,9 | 19 / --- | 19 | 31,1 | ||
10 | OSMÍK Petr | ERBGC | 1111255 | 27,8 | 19 / --- | 19 | 28,0 | ||
11 | SALABOVÁ Eliška | GCHOS | 0783635 | 28,0 | 36 / --- | 36 | 28,0 |