HCP 0 - 12
1 | KOČÍ Martin | GCHOS | 0780409 | 12,0 | 40 / 81 | 40 | 11,0 | ||
2 | ŠUBRTOVÁ Markéta ml. | GCBER | 0501009 | 8,7 | 36 / 84 | 36 | 8,7 | ||
3 | NOVIKMEC Jozef | GCHOS | 0784288 | 10,2 | 34 / 85 | 34 | 10,2 | ||
4 | VRANA Hynek | FGCKL | 1550190 | 9,4 | 33 / 85 | 33 | 9,5 | ||
5 | VRÁNKOVÁ Tereza | GCKON | 0440594 | 11,4 | 33 / 90 | 33 | 11,5 | ||
6 | KŘENEK Jan | SOGCC | 0481432 | 11,1 | 32 / 88 | 32 | 11,2 | ||
7 | VAVŘÍK Marcel | GCKON | 0440517 | 11,4 | 30 / 91 | 30 | 11,5 | ||
8 | BREJLA Václav | GCKON | 0440418 | 9,9 | 30 / 89 | 30 | 10,0 | ||
9 | STANĚK Vilém | GCKON | 0440391 | 4,8 | 29 / 84 | 29 | 4,9 | ||
10 | KULA Jiří | GCKON | 0440900 | 11,5 | 27 / --- | 27 | 11,6 | ||
11 | FILGAS Jonáš | GKCEE | 0462312 | 7,7 | 27 / 90 | 27 | 7,8 | ||
12 | URBAN Jan | GCKON | 0440623 | 11,8 | 23 / --- | 23 | 11,9 | ||
13 | BÍLEK Luboš | GCKON | 0440586 | 4,5 | WD | 13 | 4,6 | ||
14 | VLASTNÍKOVÁ Simona | GCKON | 0440855 | 6,0 | WD | --- | 6,1 |
HCP 12,1 - 22
1 | LUKEŠ Zdeněk | GCKON | 0440633 | 21,3 | 38 / 92 | 38 | 20,5 | ||
2 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 15,3 | 37 / --- | 37 | 15,0 | ||
3 | DĚDIČ Karel | GCHOS | 0782719 | 20,9 | 36 / 93 | 36 | 20,9 | ||
4 | MATOCHA Lukáš | GCKON | 0440953 | 13,2 | 34 / 87 | 34 | 13,2 | ||
5 | HOUSER Jiří | GCKON | 0440607 | 18,7 | 34 / 94 | 34 | 18,7 | ||
6 | PAZÁKOVÁ Iveta | GCKON | 0440815 | 21,6 | 34 / 99 | 34 | 21,6 | ||
7 | ROUDENSKÝ Petr | CDSPO | 0981381 | 12,1 | 34 / 86 | 34 | 12,1 | ||
8 | LUKEŠOVÁ Senta | GCKON | 0440632 | 22,1 | 33 / 99 | 33 | 22,1 | ||
9 | ZIKMUND David | RHFGC | 1150754 | 16,2 | 32 / 93 | 32 | 16,3 | ||
10 | ŠLANCAR Pavel | GCKON | 0440753 | 13,8 | 32 / --- | 32 | 13,9 | ||
11 | ŠTRYNCL ML. Luboš | GKBOT | 1410699 | 12,3 | 32 / 90 | 32 | 12,4 | ||
12 | ŠTÍBR Jiří | GCKON | 0440921 | 18,1 | 31 / 95 | 31 | 18,2 | ||
13 | MICHAL Marek | GCSLA | 1470020 | 15,3 | 30 / 93 | 30 | 15,4 | ||
14 | ZADÁK Jan | GCKON | 0440131 | 16,0 | 30 / 95 | 30 | 16,1 | ||
15 | PETRÁŇOVÁ Lenka | GCKAR | 0190889 | 18,5 | 29 / --- | 29 | 18,6 | ||
16 | SCHREIBER Pavel | GCKVA | 0031393 | 20,5 | 28 / 101 | 28 | 20,6 | ||
17 | TEISSING Michal | GCKON | 0440575 | 13,3 | 28 / --- | 28 | 13,4 | ||
18 | PÁV Václav | GCKON | 0440536 | 15,3 | 27 / 96 | 27 | 15,4 | ||
19 | ROSEN Andreas | GCSLA | 1470019 | 16,3 | 27 / 98 | 27 | 16,4 | ||
20 | LIEB Michal | GCKON | 0440939 | 20,3 | 25 / --- | 25 | 20,4 | ||
21 | POČ Marek | GCKON | 0440562 | 12,8 | 22 / 99 | 22 | 12,9 |
HCP 22,1 - 36
1 | STRÝHAL Jakub | GCPDY | 0081088 | 27,8 | 41 / 97 | 41 | 25,5 | ||
2 | HRABÁKOVÁ Lucie | GCSBO | 0900712 | 33,8 | 39 / 106 | 39 | 32,3 | ||
3 | NOVOTNÝ Antonín | GCKON | 0440668 | 27,4 | 38 / 99 | 38 | 26,4 | ||
4 | HANDLOVÁ Renata | ERBGC | 1111254 | 35,5 | 37 / 110 | 37 | 35,0 | ||
5 | VOHLMUTH Ivan | GKCEE | 0461712 | 30,2 | 36 / 104 | 36 | 30,2 | ||
6 | ŠKORPIL Petr | GCKON | 0440946 | 27,7 | 34 / 103 | 34 | 27,7 | ||
7 | RUŽIČ Marek | GKCEE | 0461531 | 25,1 | 32 / --- | 32 | 25,1 | ||
8 | OSMÍK Petr | ERBGC | 1111255 | 27,8 | 32 / 105 | 32 | 27,8 | ||
9 | MIKEŠOVÁ Jaroslava | GCKON | 0440518 | 22,7 | 29 / --- | 29 | 22,8 | ||
10 | STRÝHAL Václav | GCKON | 0440436 | 23,2 | 28 / --- | 28 | 23,3 | ||
11 | BERKA Oldřich | CDSPO | 0981465 | 22,1 | 28 / --- | 28 | 22,2 | ||
12 | KÖLBLOVÁ Helena | GCPRH | 0091167 | 27,3 | 28 / 110 | 28 | 27,5 | ||
13 | PLOCEK Ondřej | GCCHP | 1440159 | 27,2 | 26 / --- | 26 | 27,4 | ||
14 | MĚSTKA Jakub | ERBGC | 1110709 | 32,5 | 26 / 121 | 26 | 32,7 | ||
15 | VRÁNEK Čestmír | FGCKL | 1550151 | 35,5 | 25 / 120 | 25 | 35,7 | ||
16 | NOVÁKOVÁ Lenka | GKCEE | 0461256 | 34,9 | 21 / --- | 21 | 35,1 | ||
17 | MICHAL Alex | GCSLA | 1470021 | 25,2 | 21 / 109 | 21 | 25,3 |
HCP 37 - 54
1 | VOHLMUTHOVÁ Andrea | GKCEE | 0461613 | 48 | 36 / 123 | 36 | 48 | ||
2 | HOUSEROVÁ Nicole | GCKON | 0440807 | 43 | 35 / 121 | 35 | 43 | ||
3 | ZAVADIL Zdeněk | GCMAP | 1350652 | 37 | 27 / --- | 27 | 37 | ||
4 | MĚSTKOVÁ Gabriela | GKCEE | 0462470 | 44 | 25 / --- | 25 | 44 |