HCP 0 - 12
1 | URBAN Jan | GCKON | 0440623 | 11,9 | 36 / 85 | 36 | 11,9 | ||
2 | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 0350015 | 8,6 | 36 / 83 | 36 | 8,6 | ||
3 | GRUND David | GCKON | 0440663 | 10,3 | 32 / --- | 32 | 10,4 | ||
4 | HOLUBEC Erik | ML | 4,4 | 32 / 81 | 32 | 4,5 | |||
5 | REGULI Jiří | GCKON | 0440059 | 10,5 | 30 / --- | 30 | 10,6 | ||
6 | ŠLEGROVÁ Vladimíra | GCKON | 0440862 | 11,7 | 30 / 96 | 30 | 11,8 | ||
7 | KOČÁREK Jiří | GCBER | 0500989 | 5,8 | 25 / 94 | 25 | 5,9 | ||
8 | HOLUBEC Petr | GCKON | 0440240 | 6,0 | 23 / 94 | 23 | 6,1 | ||
9 | GREGOV Robert | VALGK | 0650456 | 12,1 | 22 / --- | 22 | 12,2 | ||
10 | NOVÝ David | GCKON | 0440346 | 11,5 | 28 / 93 | 28 | 11,6 |
HCP 12,1 - 22
1 | BOEHM Milan | GCKAR | 0190576 | 14,7 | 40 / 82 | 40 | 13,5 | ||
2 | VAŇOUČEK Petr | ERBGC | 1110861 | 20,9 | 38 / 93 | 38 | 20,1 | ||
3 | NOVIKMEC Jozef | GCHOS | 0784288 | 12,4 | 38 / 82 | 38 | 11,8 | ||
4 | JEČNÝ Filip | GCHOS | 0781411 | 18,3 | 38 / 88 | 38 | 17,7 | ||
5 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 16,5 | 37 / 87 | 37 | 16,2 | ||
6 | PÁV Václav | GCKON | 0440536 | 16,3 | 37 / 87 | 37 | 16,0 | ||
7 | BŘÍZOVÁ Eliška | GKLIS | 0120445 | 17,0 | 36 / 91 | 36 | 17,0 | ||
8 | BÖHMOVÁ Kateřina | GCHOS | 0784470 | 19,3 | 35 / 94 | 35 | 19,3 | ||
9 | LUKEŠ Zdeněk | GCKON | 0440633 | 20,9 | 35 / 94 | 35 | 20,9 | ||
10 | STANĚK Alexandr | GCCPG | 0100493 | 14,2 | 34 / 88 | 34 | 14,2 | ||
11 | ŘEZNÍČEK Miroslav | GCKON | 0440118 | 12,2 | 34 / 88 | 34 | 12,2 | ||
12 | HOLOMEČEK David | PGCGC | 1250237 | 21,4 | 33 / --- | 33 | 21,4 | ||
13 | RADA Pavel | GCKON | 0440167 | 14,9 | 32 / 91 | 32 | 15,0 | ||
14 | BADINKA Jaroslav | GCMAP | 1352115 | 20,6 | 32 / 98 | 32 | 20,6 | ||
15 | KASÍK Helmut | ERBGC | 1111427 | 12,5 | 31 / --- | 31 | 12,6 | ||
16 | ŠTÍBR Jiří | GCKON | 0440921 | 18,0 | 30 / 96 | 30 | 18,1 | ||
17 | JEHNE Robert | GCKON | 0440604 | 12,9 | 29 / 92 | 29 | 13,0 | ||
18 | JEČNÝ Jakub | GCHOS | 0781410 | 18,6 | 28 / 99 | 28 | 18,7 | ||
19 | FILGAS Rostislav | GCKON | 0440389 | 15,2 | 27 / 97 | 27 | 15,3 | ||
20 | JANÍČEK Petr | GCPRH | 0091344 | 13,3 | 23 / 98 | 23 | 13,4 | ||
21 | MACHOUREK Zdeněk | GCMBM | 1360058 | 12,7 | 23 / 98 | 23 | 12,8 | ||
22 | HOUSER Jiří | GCKON | 0440607 | 18,5 | 20 / 107 | 20 | 18,6 | ||
23 | FISCHER Pavel | GCBER | 0500852 | 17,6 | 28 / 98 | 28 | 17,7 |
HCP 22,1 - 36
1 | LIEB Michal | GCKON | 0440939 | 22,9 | 40 / 91 | 40 | 21,3 | ||
2 | MARŠÁLKOVÁ Dana | GCHOS | 0781798 | 24,6 | 34 / 105 | 34 | 24,6 | ||
3 | MIKEŠOVÁ Jaroslava | GCKON | 0440518 | 22,2 | 33 / 100 | 33 | 22,2 | ||
4 | HANECAK Frank | GCKON | 0440368 | 26,7 | 28 / 108 | 28 | 26,9 | ||
5 | JEČNÁ Dana | GCKON | 0440966 | 30,6 | 25 / 117 | 25 | 30,8 | ||
6 | FOREJTKOVÁ Jiřina | ERBGC | 1110501 | 26,6 | 22 / --- | 22 | 26,8 | ||
7 | JACHNIN Petr | GCCPG | 0102647 | 22,3 | 22 / --- | 22 | 22,4 |
HCP 37 - 54
1 | JELÍNEK Jan | GCBRY | 1700440 | 47 | 41 / 115 | 41 | 42 | ||
2 | LEISZTNER Roland | VINGC | 1450156 | 41 | 41 / 109 | 41 | 36 | ||
3 | ROUČKA David | GAMST | 1290167 | 37 | 36 / 109 | 36 | 37 | ||
4 | LEISZTNER Helena | VINGC | 1450152 | 54 | 16 / --- | 16 | 54 |