home|Open Golf Tour 2012|Konopiště Open Tour 2012|Kaprun Open Tour 2012|Indoor
 
Turnaje | KONOPIŠTĚ - RADECKÝ

Výsledková listina

 HCP 0-12

1 BÍLEK Luboš GCKON 0440586 4,0 39 / 74 39 3,7  
2 ŠLEGROVÁ Vladimíra GCKON 0440862 12,0 38 / 90 38 11,4  
3 NOVOTNÝ Aleš GCKON 0440666 6,9 38 / 78 38 6,5  
4 VALENTA David GCKON 0440909 4,7 37 / 76 37 4,5  
5 ZWEEP Rolf GCKON 0440621 7,6 34 / 83 34 7,6  
6 VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 0440855 7,7 34 / 85 34 7,7  
7 ČERNÝ Marek ALBGC 1430026 5,0 33 / 81 33 5,1  
8 ZONYGA Ludvík GCDSR 0750010 7,4 33 / --- 33 7,5  
9 URBAN Jan GCKON 0440623 11,8 32 / 89 32 11,9  
10 STANĚK Vilém GCKON 0440391 4,8 31 / 84 31 4,9  
11 REGULI Jiří GCKON 0440059 11,7 31 / --- 31 11,8  
12 ŘEZNÍČEK Miroslav GCKON 0440118 12,0 31 / 91 31 12,1  
13 ŠUBÍK Jan GCKON 0440280 7,3 31 / 85 31 7,4  
14 - 15 DINH Viet GCKAR 0191366 10,5 WD --- 10,6  
14 - 15 NGUYEN LUONG Phung GCKAR 0191372 10,7 WD --- 10,8  

HCP 12,1 - 22

1 MALINA Jaroslav GCHOS 0780110 15,0 39 / 85 39 14,1  
2 JAVŮREK Jiří GCKON 0440142 17,5 38 / 87 38 16,9  
3 MATOUŠEK Tomáš GCMAP 1350934 14,7 37 / 85 37 14,4  
4 NOVIKMEC Jozef GCHOS 0784288 12,3 35 / 85 35 12,3  
5 LUKEŠ Zdeněk GCKON 0440633 20,9 34 / 95 34 20,9  
6 LUKEŠOVÁ Senta GCKON 0440632 21,8 33 / 99 33 21,8  
7 RŮŽIČKA Michal CDSPO 0981253 15,7 33 / --- 33 15,7  
8 ČÁP Jiří GCSTP 1480002 15,4 33 / 91 33 15,4  
9 KAMENÍČEK Jan GCKON 0440188 13,2 31 / 91 31 13,3  
10 BOEHM Milan GCKAR 0190576 14,4 31 / 94 31 14,5  
11 HOMOLKA Petr GCMAP 1351477 16,8 31 / --- 31 16,9  
12 ZADÁK Jan GCKON 0440131 15,5 30 / 95 30 15,6  
13 SEJKORA Marek GCHOS 0782317 16,3 29 / 95 29 16,4  
14 LABOUTKA Aleš GCBRY 1700131 12,5 29 / 93 29 12,6  
15 JEHNE Robert GCKON 0440604 12,5 27 / --- 27 12,6  
16 PAVLICA Martin GCHOS 0781227 12,5 27 / 93 27 12,6  
17 ŠTÍBR Jiří GCKON 0440921 17,8 27 / --- 27 17,9  
18 KAMENÍČKOVÁ Lenka GCKON 0440348 20,2 26 / 105 26 20,3  
19 ROŠTEJNSKÝ Jan GCBRY 1700055 12,8 24 / --- 24 12,9  
20 ŠKODA Jiří GCBRY 1700231 21,6 22 / --- 22 21,7  

HCP 22,1 - 36

1 KALENDA Karel GKCEE 0462606 30,2 40 / 99 40 28,2  
2 ROKOS Karel GCHOS 0783393 25,7 37 / 98 37 25,3  
3 LIEB Michal GCKON 0440939 22,7 35 / 96 35 22,7  
4 HEJNA Josef GCHOS 0783833 30,0 34 / 105 34 30,0  
5 KALENDOVÁ Jiřina GKCEE 0462605 29,6 32 / 109 32 29,6  
6 MARŠÁLKOVÁ Dana GCHOS 0781798 24,6 32 / 103 32 24,6  
7 RYŠAVÝ Kamil GCHAR 0520091 35,5 31 / --- 31 35,5  
8 HANECAK Frank GCKON 0440368 26,4 30 / --- 30 26,5  
9 ZUBALOVÁ Jana GCHOS 0781825 23,0 29 / --- 29 23,1  
10 STEJSKAL Pavel GCPRH 0090222 23,3 29 / --- 29 23,4  
11 RYŠAVÁ Dagmar GCHAR 0520093 30,4 28 / 114 28 30,6  
12 ROKOSOVÁ Blanka GCHOS 0783394 35,2 22 / 127 22 35,4  

HCP 37 - 54

1 MALEČKOVÁ Jana GCHOS 0784351 37 41 / 109 41 34,0  
2 VRÁNEK Čestmír FGCKL 1550151 37 38 / 109 38 35,5  
3 MOHYLOVÁ Pavlína GCKON 0440141 39 28 / --- 28 39