HCP 0-12
1 | STANĚK Vilém | GCKON | 0440391 | 5,1 | 35 / 79 | 35 | 5,1 | ||
2 | STEJSKAL Nikola | GCPRH | 0090356 | 8,3 | 34 / 85 | 34 | 8,3 | ||
3 | FILGAS Jonáš | GKCEE | 0462312 | 7,2 | 34 / 82 | 34 | 7,2 | ||
4 | MOHYLA Marek | GCERP | 0300582 | 5,0 | 32 / 81 | 32 | 5,1 | ||
5 | ŠLEGROVÁ Vladimíra | GCKON | 0440862 | 11,2 | 32 / 91 | 32 | 11,3 | ||
6 | BÍLEK Luboš | GCKON | 0440586 | 4,8 | 31 / --- | 31 | 4,9 | ||
7 | ZONYGA Ludvík | GCDSR | 0750010 | 7,6 | 31 / 85 | 31 | 7,7 | ||
8 | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 0350015 | 8,6 | 29 / --- | 29 | 8,7 | ||
9 | VRANA Hynek | FGCKL | 1550190 | 9,5 | 28 / 92 | 28 | 9,6 | ||
10 | VRÁNKOVÁ Tereza | GCKON | 0440594 | 11,7 | 24 / --- | 24 | 11,8 | ||
11 | ŠUBÍK Jan | GCKON | 0440280 | 6,6 | 22 / --- | 22 | 6,7 | ||
12 | TEISSING Tomáš | GCKON | 0440166 | 12,0 | 22 / --- | 22 | 12,1 | ||
13 | VAVŘÍK Marcel | GCKON | 0440517 | 11,7 | 19 / --- | 19 | 11,8 | ||
14 | JEHNE Robert | GCKON | 0440604 | 11,9 | 18 / --- | 18 | 12,0 |
HCP 12,1 - 22
1 | STANĚK Alexandr | GCCPG | 0100493 | 16,7 | 37 / 89 | 37 | 16,4 | ||
2 | KŘÍŽ Vratislav | GCSBO | 0900475 | 16,4 | 35 / 89 | 35 | 16,4 | ||
3 | PALUSKA Jan | GCKON | 0440933 | 12,8 | 35 / --- | 35 | 12,8 | ||
4 | JAVŮREK Jiří | GCKON | 0440142 | 17,8 | 33 / --- | 33 | 17,8 | ||
5 | PAVLICA Martin | GCHOS | 0781227 | 12,3 | 32 / 91 | 32 | 12,4 | ||
6 | URBAN Jan | GCKON | 0440623 | 12,2 | 31 / --- | 31 | 12,3 | ||
7 | JEČNÝ Filip | GCHOS | 0781411 | 19,2 | 31 / 96 | 31 | 19,3 | ||
8 | VELEK Tomáš | GCLUB | 0320058 | 12,8 | 31 / 92 | 31 | 12,9 | ||
9 | NOVIKMEC Jozef | GCHOS | 0784288 | 12,2 | 30 / --- | 30 | 12,3 | ||
10 | JEČNÝ Jakub | GCHOS | 0781410 | 18,3 | 29 / 97 | 29 | 18,4 | ||
11 | JANDA Vratislav | GCCPG | 0100544 | 16,0 | 29 / 95 | 29 | 16,1 | ||
12 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 16,3 | 28 / --- | 28 | 16,4 | ||
13 | NOVÁK Jan | CDSPO | 0980643 | 19,6 | 28 / 100 | 28 | 19,7 | ||
14 | JINDRA Richard | GCKON | 0440231 | 16,9 | 27 / --- | 27 | 17,0 | ||
15 | LIEB Michal | GCKON | 0440939 | 21,8 | 27 / --- | 27 | 21,9 | ||
16 | KROBOVÁ Monika | GCKON | 0440778 | 18,9 | 26 / --- | 26 | 19,0 | ||
17 | MÜLLER Martin | GCCPG | 0102799 | 21,6 | 25 / --- | 25 | 21,7 | ||
18 | SOUČKOVÁ Daniela | GCKVA | 0031774 | 12,4 | 25 / --- | 25 | 12,5 | ||
19 | TEISSING Michal | GCKON | 0440575 | 12,9 | 24 / 98 | 24 | 13,0 | ||
20 | PŘENOSIL Stanislav | GCKON | 0440314 | 15,1 | 19 / 104 | 19 | 15,2 | ||
21 | MIKEŠOVÁ Jaroslava | GCKON | 0440518 | 21,5 | 18 / --- | 18 | 21,6 | ||
22 | JEČNÝ Roman | GCKON | 0440869 | 17,4 | WD | 9 | 17,5 |
HCP 22,1 - 36
1 | HEJNA Josef | GCHOS | 0783833 | 33,0 | 38 / 104 | 38 | 32,0 | ||
2 | ROKOS Karel | GCHOS | 0783393 | 26,0 | 37 / 98 | 37 | 25,6 | ||
3 | KALENDOVÁ Jiřina | GKCEE | 0462605 | 31,6 | 36 / 108 | 36 | 31,6 | ||
4 | KALENDA Karel | GKCEE | 0462606 | 30,2 | 35 / 108 | 35 | 30,2 | ||
5 | FORMAN Jaroslav | GCCPG | 0102772 | 24,9 | 33 / --- | 33 | 24,9 | ||
6 | GABAL Ivan | NAMCC | 0611392 | 24,3 | 31 / 102 | 31 | 24,4 | ||
7 | LIŠKA Marek | CDSPO | 0981241 | 25,3 | 30 / --- | 30 | 25,4 | ||
8 | STEJSKAL Pavel | GCPRH | 0090222 | 23,5 | 30 / 105 | 30 | 23,6 | ||
9 | ŠLEGR Luděk | GCKON | 0440861 | 24,3 | 30 / --- | 30 | 24,4 | ||
10 | FRÝBERTOVÁ Ilona | RHFGC | 1150696 | 25,2 | 29 / 111 | 29 | 25,3 | ||
11 | JEČNÁ Dana | GCKON | 0440966 | 30,0 | 29 / 112 | 29 | 30,2 | ||
12 | VORLÍČEK Pavel | CDSPO | 0981212 | 20,8 | 28 / --- | 28 | 20,9 | ||
13 | NOVOTNÝ Antonín | GCKON | 0440668 | 27,6 | 27 / 110 | 27 | 27,8 | ||
14 | NEDĚLA Jiří | GKCEE | 0462415 | 31,0 | 26 / 119 | 26 | 31,2 | ||
15 | ZUBALOVÁ Jana | GCHOS | 0781825 | 22,8 | 24 / 110 | 24 | 22,9 | ||
16 | STRNAD Václav | GKCEE | 0461834 | 33,5 | 21 / 133 | 21 | 33,7 |
HCP 37 - 54
1 | MOHYLOVÁ Pavlína | GCKON | 0440141 | 39 | 30 / --- | 30 | 39 | ||
2 | ROKOSOVÁ Blanka | GCHOS | 0783394 | 41 | 28 / --- | 28 | 41 | ||
3 | ROUČKA David | GAMST | 1290167 | 37 | 27 / 116 | 27 | 37 | ||
4 | ŠEBESŤÁKOVÁ Halina | GCKON | 0440384 | 41 | 27 / --- | 27 | 41 | ||
5 | VRÁNEK Čestmír | FGCKL | 1550151 | 39 | 26 / --- | 26 | 39 |