HCP 0-12
1 | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 0350015 | 9,2 | 40 / 78 | 40 | 8,4 | ||
2 | BOZDĚCH Karel | GCHOS | 0784318 | 12,0 | 36 / 86 | 36 | 12,0 | ||
3 | STEJSKAL Nikola | GCPRH | 0090356 | 8,9 | 36 / 82 | 36 | 8,9 | ||
4 | TENKL Filip | GCKAR | 0190824 | 1,7 | 36 / 74 | 36 | 1,7 | ||
5 | ZONYGA Ludvík | GCDSR | 0750010 | 7,8 | 36 / 81 | 36 | 7,8 | ||
6 | KYSELA Pavel | CDSPO | 0980579 | 10,9 | 35 / 85 | 35 | 10,9 | ||
7 | ZRZAVÝ Michal | CDSPO | 0981232 | 10,5 | 35 / 86 | 35 | 10,5 | ||
8 | STANĚK Vilém | GCKON | 0440391 | 4,8 | 34 / 80 | 34 | 4,8 | ||
9 | BÍLEK Luboš | GCKON | 0440586 | 6,0 | 34 / 81 | 34 | 6,0 | ||
10 | JEHNE Robert | GCKON | 0440604 | 11,9 | 33 / 88 | 33 | 11,9 | ||
11 | HOLUBEC Petr | GCKON | 0440240 | 5,4 | 33 / 81 | 33 | 5,5 | ||
12 | REJMON Jan | GCKON | 0440293 | 9,4 | 32 / 86 | 32 | 9,5 | ||
13 | FILGAS Jonáš | GKCEE | 0462312 | 7,1 | 32 / 85 | 32 | 7,2 | ||
14 | VLASTNÍKOVÁ Simona | GCKON | 0440855 | 7,4 | 31 / 87 | 31 | 7,5 | ||
15 | ŠUBÍK Jan | GCKON | 0440280 | 6,4 | 30 / --- | 30 | 6,5 | ||
16 | VRANA Hynek | FGCKL | 1550190 | 9,2 | 30 / 88 | 30 | 9,3 | ||
17 | NIŽARADZE Petr | GCHOS | 0782282 | 11,2 | 29 / --- | 29 | 11,3 | ||
18 | ŘEZNÍČEK Miroslav | GCKON | 0440118 | 11,5 | 28 / --- | 28 | 11,6 | ||
19 | ZWEEP Rolf | GCKON | 0440621 | 7,3 | 26 / --- | 26 | 7,4 | ||
20 | ŠLEGROVÁ Vladimíra | GCKON | 0440862 | 10,9 | 25 / 99 | 25 | 11,0 | ||
21 | URBAN Jan | GCKON | 0440623 | 12,1 | 23 / --- | 23 | 12,2 |
HCP 12,1 - 22
1 | TICHÝ Roman | GCPRH | 0090074 | 12,4 | 40 / 80 | 40 | 11,2 | ||
2 | SOUČKOVÁ Daniela | GCKVA | 0031774 | 13,3 | 39 / 84 | 39 | 12,4 | ||
3 | JEČNÝ Filip | GCHOS | 0781411 | 20,4 | 39 / 91 | 39 | 19,2 | ||
4 | JEČNÝ Jakub | GCHOS | 0781410 | 18,1 | 35 / 91 | 35 | 18,1 | ||
5 | POČ Marek | GCKON | 0440562 | 12,9 | 34 / --- | 34 | 12,9 | ||
6 | GRUBNER Martin | GCKON | 0440413 | 14,7 | 34 / 88 | 34 | 14,7 | ||
7 | LACINA Vladimír | GCHOS | 0781979 | 17,8 | 34 / 92 | 34 | 17,8 | ||
8 | GRUBNEROVÁ Barbora | GCKON | 0440690 | 20,0 | 33 / 98 | 33 | 20,0 | ||
9 | KASÍK Helmut | ERBGC | 1111427 | 12,6 | 33 / 87 | 33 | 12,6 | ||
10 | KUBÁLKOVÁ Markéta | GCHOS | 0780559 | 21,5 | 32 / 101 | 32 | 21,5 | ||
11 | JEČNÝ Roman | GCKON | 0440869 | 17,3 | 32 / --- | 32 | 17,4 | ||
12 | LIEB Michal | GCKON | 0440939 | 21,8 | 32 / --- | 32 | 21,8 | ||
13 | VESELÝ Jaroslav | GCKON | 0440551 | 21,9 | 31 / 99 | 31 | 22,0 | ||
14 | ZAGO Gianluca | GCMBM | 1360348 | 12,7 | 31 / 89 | 31 | 12,8 | ||
15 | SCHREIBER Pavel | GCKVA | 0031393 | 20,8 | 30 / 99 | 30 | 20,9 | ||
16 | VOCELKA Michael | GCKON | 0440798 | 19,0 | 30 / 98 | 30 | 19,1 | ||
17 | ZÁVITKOVSKÝ Pavel | GCHOS | 0780139 | 14,0 | 30 / --- | 30 | 14,1 | ||
18 | ZADÁK Jan | GCKON | 0440131 | 16,5 | 29 / 96 | 29 | 16,6 | ||
19 | JANDA Vratislav | GCCPG | 0100544 | 15,9 | 29 / 95 | 29 | 16,0 | ||
20 | TEISSING Michal | GCKON | 0440575 | 12,6 | 29 / 91 | 29 | 12,7 | ||
21 | FIALA David | CDSPO | 0981609 | 16,0 | 28 / --- | 28 | 16,1 | ||
22 | VÍTOVEC Miroslav | GCMUP | 1030519 | 21,0 | 27 / 106 | 27 | 21,1 | ||
23 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 16,0 | 27 / --- | 27 | 16,1 | ||
24 | GOLDBLATT Arthur | GLFKL | 1220161 | 18,3 | 25 / --- | 25 | 18,4 |
HCP 22,1 - 36
1 | TICHÝ Václav | GCPRH | 0091134 | 23,2 | 46 / 81 | 46 | 19,2 | ||
2 | HROMÁDKOVÁ Michaela | GCDSR | 0750639 | 32,6 | 40 / 105 | 40 | 30,6 | ||
3 | ROKOS Karel | GCHOS | 0783393 | 26,9 | 38 / --- | 38 | 26,0 | ||
4 | ŠLEGR Luděk | GCKON | 0440861 | 25,1 | 37 / --- | 37 | 24,7 | ||
5 | GRUBNEROVÁ Klára | GCKON | 0440850 | 22,2 | 35 / --- | 35 | 22,2 | ||
6 | MATOCHA Lukáš | GCKON | 0440953 | 25,5 | 35 / 99 | 35 | 25,5 | ||
7 | VORLÍČEK Pavel | CDSPO | 0981212 | 22,3 | 35 / 96 | 35 | 22,3 | ||
8 | KALENDA Karel | GKCEE | 0462606 | 30,2 | 35 / --- | 35 | 30,2 | ||
9 | KALENDOVÁ Jiřina | GKCEE | 0462605 | 35,6 | 34 / 116 | 34 | 35,6 | ||
10 | VESELÁ Milena | GCKON | 0440696 | 23,5 | 33 / --- | 33 | 23,5 | ||
11 | ŠVÁB Karel | IDGKL | 1180653 | 33,5 | 32 / --- | 32 | 33,5 | ||
12 | DOLEJŠOVÁ Libuše | GCMUP | 1030518 | 32,5 | 32 / --- | 32 | 32,5 | ||
13 | LIŠKA Marek | CDSPO | 0981241 | 25,2 | 31 / 105 | 31 | 25,3 | ||
14 | RAKOVÁ Silvia | GCHOS | 0783714 | 30,9 | 30 / --- | 30 | 31,1 | ||
15 | PECKA Lubomír | GCBER | 0501141 | 27,4 | 29 / --- | 29 | 27,6 | ||
16 | POČOVÁ Dita | GCKON | 0440710 | 34,1 | 20 / 130 | 20 | 34,3 | ||
17 | TICHÝ Oldřich | GCKON | 0440214 | 29,2 | 18 / 121 | 18 | 29,4 | ||
18 | PRŮCHA Milan | GCKON | 0440067 | 30,9 | 31 / 109 | 31 | 30,9 |
HCP 37-54
1 | PRUCHA Martin | GCKON | 0440066 | 54 | 41 / 124 | 41 | 49 | ||
2 | TROJANOVÁ Petra | GKCEE | 0462663 | 54 | 40 / --- | 40 | 50 | ||
3 | MALEČKOVÁ Jana | GCHOS | 0784351 | 41 | 40 / 115 | 40 | 37 | ||
4 | PRŮCHOVÁ Stela | GCKON | 0440065 | 43 | 39 / 118 | 39 | 40 | ||
5 | MĚSTKOVÁ Gabriela | GKCEE | 0462470 | 54 | 37 / --- | 37 | 53 | ||
6 | ROKOSOVÁ Blanka | GCHOS | 0783394 | 41 | 26 / --- | 26 | 41 | ||
7 | MĚSTKA Jakub | ERBGC | 1110709 | 37 | 25 / --- | 25 | 37 | ||
8 | VOCELKA Jaroslav | GCKON | 0440799 | 50 | 18 / --- | 18 | 50 |