HCP 0-12
1 | ŠUBRTOVÁ Markéta ml. | GCBER | 0501009 | 9,8 | 31 / 91 | 31 | 9,9 | ||
2 | BÍLEK Luboš | GCKON | 0440586 | 5,9 | 31 / 85 | 31 | 6,0 | ||
3 | SPUDICH Jiří | CDSPO | 0980407 | 7,5 | 31 / 86 | 31 | 7,6 | ||
4 | VRANA Hynek | FGCKL | 1550190 | 9,1 | 30 / 89 | 30 | 9,2 | ||
5 | FURIN Norbert | GCPRH | 0090662 | 6,5 | 29 / 86 | 29 | 6,6 | ||
6 | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 0350015 | 9,1 | 26 / --- | 26 | 9,2 | ||
7 | MOHYLA Marek | GCERP | 0300582 | 4,9 | 23 / 92 | 23 | 5,0 | ||
8 | URBAN Jan | GCKON | 0440623 | 12,0 | 22 / --- | 22 | 12,1 |
HCP 12,1 - 22
1 | JEČNÝ Jakub | GCHOS | 0781410 | 18,9 | 38 / 89 | 38 | 18,1 | ||
2 | HUSSEINIOVÁ Andrea | GCERP | 0300652 | 20,0 | 36 / 94 | 36 | 20,0 | ||
3 | ŠUBRT Stanislav | GCBER | 0501042 | 15,7 | 36 / 87 | 36 | 15,7 | ||
4 | SOUČKOVÁ Daniela | GCKVA | 0031774 | 13,3 | 34 / 88 | 34 | 13,3 | ||
5 | KOČÍ Martin | GCHOS | 0780409 | 12,7 | 32 / 88 | 32 | 12,8 | ||
6 | STANĚK Alexandr | GCCPG | 0100493 | 16,6 | 31 / 93 | 31 | 16,7 | ||
7 | VESELÝ Jaroslav | GCKON | 0440551 | 21,8 | 29 / --- | 29 | 21,9 | ||
8 | LIEB Michal | GCKON | 0440939 | 21,7 | 29 / --- | 29 | 21,8 | ||
9 | JAVŮREK Jiří | GCKON | 0440142 | 17,7 | 28 / --- | 28 | 17,8 | ||
10 | ŠLEGROVÁ Vladimíra | GCKON | 0440862 | 10,8 | 28 / 95 | 28 | 10,9 | ||
11 | ZIKMUND Martin | GCKON | 0440395 | 14,1 | 27 / 95 | 27 | 14,2 | ||
12 | BURIAN Jan | CDSPO | 0980484 | 15,2 | 27 / 96 | 27 | 15,3 | ||
13 | ZADÁK Jan | GCKON | 0440131 | 16,4 | 27 / 97 | 27 | 16,5 | ||
14 | HERNADY Robert | CDSPO | 0981007 | 20,1 | 25 / --- | 25 | 20,2 | ||
15 | NOVÁK Jan | CDSPO | 0980643 | 21,2 | 23 / 107 | 23 | 21,3 | ||
16 | TEISSING Michal | GCKON | 0440575 | 12,5 | 22 / 100 | 22 | 12,6 | ||
17 | KUNEŠ Tomáš | GCDSR | 0750104 | 19,8 | 21 / --- | 21 | 19,9 | ||
18 | RŮŽIČKA Michal | CDSPO | 0981253 | 15,2 | 20 / --- | 20 | 15,3 | ||
19 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 15,9 | 20 / --- | 20 | 16,0 | ||
20 | JEČNÝ Filip | GCHOS | 0781411 | 20,3 | 20 / --- | 20 | 20,4 | ||
21 | JEČNÝ Roman | GCKON | 0440869 | 17,2 | WD | --- | 17,3 |
HCP 22,1 - 36
1 | HEJNA Josef | GCHOS | 0783833 | 34,5 | 39 / 105 | 39 | 33,0 | ||
2 | HEJL Ivo | GCKON | 0440935 | 23,1 | 38 / 93 | 38 | 22,3 | ||
3 | DĚDIČ Karel | GCHOS | 0782719 | 23,7 | 37 / 95 | 37 | 23,3 | ||
4 | PILNÝ Libor | GCBER | 0501140 | 23,4 | 33 / 100 | 33 | 23,4 | ||
5 | HEJLOVÁ Eva | GCKON | 0440936 | 34,9 | 33 / --- | 33 | 34,9 | ||
6 | VESELÁ Milena | GCKON | 0440696 | 23,5 | 32 / --- | 32 | 23,5 | ||
7 | PECKA Lubomír | GCBER | 0501141 | 27,4 | 31 / --- | 31 | 27,4 | ||
8 | PAZÁKOVÁ Iveta | GCKON | 0440815 | 23,3 | 28 / 111 | 28 | 23,4 | ||
9 | PĚKNÁ Šárka | GCBRY | 1700408 | 36 | 28 / --- | 28 | 36 | ||
10 | TICHÝ Oldřich | GCKON | 0440214 | 29,0 | 25 / 114 | 25 | 29,2 | ||
11 | HERNADY Michaela | CDSPO | 0981008 | 29,7 | 20 / --- | 20 | 29,9 | ||
12 | NOVOTNÝ Antonín | GCKON | 0440668 | 27,2 | 20 / --- | 20 | 27,4 | ||
13 | HANECAK Frank | GCKON | 0440368 | 26,0 | 17 / --- | 17 | 26,1 |
HCP 37 - 54
1 | KOČÍ Richard | GCCPG | 0103497 | 42 | 46 / 106 | 46 | 34,0 | ||
2 | MOHYLOVÁ Pavlína | GCKON | 0440141 | 42 | 34 / --- | 34 | 42 |