HCP 0 - 18
1 | FOUS David | KGCMA | 0662613 | 11,2 | 41 / 82 | 41 | 10,2 | ||
2 | VÁCHA Aleš | GCMST | 0680890 | 5,5 | 40 / 76 | 40 | 4,7 | ||
3 | VELEBA Lubor | GCMST | 0680425 | 13,8 | 39 / 85 | 39 | 12,9 | ||
4 | SZABÓ Tibor | GCMST | 0680892 | 16,1 | 38 / 89 | 38 | 15,5 | ||
5 | MOTYČKA Roman | GCKAR | 0191405 | 7,6 | 38 / 81 | 38 | 7,2 | ||
6 | STRNAD Jaroslav | GCPRH | 0092123 | 11,5 | 36 / 87 | 36 | 11,5 | ||
7 | SLIVA Niels | CESGK | 0981993 | 12,5 | 36 / 86 | 36 | 12,5 | ||
8 | CIESLAR Tomáš | GCMST | 0680678 | 17,0 | 36 / --- | 36 | 17,0 | ||
9 | KUBÍČEK Josef | GKLIS | 0120471 | 4,3 | 35 / 80 | 35 | 4,3 | ||
10 | SÝKORA Petr | GCMST | 0680446 | 15,4 | 35 / --- | 35 | 15,4 | ||
11 | ZGABUROVÁ Kristýna | BERGC | 1540254 | 7,6 | 34 / 88 | 34 | 7,6 | ||
12 | FICHTNER Martin | GCMST | 0680716 | 12,6 | 33 / --- | 33 | 12,6 | ||
13 | KNÍŽEK Martin | GCMST | 0680927 | 8,1 | 33 / 86 | 33 | 8,2 | ||
14 | ROZTOČIL Marek | GCCHP | 1441128 | 9,6 | 33 / 88 | 33 | 9,7 | ||
15 | PŘIBYL Jan | GCMST | 0680736 | 13,5 | 33 / 93 | 33 | 13,5 | ||
16 | REGA Yevhen | GCMST | 0680844 | 8,0 | 32 / 87 | 32 | 8,1 | ||
17 | SVOBODA Vít | GCPDY | 0080965 | 9,9 | 31 / --- | 31 | 10,0 | ||
18 | VACEK Martin | GCMST | 0680841 | 16,3 | 31 / 96 | 31 | 16,4 | ||
19 | KULHÁNEK Michal | GCYPS | 0970177 | 16,0 | 29 / --- | 29 | 16,1 | ||
20 | MIKŠÁNEK Petr | CESGK | 0981346 | 16,2 | 29 / --- | 29 | 16,3 | ||
21 | BOZDĚCHOVÁ Lucie | GCBBR | 1641061 | 7,2 | 28 / --- | 28 | 7,3 | ||
22 | NĚMEČEK Karel | GCMST | 0680117 | 16,2 | 26 / --- | 26 | 16,3 | ||
23 | VÁCHOVÁ Lucie | GCMST | 0680599 | 6,7 | 25 / 96 | 25 | 6,8 | ||
24 | POLESNÝ Jiří | GCBBR | 1640766 | 10,5 | 25 / --- | 25 | 10,6 | ||
25 | KULHÁNKOVÁ Michaela | GCYPS | 0970166 | 1,3 | 23 / --- | 23 | 1,4 | ||
26 | BÁRTOVÁ Veronika | GCMST | 0680233 | 14,6 | 20 / --- | 20 | 14,7 | ||
27 | MAFFEI Andrea | GCMST | 0680714 | 14,5 | WD | --- | 14,6 |
HCP 18,1 - 36
1 | MRAJCA Michal | GCMST | 0680685 | 24,9 | 40 / --- | 40 | 23,3 | ||
2 | SHCHEPTEVA Alina | BENGK | 1680130 | 20,6 | 39 / 94 | 39 | 19,4 | ||
3 | STRNAD Václav | GKCEE | 0461834 | 26,2 | 33 / --- | 33 | 26,2 | ||
4 | DVOŘÁKOVÁ Vladimíra | GCHOS | 0785449 | 19,2 | 32 / 101 | 32 | 19,2 | ||
5 | NĚMCOVÁ Eva | GCMUP | 1030469 | 26,7 | 31 / 109 | 31 | 26,7 | ||
6 | WEIGL Karel | LGCPY | 1801711 | 22,8 | 30 / 105 | 30 | 22,9 | ||
7 | KOŠŤÁLOVÁ Miroslava | GCMUP | 1030170 | 21,2 | 29 / --- | 29 | 21,3 | ||
8 | PTÁČEK Josef | LGCPY | 1803047 | 19,3 | 25 / --- | 25 | 19,4 | ||
9 | BAJGAR Martin | PGCOV | 0061455 | 26,3 | 24 / --- | 24 | 26,4 | ||
10 | ALTMANOVÁ Hana | GCMUP | 1030150 | 18,6 | 22 / 112 | 22 | 18,7 | ||
11 | MATOUŠKOVÁ Alena | GCMUP | 1030154 | 28,5 | 21 / --- | 21 | 28,6 |
HCP 37 - 54
1 | KUBÁTOVÁ Magdalena | GCHOD | 0103458 | 39 | 25 / --- | 25 | 39 |