home|Open Golf Tour|Travel Digest Tour|Golf v zahraničí|Indoor|Kaprun Open Tour|Women Golf Tour
 
Turnaje | 10.turnaj KONOPIŠTĚ - RADECKÝ

Výsledková listina

HCP 0 - 18

1 ZONYGA Ludvík GCKON 0440205 6,3 43 / 75 43 4,9  
2 ŠTĚPÁNEK Jan GCKON 0440374 14,1 42 / 84 42 12,3  
3 LOMSKÝ Marek PJCBE 0230647 16,6 40 / 89 40 15,4  
4 KARPÍŠEK Oldřich GCKON 0440800 9,1 38 / 83 38 8,7  
5 ŠUBÍK Jan GCKON 0440280 7,5 38 / 81 38 7,1  
6 DĚDIČ Karel GCHOS 0782719 16,5 37 / 92 37 16,2  
7 SEJKORA Marek GCHOS 0782317 10,4 36 / 87 36 10,4  
8 PROŠEK František CESGK 0984894 13,5 36 / 89 36 13,5  
9 VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 0440855 6,1 35 / 85 35 6,1  
10 MÜLLER Jindřich GCKON 0440922 6,7 34 / 84 34 6,7  
11 ELZNIC Dušan GCMBM 1360083 13,2 34 / 91 34 13,2  
12 VALENTA David GCKON 0440909 4,4 32 / 83 32 4,5  
13 REKTOR Jaroslav GCKON 0440996 6,0 31 / --- 31 6,1  
14 KEŠNER Josef GCKON 0440926 11,7 27 / --- 27 11,8  
15 SIKMUND Radovan ERBGC 1110177 12,6 26 / --- 26 12,7  

HCP 18,1 - 36

1 SHCHEPTEVA Alina BENGK 1680130 19,4 49 / 85 49 15,2  
2 ANDREJSEK Tomáš GKLIS 0121117 20,6 43 / 92 43 17,9  
3 KRSEK Tomáš PGDGC 1530256 31,1 41 / 106 41 28,6  
4 KOSTEČKA Michal GCBBS 0942196 33,4 40 / --- 40 31,4  
5 VANĚK Michal GCHOD 0105281 26,3 39 / 102 39 25,1  
6 CIGLANSKÁ Helena GCKVA 0032038 33,3 37 / 115 37 32,8  
7 ŽIVNÝ Ondřej GCBBS 0942616 27,3 34 / 111 34 27,3  
8 HÁŠOVÁ Monika GCKON 0440778 18,4 33 / 100 33 18,4  
9 SOUKUP Petr ERBGC 1111792 27,0 33 / 110 33 27,0  
10 NIETSCHOVÁ Eva GCHOD 0100728 24,4 32 / --- 32 24,4  
11 MÁCHOVÁ Iva ERBGC 1111794 29,3 31 / 120 31 29,3  
12

ZUBROVÁ

 Romana

CESGK 0982317 18,6 30 / 103 30 18,7  
13 KUBÁNKOVÁ Tereza GCHOD 0100827 27,5 30 / 115 30 27,6  
14 KRCH Josef GCKON 0440163 21,1 26 / --- 26 21,2  
15 MASOPUST Ondřej CHIGC 2070006 27,0 25 / --- 25 27,1  
16 SLANINOVÁ Iva ERBGC 1110192 30,4 25 / --- 25 30,5  

HCP 37 - 54

1 SIXTA Petr KLPGO 2130074 42 45 / 120 45 34,5  
2 ŽIVNÁ KAVALIEROVÁ Aneta GCBBS 0942615 44 27 / 141 27 44