HCP 0 - 18
1 | JANATKA Miloš | GKCEE | 0460283 | 11,6 | 41 / 81 | 41 | 10,5 | ||
2 | JANÍČEK Petr | GCKAR | 0191461 | 11,1 | 40 / 82 | 40 | 10,3 | ||
3 | SHCHEPTEVA Alina | BENGK | 1680130 | 15,5 | 38 / 88 | 38 | 14,9 | ||
4 | PETR Roman | GCKAR | 0191412 | 11,5 | 38 / 84 | 38 | 11,0 | ||
5 | JIRAS Tomáš | CESGK | 0985462 | 8,7 | 37 / 83 | 37 | 8,5 | ||
6 | MAŠÍN Jaromír | GCPRH | 0090199 | 10,5 | 36 / 85 | 36 | 10,5 | ||
7 | KMÍNKOVÁ Kateřina | GCKAR | 0191463 | 9,0 | 36 / 86 | 36 | 9,0 | ||
8 | TOMI David | RGCML | 0041064 | 8,4 | 36 / 82 | 36 | 8,4 | ||
9 | ZRZAVÝ Michal | CESGK | 0981232 | 7,5 | 34 / 86 | 34 | 7,5 | ||
10 | MOTYČKA Roman | GCKAR | 0191405 | 6,7 | 33 / 86 | 33 | 6,8 | ||
11 | NEČAS Jan | GCKAR | 0190252 | 12,8 | 33 / 91 | 33 | 12,8 | ||
12 | MAZURA Jakub | GCBBS | 0942461 | 11,3 | 33 / 89 | 33 | 11,4 | ||
13 | KARÁSEK Jan | GCPDY | 0080645 | 10,7 | 33 / 88 | 33 | 10,8 | ||
14 | SCHNEIDER Václav | GKDDV | 0470881 | 14,6 | 32 / --- | 32 | 14,7 | ||
15 | KUBECOVÁ Monika | GCKAR | 0190018 | 10,7 | 32 / 93 | 32 | 10,8 | ||
16 | POLÁK Petr | GCHOS | 0786990 | 11,9 | 32 / --- | 32 | 12,0 | ||
17 | PLECITÝ David | GCSEM | 0140358 | 14,1 | 32 / 94 | 32 | 14,2 | ||
18 | HOREČNÝ Filip | GCKON | 0440411 | 8,4 | 32 / 91 | 32 | 8,5 | ||
19 | BĚLONOHÝ Adam | GCHOS | 0782956 | 12,0 | 31 / 92 | 31 | 12,1 | ||
20 | CÍSAŘ František | GCBIT | 1630263 | 17,9 | 30 / --- | 30 | 18,0 | ||
21 | ZIKMUND Martin | GKBOT | 1411113 | 13,2 | 29 / --- | 29 | 13,3 | ||
22 | REJMON Jan | GCKON | 0440293 | 6,5 | 29 / 92 | 29 | 6,6 | ||
23 | DZURENDA Vladimír | GCKAR | 0190453 | 14,0 | 29 / --- | 29 | 14,1 | ||
24 | SMOLA Jan | GCUNO | 0820176 | 17,5 | 28 / --- | 28 | 17,6 | ||
25 | KASÁK Marek | CESGK | 0985813 | 16,9 | 28 / 102 | 28 | 17,0 | ||
26 | MANA Vladimír | LGCPY | 1801046 | 15,7 | 28 / 100 | 28 | 15,8 | ||
27 | OESTERREICHER Albert | GCKAR | 0190392 | 16,8 | 27 / --- | 27 | 16,9 | ||
28 | BÍM Marek | LGCPY | 1802858 | 17,9 | 27 / 104 | 27 | 18,0 | ||
29 | KLÍMA Dennis | BERGC | 1540302 | 10,4 | 26 / 100 | 26 | 10,5 | ||
30 | SLABÝ Tomáš | CESGK | 0982940 | 13,7 | 26 / 99 | 26 | 13,8 | ||
31 | HÁTLE Michal | PRZGK | 1220270 | 14,1 | 24 / --- | 24 | 14,2 | ||
32 | KUPKA Dalibor | CESGK | 0983123 | 8,1 | 23 / 95 | 23 | 8,2 | ||
33 | GUREGA Milan | GCKVA | 0031742 | 11,4 | 23 / --- | 23 | 11,5 | ||
34 | VALDINGER Jan | GCKAR | 0190207 | 17,5 | 23 / --- | 23 | 17,6 | ||
35 | HANZÁLEK Kamil | CESGK | 0985163 | 15,2 | 22 / --- | 22 | 15,3 | ||
36 | TOMI Pavel | GKKTE | 0390800 | 16,2 | WD | --- | 16,3 |
HCP 18,1 - 36
1 | GORIN Boris | GCKVA | 0031819 | 18,5 | 38 / 93 | 38 | 17,8 | ||
2 | ODLOŽILÍK Jan | GCKAR | 0191389 | 19,5 | 37 / 95 | 37 | 19,1 | ||
3 | VANĚK Michal | GCHOD | 0105281 | 23,6 | 34 / 103 | 34 | 23,6 | ||
4 | Zbránek Jakub | CESGK | 0984399 | 31,3 | 33 / --- | 33 | 31,3 | ||
5 | REJMON David | GCHOS | 0781385 | 20,6 | 33 / 100 | 33 | 20,6 | ||
6 | ZBINYAKOV Alexey | GCHAJ | 0880362 | 27,3 | 32 / 110 | 32 | 27,3 | ||
7 | MATOUŠEK Martin | GKDDV | 0470822 | 20,1 | 31 / 104 | 31 | 20,2 | ||
8 | RÁŽ Jan | GCBBS | 0943013 | 22,1 | 31 / --- | 31 | 22,2 | ||
9 | ŠULOVÁ Lenka | GCKAR | 0191247 | 19,4 | 31 / 101 | 31 | 19,5 | ||
10 | HANZÁLKOVÁ Monika | CESGK | 0985164 | 35,4 | 31 / --- | 31 | 35,4 | ||
11 | TESARČÍK Ivo | PGCOV | 0061355 | 19,6 | 30 / 102 | 30 | 19,7 | ||
12 | MÄRZ Zdeněk | CESGK | 0983221 | 23,8 | 30 / --- | 30 | 23,9 | ||
13 | LEGNER Jaroslav | CESGK | 0982650 | 19,9 | 30 / 102 | 30 | 20,0 | ||
14 | JINDRA Jiří | GCBBS | 0942674 | 24,9 | 27 / 112 | 27 | 25,0 | ||
15 | SCHEJBAL Petr | GCHOS | 0784323 | 23,4 | 26 / 114 | 26 | 23,5 | ||
16 | EGERMAIER Václav | GKDDV | 0470866 | 21,0 | 26 / 110 | 26 | 21,1 | ||
17 | ZIKMUNDOVÁ Alena | GKBOT | 1411117 | 32,2 | 24 / --- | 24 | 32,3 |