home|Open Golf Tour|Travel Digest Tour|Golf v zahraničí|Indoor|Kaprun Open Tour|Women Golf Tour
 
Turnaje | 11. turnaj KARLŠTEJN

Výsledková listina

HCP 0 - 18

1 NEČAS Jan GCKAR 0190252 14,4 37 / 89 37 14,1  
2 OTRUBA Tomáš GCPOD 0560215 13,3 37 / 87 37 13,0  
3 PÁL Attila GCBBS 0941946 6,1 35 / 84 35 6,1  
4 BIZDRA Petr GCHOD 0102508 14,2 35 / 90 35 14,2  
5 SÁBLÍK Michael CESGK 0981271 17,7 34 / 96 34 17,7  
6 VAŠÍČEK Milan GCBBR 1640706 12,2 34 / 89 34 12,2  
7 ZAGO Gianluca GCMST 0680578 11,4 34 / 90 34 11,4  
8 NOSEK Josef GKLIS 0121133 11,4 34 / 88 34 11,4  
9 PILIP Pavel RGCML 0040133 6,6 33 / 86 33 6,7  
10 DZURENDA Anna GCKAR 0190604 3,7 33 / 84 33 3,8  
11 GREGOV Robert VALGK 0650456 15,6 33 / 96 33 15,6  
12 CHUDÁRKOVÁ Denisa GCKAR 0190474 17,4 32 / 97 32 17,5  
13 PAVLÍK Josef GCBIT 1630313 16,7 32 / --- 32 16,8  
14 VALENTA Miroslav CESGK 0985389 17,7 32 / 98 32 17,8  
15 ŠÍMA Pavel LGCPY 1801250 9,9 31 / 90 31 10,0  
16 BOŠ Pavel RGCML 0040177 7,5 31 / --- 31 7,6  
17 HAŠEK Zdeněk CESGK 0982613 8,6 30 / 92 30 8,7  
18 STEINMETZOVÁ Renata LGCPY 1800235 16,8 30 / 98 30 16,9  
19 CHUDÁREK Adam GCKAR 0191521 10,0 29 / 92 29 10,1  
20 MACHÁČ Martin LGCPY 1800074 8,9 28 / 93 28 9,0  
21 BOČAN Michal GCHOD 0101476 10,9 26 / 95 26 11,0  
22 JANÍČEK Petr GCKAR 0191461 10,2 25 / 96 25 10,3  
23 VALDINGER Jan GCKAR 0190207 17,2 24 / --- 24 17,3  
24 DZURENDA Vladimír GCKAR 0190453 13,3 22 / --- 22 13,4  
25 MIKŠÁNEK Petr CESGK 0981346 16,6 16 / --- 16 16,7  
26 VALENTA MIchal CESGK 0985869 10,1 WD ---

10,2

 


HCP 18,1 - 36
1 SLEZÁK Ondřej GCBBS 0942677 24,4 40 / 99 40 22,8  
2 BOČAN Dalibor GCHOD 0104575 22,4 40 / 98 40 20,8  
3 RÁŽ Jan GCBBS 0943013 23,6 35 / --- 35 23,6  
4 HAUSER Richard GCHOD 0101343 21,6 32 / 104 32 21,6  
5 FRYNTOVÁ Ilona GCNVR 1040935 27,3 30 / 112 30 27,4  
6 HAUSER Beáta GCHOD 0101768 26,3 29 / --- 29 26,4  
7 VOJÁČKOVÁ Libuše GCPRH 0090305 23,5 28 / 112 28 23,6  
8 SATORIE Pavel GCKAR 0190837 18,5 26 / 105 26 18,6