home|Open Golf Tour|Travel Digest Tour|Golf v zahraničí|Indoor|Kaprun Open Tour|Women Golf Tour
 
Turnaje | 6. turnaj KARLŠTEJN

Výsledková listina

1 TICHOTOVÁ Niki GCHOD 0105107 10,3 44 / 80 44 8,7  
2 BENEŠ Jiří BERGC 1540082 4,2 38 / 78 38 4,0  
3 DZURENDA Vladimír GCKAR 0190453 13,9 37 / 90 37 13,6  
4 JAKOUBEK Jiří GCHOD 0105937 17,9 36 / --- 36 17,9  
5 MOTYČKA Roman GCKAR 0191405 7,1 35 / 85 35 7,1  
6 HNÍZDILOVÁ Ilona GCKAR 0191484 14,3 35 / 90 35 14,3  
7 KRATOCHVÍL JUN. Petr GKCEE 0460033 3,8 33 / 83 33 3,9  
8 SVOBODA Libor GCBBS 0941924 11,5 33 / 89 33 11,5  
9 CHVALOVSKÝ Aleš GCPOD 0560178 5,1 32 / 86 32 5,2  
10 JIRAS Tomáš CESGK 0985462 9,0 32 / 87 32 9,1  
11 VORÁČEK Petr GCHOS 0782763 6,8 31 / --- 31 6,9  
12 BRANT Petr CESGK 0983005 10,3 31 / 94 31 10,4  
13 ŠPAČEK Dan CESGK 0981890 6,3 31 / 89 31 6,4  
14 ZÁHUMENSKÁ Michaela GCMST 0680831 10,0 30 / 95 30 10,1  
15 TEISSING Tomáš GCKON 0440166 12,5 30 / 93 30 12,6  
16 VALDINGER Jan GCKAR 0190207 16,1 29 / --- 29 16,2  
17 KASÍK Helmut CESGK 0982545 9,1 29 / 90 29 9,2  
18 VLČEK Jan GCKAR 0191475 11,2 29 / 94 29 11,3  
19 DRACHOVSKÁ Michala GCHOD 0104354 12,5 29 / 95 29 12,6  
20 KUPKA Dalibor CESGK 0983123 7,1 28 / --- 28 7,2  
21 VONDŘEJC Martin PGCGC 1250166 7,4 28 / 93 28 7,5  
22 NEČAS Jan GCKAR 0190252 14,8 27 / --- 27 14,9  
23 KRATOCHVÍL ST. Petr CESGK 0984071 11,8 27 / 102 27 11,9  
24 ŠIMŮNEK Michal GCSVJ 1650651 6,3 27 / --- 27 6,4  
25 NÝČ Pavel GKLIS 0120310 13,7 27 / 99 27 13,8  
26 KOS Pavel BERGC 1540217 6,2 26 / --- 26 6,3  
27 BŘICHÁČEK Petr CESGK 0982835 13,7 26 / --- 26 13,8  
28 VLČKOVÁ Natálie GCHOD 0101176 4,8 25 / 94 25 4,9  
29 RÝDL Rudolf GCBBS 0942379 13,6 25 / --- 25 13,7  
30 STRAŠKRABA Zbyněk LGCPY 1802006 16,7 25 / --- 25 16,8  
31 KRUPIČKA Lukáš GCHOS 0787076 16,1 24 / 106 24 16,2  
32 NIKODÝM Petr GCHOS 0782037 12,5 21 / --- 21 12,6  
33 KLUGER Vít GKCEE 0460790 4,2 20 / --- 20 4,3  
34 HNÍZDIL Aleš GCKAR 0191483 10,5 WD --- 10,6  

HCP 18,1 - 36

1 SHCHEPTEVA Alina BENGK 1680130 24,2 41 / 96 41 22,2  
2 SATORIE Pavel GCKAR 0190837 19,2 33 / --- 33 19,2  
3 RÝDL Rudolf LGCPY 1801915 29,1 28 / --- 28 29,2  
4 KURKOVÁ Daniela GCHOS 0784120 20,3 26 / --- 26 20,4  
5 BALARIA Abhishek GCMAP 1352482 25,0 21 / --- 21 25,1  
6 - 7 HALA Ivo GCKAR 0191482 20,6 WD --- 20,7  
6 - 7 BARNA Miloš PGDGC 1530205 21,4 WD --- 21,5  

HCP 37-54

1 PÁLEŠOVÁ Kristýna GCHOD 0106319 50 27 / --- 27 50