home|Open Golf Tour|Travel Digest Tour|Golf v zahraničí|Indoor|Kaprun Open Tour|Women Golf Tour
 
Turnaje | 10 .turnaj KONOPIŠTĚ RADECKÝ

Výsledková listina

HCP 0 - 18

1 GRUBNEROVÁ Klára GCBBR 1640672 5,0 41 / 78 41 4,3  
2 LOMSKÝ Marek PJCBE 0230647 17,8 41 / --- 41 16,6  
3 VALENTA David GCKON 0440909 4,8 39 / 77 39 4,4  
4 DĚDEČEK Richard GCKON 0440659 17,4 38 / 92 38 17,1  
5 KLEN Martin GCKSI 1990088 17,3 38 / 92 38 17,0  
6 HEGER Daniel GCHOS 0783273 11,9 38 / 87 38 11,6  
7 NOVOTNÝ Aleš GCKON 0440666 5,3 36 / 82 36 5,3  
8 HOLUBEC Bohumil GCHKR 0350015 12,8 36 / 89 36 12,8  
9 TEISSING Tomáš GCKON 0440166 12,8 35 / 89 35 12,8  
10 CÍSAŘÍK Tomáš GCKON 0440165 11,4 34 / 91 34 11,5  
11 HOLUBEC Petr LGCPY 1800513 5,6 34 / 83 34 5,7  
12 CIMBUREK Miroslav GCSBO 0900824 16,0 34 / 94 34 16,0  
13 GRUBNER Martin GCKON 0440413 13,7 33 / 93 33 13,8  
14 MRÁZEK Oldřich RHFGC 1150184 16,8 31 / 99 31 16,9  

HCP 18,1 - 36

1 GRUBNER Martin GCBBR 1640939 25,8 43 / 98 43 23,4  
2 SVOBODA Jiří CESGK 0984252 33,5 43 / 107 43 30,5  
3 PASSER Radim VINGC 1450242 23,4 41 / --- 41 21,8  
4 ŠTOLCOVÁ Petra GCKON 0440999 23,6 39 / --- 39 22,8  
5 MONEV Lucia GCKON 0441018 21,9 38 / --- 38 21,5  
6 BUČEK Jiří GCYPS 0970233 24,3 37 / 102 37 24,3  
7 MANSFELDOVÁ Klára LGCPY 1801951 17,9 36 / 96 36 17,9  
8 NOVOTNÝ Jan GCSTR 1390195 20,2 36 / 98 36 20,2  
9 KOLÁŘOVÁ Denisa GCHOS 0788056 36 34 / 122 34 36  
10 KAMENÍK Petr GKBZA 0950977 19,7 34 / 99 34 19,7  
11 MONEV Vaclav GCKON 0441017 20,9 32 / 104 32 21,0  
12 GRUBNEROVÁ Barbora GCKON 0440690 19,2 30 / 105 30 19,3  
13 SORKIN Igor GCSTR 1390362 31,6 RTD --- 31,6  

HCP 37 - 54

1 KAŠPÁREK Radim CESGK 0985614 54 56 / 115 56 35,0  
2 HORKÝ Ondřej CESGK 0985706 52 45 / 125 45 43  
3 PASSEROVÁ Barbora VINGC 1450336 54 37 / --- 37 53