HCP 0 - 18
1 | ODEHNAL Martin | GCAUS | 0281612 | 13,0 | 39 / 85 | 39 | 12,1 | ||
2 | PETR Roman | GCKAR | 0191412 | 12,1 | 38 / 85 | 38 | 11,5 | ||
3 | VALDINGER Jan | GCKAR | 0190207 | 18,0 | 38 / 92 | 38 | 17,4 | ||
4 | CHUDÁRKOVÁ Denisa | GCKAR | 0190474 | 17,6 | 37 / 93 | 37 | 17,3 | ||
5 | PIŠTĚK Roman | GCKAR | 0191327 | 8,8 | 37 / 85 | 37 | 8,6 | ||
6 | HLISTA Petr | GKLIS | 0120859 | 15,9 | 36 / 92 | 36 | 15,9 | ||
7 | JIRAS Tomáš | CESGK | 0985462 | 8,7 | 36 / 83 | 36 | 8,7 | ||
8 | VLČEK Jan | GCKAR | 0191475 | 11,6 | 35 / --- | 35 | 11,6 | ||
9 | BALÍK Jan | GCHOD | 0102828 | 3,1 | 35 / 84 | 35 | 3,1 | ||
10 | ŠULA Jan | GCKAR | 0190878 | 8,8 | 35 / 84 | 35 | 8,8 | ||
11 | SÁBLÍK Michael | CESGK | 0981271 | 17,6 | 35 / 95 | 35 | 17,6 | ||
12 | DZURENDA Vladimír | GCKAR | 0190453 | 14,0 | 35 / 90 | 35 | 14,0 | ||
13 | PROKOP Jiří | LGCPY | 1801406 | 14,4 | 34 / 92 | 34 | 14,4 | ||
14 | CHUDÁREK Adam | GCKAR | 0191521 | 10,2 | 34 / 87 | 34 | 10,2 | ||
15 | JANÍČEK Petr | GCKAR | 0191461 | 11,0 | 34 / --- | 34 | 11,0 | ||
16 | VRANA Hynek | TCGCV | 2140026 | 6,2 | 34 / 86 | 34 | 6,2 | ||
17 | ŠŤASTNÝ Petr | GCAUS | 0281355 | 5,0 | 33 / 85 | 33 | 5,1 | ||
18 | KRAUTMAN Patrick | GCKAR | 0191409 | 11,9 | 33 / --- | 33 | 11,9 | ||
19 | DVOŘÁK Michal | GCHOD | 0103435 | 17,5 | 32 / 98 | 32 | 17,6 | ||
20 | KRASL Jiří | GCPRH | 0091152 | 9,9 | 32 / 90 | 32 | 10,0 | ||
21 | BARCUS John | GCHOD | 0106386 | 9,6 | 31 / 89 | 31 | 9,7 | ||
22 | KRATOCHVÍL JUN. Petr | GKCEE | 0460033 | 2,9 | 31 / --- | 31 | 3,0 | ||
23 | MOTYČKA Roman | GCKAR | 0191405 | 6,6 | 31 / --- | 31 | 6,7 | ||
24 | FAFEJTA Petr | CESGK | 0983725 | 14,5 | 31 / 95 | 31 | 14,6 | ||
25 | FRANK René | GCKAR | 0191054 | 4,7 | 31 / --- | 31 | 4,8 | ||
26 | CHUDOBA Pavel | GCSPP | 1070114 | 17,7 | 31 / 100 | 31 | 17,8 | ||
27 | KUPKA Dalibor | CESGK | 0983123 | 8,0 | 30 / 93 | 30 | 8,1 | ||
28 | ODSTRČIL Luboš | LGCPY | 1802896 | 17,3 | 30 / --- | 30 | 17,4 | ||
29 | KRAUTMAN Josef | GCKAR | 0190923 | 18,0 | 30 / --- | 30 | 18,1 | ||
30 | PROKOPOVÁ Eva | LGCPY | 1801396 | 12,1 | 30 / --- | 30 | 12,2 | ||
31 | STRAŠKRABA Zbyněk | LGCPY | 1802006 | 16,7 | 29 / 102 | 29 | 16,8 | ||
32 | HNÍZDIL Aleš | GCKAR | 0191483 | 8,5 | 29 / 89 | 29 | 8,6 | ||
33 | IVAN Libor | GCAUS | 0281829 | 9,0 | 29 / --- | 29 | 9,1 | ||
34 | KOHOUT Radek | GCHOD | 0101507 | 2,4 | 28 / 86 | 28 | 2,5 | ||
35 | NEČAS Jan | GCKAR | 0190252 | 12,6 | 27 / --- | 27 | 12,7 | ||
36 | KRÁSA Michal | GCEBN | 1310355 | 5,5 | 27 / 91 | 27 | 5,6 | ||
37 | PŘÍHODA Hynek | GCSTR | 1390359 | 16,0 | 27 / 101 | 27 | 16,1 | ||
38 | HNÍZDILOVÁ Ilona | GCKAR | 0191484 | 14,0 | 27 / --- | 27 | 14,1 | ||
39 | JÍCHOVÁ Ivana | GCHOD | 0103102 | 16,5 | 24 / --- | 24 | 16,6 | ||
40 | SATORIE Pavel | GCKAR | 0190837 | 16,8 | 23 / --- | 23 | 16,9 | ||
41 | VLČKOVÁ Natálie | GCHOD | 0101176 | 3,8 | 22 / 95 | 22 | 3,9 | ||
42 | JANOUŠEK Daniel | CESGK | 0981500 | 11,4 | 16 / 107 | 16 | 11,5 |
HCP 18,1-36
1 | ČERNÝ Jaroslav | GKCEE | 0463234 | 17,8 | 40 / 90 | 40 | 16,6 | ||
2 | ZEMAN Michal | GCHOS | 0788079 | 29,5 | 38 / 107 | 38 | 28,5 | ||
3 | ZOUFALÝ Karel | TESGK | 1170171 | 27,5 | 36 / 108 | 36 | 27,5 | ||
4 | NESTRAŠIL Boris | LGCPY | 1802921 | 19,6 | 36 / 96 | 36 | 19,6 | ||
5 | SIXTA Petr | KLPGO | 2130074 | 34,5 | 35 / 119 | 35 | 34,5 | ||
6 | ŽELEZNÝ Jan | CESGK | 0984048 | 18,2 | 34 / --- | 34 | 18,2 | ||
7 | ČEPILA Josef | LGCPY | 1801221 | 20,3 | 32 / 104 | 32 | 20,3 | ||
8 | VOCÁSEK Rostislav | CESGK | 0983605 | 18,8 | 32 / 101 | 32 | 18,8 | ||
9 | ŠULOVÁ Lenka | GCKAR | 0191247 | 19,2 | 31 / 100 | 31 | 19,3 | ||
10 | VANĚK Michal | GCHOD | 0105281 | 23,5 | 30 / 109 | 30 | 23,6 | ||
11 | TUTOKY Filip | LGCPY | 1802531 | 33,0 | 29 / --- | 29 | 33,1 | ||
12 | ODLOŽILÍK Jan | GCKAR | 0191389 | 19,8 | 27 / --- | 27 | 19,9 | ||
13 | LIŠKA Marek | CESGK | 0981241 | 25,9 | 27 / --- | 27 | 26,0 | ||
14 | POLIAK Andrej | GCCHP | 1441143 | 28,9 | 17 / --- | 17 | 29,0 |
HCP 37 - 54
1 | LIŠKOVÁ Věra | CESGK | 0981770 | 37 | 20 / --- | 20 | 37 |