home|Open Golf Tour|Travel Digest Tour|Golf v zahraničí|Indoor|Kaprun Open Tour|Women Golf Tour
 
Turnaje | 9.turnaj KARLŠTEJN

Výsledková listina

HCP 0 - 18

1 KRATOCHVÍL JUN. Petr GKCEE 0460033 4,0 42 / 74 42 3,4  
2 HNÍZDILOVÁ Ilona GCKAR 0191484 14,5 38 / --- 38 13,9  
3 HENDRICH Luboš PRZGK 1220520 13,7 38 / 87 38 13,1  
4 HNÍZDIL Aleš GCKAR 0191483 10,3 38 / 84 38 9,9  
5 HAŠČYN Michal CESGK 0980004 11,7 36 / --- 36 11,7  
6 PETR Roman GCKAR 0191412 11,5 36 / 86 36 11,5  
7 BAJER Jan GKLIS 0120841 12,8 35 / 89 35 12,8  
8 KLEIN Louis GCHOD 0105762 15,8 34 / 87 34 15,8  
9 STANĚK Alexandr PGCGC 1250035 12,2 34 / 90 34 12,2  
10 HRDLIČKA Jakub CESGK 0983560 16,5 34 / 95 34 16,5  
11 PAVLICA Bohumil GCKAR 0191429 10,6 33 / 88 33 10,7  
12 KUPKA Dalibor CESGK 0983123 7,3 33 / 87 33 7,4  
13 VALENTA MIchal CESGK 0985869 9,3 32 / --- 32 9,4  
14 MOTYČKA Roman GCKAR 0191405 7,4 31 / --- 31 7,5  
15 ONDROUŠEK Jiří ALBGC 1430176 16,9 31 / 99 31 17,0  
16 JIRAS Tomáš CESGK 0985462 8,6 30 / --- 30 8,7  
17 VALDINGER Jan GCKAR 0190207 16,4 30 / 98 30 16,5  
18 PILCH Martin CESGK 0984634 15,9 30 / --- 30 16,0  
19 KOTLÁR Tomáš GCERP 0300068 17,3 28 / --- 28 17,4  
20 VALENTA Miroslav CESGK 0985389 17,4 28 / 103 28 17,5  
21 RZOUNEK Tomáš GCPRH 0092010 13,5 28 / 98 28 13,6  
22 KRATOCHVÍL ST. Petr CESGK 0984071 11,9 26 / 100 26 12,0  
23 BRANT Petr CESGK 0983005 10,4 26 / 98 26 10,5  
24 JUCOVIČ Tomáš GKLIS 0120690 6,4 25 / --- 25 6,5  
25 ZÁPAŘKA Jan CESGK 0986127 15,6 24 / --- 24 15,7  

HCP 18,1 - 36

1 ČERNÝ Miroslav GCPAR 0540366 19,1 41 / 90 41 17,4  
2 HAUSER Richard GCHOD 0101343 23,6 38 / 101 38 22,8  
3 ŠMÍD JIŘÍ GCBBS 0942199 18,2 35 / 95 35 18,2  
4 PILCH Lucie CESGK 0985300 18,7 34 / 96 34 18,7  
5 KLOFÁČ Zdeněk LGCPY 1802604 25,9 30 / --- 30 26,0  
6 SVITÁK Petr CESGK 0985206 28,5 30 / 115 30 28,6  
7 MOTEJLEK Michal GCKAR 0191481 22,3 27 / --- 27 22,4  
8 ZÁVORA Jan LGCPY 1801950 22,9 26 / 111 26 23,0  
9 KLOFÁČ Marek GCBBR 1641211 20,8 26 / 108 26 20,9  
10 BAJER Jan ml. GKLIS 0120686 21,2 19 / --- 19 21,3