HCP 0 - 18
1 | HAKL Luboš sen. | GKLIS | 0120473 | 5,1 | 41 / 77 | 41 | 4,2 | ||
2 | ŠUBÍK Jan | GCKON | 0440280 | 7,4 | 35 / --- | 35 | 7,4 | ||
3 | FIEDLER Martin | LGCPY | 1800221 | 5,3 | 33 / 85 | 33 | 5,4 | ||
4 | DZURENDA Vladimír | GCKAR | 0190453 | 15,0 | 33 / 93 | 33 | 15,0 | ||
5 | HNÍZDILOVÁ Ilona | GCKAR | 0191484 | 14,6 | 33 / --- | 33 | 14,6 | ||
6 | ČERNÝ Marek | ALBGC | 1430026 | 4,1 | 33 / 83 | 33 | 4,2 | ||
7 | ŠPAČEK Dan | CESGK | 0981890 | 8,0 | 33 / 88 | 33 | 8,1 | ||
8 | HNÍZDIL Aleš | GCKAR | 0191483 | 10,8 | 31 / --- | 31 | 10,9 | ||
9 | CHVALOVSKÝ Aleš | GCPOD | 0560178 | 5,3 | 31 / --- | 31 | 5,4 | ||
10 | DROTÁR Róbert | CESGK | 0980861 | 8,7 | 31 / 88 | 31 | 8,8 | ||
11 | KRATOCHVÍL JUN. Petr | GKCEE | 0460033 | 4,6 | 31 / 87 | 31 | 4,7 | ||
12 | KUBECOVÁ Monika | GCKAR | 0190018 | 11,0 | 31 / --- | 31 | 11,1 | ||
13 | NEČAS Jan | GCKAR | 0190252 | 14,3 | 29 / --- | 29 | 14,4 | ||
14 | BŘICHÁČEK Petr | CESGK | 0982835 | 14,1 | 28 / --- | 28 | 14,2 | ||
15 | JANATKA Miloš | GKCEE | 0460283 | 10,8 | 28 / 94 | 28 | 10,9 | ||
16 | VACEK Aleš | CESGK | 0986009 | 16,0 | 27 / 103 | 27 | 16,1 | ||
17 | SLIMÁČEK Petr | CESGK | 0983378 | 15,0 | 26 / 100 | 26 | 15,1 | ||
18 | HOLOMEČEK David | GCHOD | 0102769 | 17,0 | 22 / --- | 22 | 17,1 | ||
19 | RŮŽIČKA Michal | CESGK | 0981253 | 10,9 | 21 / --- | 21 | 11,0 | ||
20 | ZIKMUND Martin | GKBOT | 1411113 | 12,3 | 20 / --- | 20 | 12,4 | ||
21 - 22 | PILCH Martin | CESGK | 0984634 | 14,8 | WD | --- | 14,9 | ||
21 - 22 | ŠLEMAR Lubomír | GCBBR | 1640760 | 16,0 | WD | --- | 16,1 |
HCP 18,1 - 36
1 | RÁŽ Jan | GCBBS | 0943013 | 30,1 | 39 / 106 | 39 | 28,6 | ||
2 | VLK Jaroslav | GCKAR | 0190045 | 18,1 | 34 / 96 | 34 | 18,1 | ||
3 | KRONUS Jan | GCKAR | 0191474 | 23,2 | 33 / 104 | 33 | 23,2 | ||
4 | SATORIE Pavel | GCKAR | 0190837 | 19,1 | 32 / --- | 32 | 19,1 | ||
5 | CHUDOBA Pavel | GCSPP | 1070114 | 18,7 | 32 / 99 | 32 | 18,7 | ||
6 | MOTEJLEK Michal | GCKAR | 0191481 | 22,2 | 29 / 110 | 29 | 22,3 | ||
7 | MIŇHA Jaroslav | GCHOD | 0102633 | 18,3 | 25 / --- | 25 | 18,4 | ||
8 | VRBICKÝ Jiří | GCKAR | 0191246 | 20,8 | 23 / 112 | 23 | 20,9 | ||
9 | KOŘÍNEK Zdeněk | CESGK | 0984319 | 29,1 | 22 / 127 | 22 | 29,2 | ||
10 | ZIKMUNDOVÁ Alena | GKBOT | 1411117 | 31,5 | 13 / --- | 13 | 31,6 | ||
11 - 12 | PILCH Lucie | CESGK | 0985300 | 24,9 | WD | --- | 25,0 | ||
11 - 12 | PETRÁŇ Ondřej | GCBBR | 1640995 | 18,9 | WD | --- | 19,0 |
HCP 37 - 54
1 | KLECAROVÁ Barbora | GCBBS | 0942614 | 54 | 44 / 131 | 44 | 46 | ||
2 - 3 | HEJL Josef | GCBBR | 1641269 | 41 | WD | --- | 41 | ||
2 - 3 | FIEDLEROVÁ Veronika | LGCPY | 1800222 | 38 | WD | --- | 38 |