HCP 0 - 18
1 | MÜLLER Jindřich | GCKON | 0440922 | 8,0 | 37 / 83 | 37 | 7,8 | ||
2 | VODSEĎÁLEK Tomáš | GCEGL | 2080017 | 7,2 | 37 / 82 | 37 | 7,0 | ||
3 | BREJLA Václav | GCKON | 0440418 | 9,0 | 36 / 85 | 36 | 9,0 | ||
4 | SOBOL Michael | GCCSH | 0410053 | 15,4 | 36 / 93 | 36 | 15,4 | ||
5 | KAMENÍK Daniel | PGCGC | 1250200 | 13,9 | 34 / --- | 34 | 13,9 | ||
6 | KULA Jiří | GCKON | 0440900 | 11,8 | 34 / 92 | 34 | 11,8 | ||
7 | KULA David | GCHOS | 0780149 | 9,5 | 33 / 90 | 33 | 9,6 | ||
8 | KUPKA Dalibor | CESGK | 0983123 | 9,0 | 33 / 88 | 33 | 9,1 | ||
9 | VRÁNKOVÁ Tereza | GCKON | 0440594 | 12,4 | 33 / 93 | 33 | 12,4 | ||
10 | KLÍMA Ladislav | GCKON | 0440656 | 4,4 | 32 / 84 | 32 | 4,5 | ||
11 | REKTOR Jaroslav | GCKON | 0440996 | 9,0 | 32 / 89 | 32 | 9,1 | ||
12 | KARPÍŠEK Oldřich | GCKON | 0440800 | 8,1 | 32 / 88 | 32 | 8,2 | ||
13 | JIRAS Tomáš | CESGK | 0985462 | 8,8 | 31 / --- | 31 | 8,9 | ||
14 | VONDŘEJC Martin | PGCGC | 1250166 | 7,8 | 31 / 89 | 31 | 7,9 | ||
15 | RADA Pavel | GCKON | 0440167 | 14,1 | 31 / 95 | 31 | 14,2 | ||
16 | KULOVÁ Kateřina | GCHOS | 0780150 | 9,9 | 31 / 94 | 31 | 10,0 | ||
17 | NIMČ Petr | GCJES | 0860073 | 17,6 | 31 / --- | 31 | 17,7 | ||
18 | ŠUBÍK Jan | GCKON | 0440280 | 7,3 | 30 / 90 | 30 | 7,4 | ||
19 | FILGAS Rostislav | GCKON | 0440389 | 13,3 | 30 / 95 | 30 | 13,4 | ||
20 | DRACHOVSKÁ Michala | GCHOD | 0104354 | 13,8 | 29 / 99 | 29 | 13,9 | ||
21 | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 0350015 | 12,0 | 29 / --- | 29 | 12,1 | ||
22 | VALENTA David | GCKON | 0440909 | 4,9 | 29 / 87 | 29 | 5,0 | ||
23 | BLECHA Petr | CARGC | 2060007 | 13,9 | 28 / --- | 28 | 14,0 | ||
24 | TEISSING Tomáš | GCKON | 0440166 | 12,9 | 28 / 96 | 28 | 13,0 | ||
25 | ZIKMUND David | CESGK | 0984661 | 10,6 | 28 / 95 | 28 | 10,7 | ||
26 | NECHANICKÝ Petr | YARDR | 1850121 | 14,9 | 27 / 101 | 27 | 15,0 | ||
27 | FIALA Kamil | CESGK | 0984248 | 11,6 | 27 / --- | 27 | 11,7 | ||
28 | FAFEJTA Petr | CESGK | 0983725 | 17,1 | 27 / --- | 27 | 17,2 | ||
29 | VELEK Tomáš | GCKON | 0441022 | 11,8 | 26 / --- | 26 | 11,9 | ||
30 | ZONYGA Ludvík | GCKON | 0440205 | 6,5 | 26 / --- | 26 | 6,6 | ||
31 | KULA Vladimír | GCKON | 0440110 | 8,1 | 26 / 94 | 26 | 8,2 | ||
32 | LAGER Stefan | GCKON | 0440401 | 13,4 | 26 / --- | 26 | 13,5 | ||
33 | KASÍK Helmut | CESGK | 0982545 | 9,2 | 26 / --- | 26 | 9,3 | ||
34 | KALISTA Petr | GCHOD | 0105938 | 9,9 | 26 / 101 | 26 | 10,0 | ||
35 | FRANEK Ján | GCBBR | 1640702 | 15,9 | 25 / --- | 25 | 16,0 | ||
36 | PAZDERA Pavel | LGCPY | 1802048 | 16,6 | 24 / 107 | 24 | 16,7 | ||
37 | URBAN Jan | RGCML | 0040569 | 12,2 | 23 / --- | 23 | 12,3 | ||
38 | KEŠNER Josef | GCKON | 0440926 | 12,4 | 23 / 104 | 23 | 12,5 | ||
39 | ZADÁK Jan | GCKON | 0440131 | 15,5 | 22 / --- | 22 | 15,6 | ||
40 | PILCH Martin | CESGK | 0984634 | 14,6 | 20 / 110 | 20 | 14,7 | ||
41 | REGULI Jiří | GCKON | 0440059 | 14,5 | 18 / --- | 18 | 14,6 | ||
42 | NOVOTNÝ Aleš | GCKON | 0440666 | 6,8 | WD | 17 | 6,9 | ||
43 - 44 | VLASTNÍKOVÁ Simona | GCKON | 0440855 | 5,3 | WD | --- | 5,4 | ||
43 - 44 | REPTA Jaroslav | ERBGC | 1111334 | 15,7 | WD | --- | 15,8 |
HCP 18,1 - 36
1 | ŠTĚPÁNEK Karel | BENGK | 1680116 | 18,7 | 40 / 92 | 40 | 17,4 | ||
2 | DUCHAN Tomáš | GCBBR | 1641375 | 26,3 | 36 / 107 | 36 | 26,3 | ||
3 | PILCH Lucie | CESGK | 0985300 | 24,9 | 34 / 107 | 34 | 24,9 | ||
4 | DUCHAN Samuel | GCBBR | 1641349 | 29,5 | 34 / 112 | 34 | 29,5 | ||
5 | NOVOTNÝ Marek | GCKON | 0441011 | 26,0 | 31 / --- | 31 | 26,1 | ||
6 | NOŽIČKA Tomáš | GCALF | 0490738 | 21,7 | 31 / 104 | 31 | 21,8 | ||
7 | MANSFELDOVÁ Klára | LGCPY | 1801951 | 20,8 | 28 / --- | 28 | 20,9 | ||
8 | TICHÝ Oldřich | GCKON | 0440214 | 31,6 | 28 / --- | 28 | 31,7 | ||
9 | ŽŮREK Jan | VINGC | 1450299 | 18,8 | 24 / --- | 24 | 18,9 | ||
10 | DITRICH Dušan | GCMST | 0680375 | 19,3 | WD | 15 | 19,4 | ||
11 - 12 | HANDLOVÁ Renata | GCBER | 0500562 | 35,0 | WD | --- | 35,1 | ||
11 - 12 | OSMÍK Petr | GCBER | 0500800 | 28,6 | WD | --- | 28,7 |
HCP 37 - 54
1 - 2 | LAGEROVÁ Michaela | GCKON | 0440402 | 41 | WD | --- | 41 | ||
1 - 2 | LAGER Jasmine | GCKON | 0441021 | 54 | WD | --- | 54 |