HCP 0 - 18
1 | GRUBNEROVÁ Klára | GCBBR | 1640672 | 8,9 | 42 / 82 | 42 | 7,7 | ||
2 | HYSKÝ Jan | GCEGL | 2080041 | 6,9 | 39 / 80 | 39 | 6,3 | ||
3 | PÁV Václav | GCKON | 0440536 | 16,7 | 35 / 94 | 35 | 16,7 | ||
4 | ZIKMUND David | CESGK | 0984661 | 10,5 | 34 / 89 | 34 | 10,5 | ||
5 | VALENTA David | GCKON | 0440909 | 4,8 | 33 / 83 | 33 | 4,9 | ||
6 | REKTOR Jaroslav | GCKON | 0440996 | 9,1 | 33 / 90 | 33 | 9,2 | ||
7 | NOVOTNÝ Aleš | GCKON | 0440666 | 6,7 | 33 / 85 | 33 | 6,8 | ||
8 | ZONYGA Ludvík | GCKON | 0440205 | 6,4 | 33 / 85 | 33 | 6,5 | ||
9 | KOHOUT Radek | GCHOD | 0101507 | 3,2 | 31 / 84 | 31 | 3,3 | ||
10 | GRUBNER Martin | GCKON | 0440413 | 14,2 | 31 / --- | 31 | 14,3 | ||
11 | ČERNÝ Radek | GCEGL | 2080040 | 14,4 | 31 / 96 | 31 | 14,5 | ||
12 | KULA Vladimír | GCKON | 0440110 | 8,0 | 31 / 89 | 31 | 8,1 | ||
13 | TEISSING Tomáš | GCKON | 0440166 | 12,8 | 30 / 94 | 30 | 12,9 | ||
14 | ŠUBÍK Jan | GCKON | 0440280 | 7,2 | 30 / 89 | 30 | 7,3 | ||
15 | FILGAS Rostislav | GCKON | 0440389 | 13,2 | 30 / 95 | 30 | 13,3 | ||
16 | KARPÍŠEK Oldřich | GCKON | 0440800 | 8,0 | 30 / 92 | 30 | 8,1 | ||
17 | ZADÁK Jan | GCKON | 0440131 | 15,4 | 30 / 98 | 30 | 15,5 | ||
18 | KÁRA Stanislav | GCYPS | 0970193 | 10,8 | 29 / 96 | 29 | 10,9 | ||
19 | POKORNÝ Martin | GCKON | 0440009 | 4,1 | 29 / 86 | 29 | 4,2 | ||
20 | HOLUBEC Petr | LGCPY | 1800513 | 4,9 | 29 / 88 | 29 | 5,0 | ||
21 | KOVÁŘ Přemysl | GCLIB | 0530831 | 12,8 | 29 / 97 | 29 | 12,9 | ||
22 | KULOVÁ Kateřina | GCHOS | 0780150 | 9,8 | 28 / 97 | 28 | 9,9 | ||
23 | HOFMAN Martin | CESGK | 0980977 | 5,9 | 28 / 91 | 28 | 6,0 | ||
24 | GREGOV Robert | VALGK | 0650456 | 16,0 | 28 / --- | 28 | 16,1 | ||
25 | PILCH Martin | CESGK | 0984634 | 14,5 | 28 / --- | 28 | 14,6 | ||
26 | STANĚK Vilém | GCKON | 0440391 | 5,3 | 27 / 90 | 27 | 5,4 | ||
27 | VLASTNÍKOVÁ Simona | GCKON | 0440855 | 5,2 | 27 / --- | 27 | 5,3 | ||
28 | KEŠNER Josef | GCKON | 0440926 | 12,2 | 27 / 97 | 27 | 12,3 | ||
29 | PETRÁK Jan | GCBBS | 0940833 | 11,4 | 27 / 100 | 27 | 11,5 | ||
30 | KORPA Vlastimil | GKBOT | 1410157 | 16,9 | 25 / --- | 25 | 17,0 | ||
31 | VRANA Hynek | GCKON | 0440615 | 6,8 | 25 / --- | 25 | 6,9 | ||
32 | MÜLLER Jindřich | GCKON | 0440922 | 7,9 | 25 / --- | 25 | 8,0 | ||
33 | NATALE Stanislava | GCHOS | 0781742 | 11,5 | 25 / --- | 25 | 11,6 | ||
34 | REGULI Jiří | GCKON | 0440059 | 14,4 | 21 / --- | 21 | 14,5 | ||
35 | EPPINGER Aleš | LGCPY | 1800422 | 9,4 | WD | --- | 9,5 |
HCP 18,1 - 36
1 | ŠTĚPÁNEK Karel | BENGK | 1680116 | 20,7 | 41 / 93 | 41 | 18,7 | ||
2 | ROUŠA Jan | GCHOD | 0102228 | 23,1 | 39 / 98 | 39 | 21,9 | ||
3 | GRUBNER Martin | GCBBR | 1640939 | 30,2 | 38 / --- | 38 | 29,2 | ||
4 | NOVOTNÝ Marek | GCKON | 0441011 | 26,0 | 35 / --- | 35 | 26,0 | ||
5 | REJMON David | GCHOS | 0781385 | 24,7 | 35 / 104 | 35 | 24,7 | ||
6 | BUBENÍK Zoltán | PGCHK | 1130797 | 20,9 | 34 / 100 | 34 | 20,9 | ||
7 | MUŽÁTKOVÁ Hana | LGCPY | 1800071 | 26,0 | 31 / --- | 31 | 26,1 | ||
8 | PILCH Lucie | CESGK | 0985300 | 24,8 | 30 / --- | 30 | 24,9 | ||
9 | NATALE Andrea | GCHOS | 0781743 | 19,7 | 29 / 104 | 29 | 19,8 | ||
10 | SÁBLÍK Michael | CESGK | 0981271 | 18,4 | 27 / --- | 27 | 18,5 | ||
11 | ŠTOLCOVÁ Petra | GCKON | 0440999 | 25,8 | 27 / --- | 27 | 25,9 | ||
12 | NOVOTNÝ Antonín | GCKON | 0440668 | 24,4 | 23 / --- | 23 | 24,5 | ||
13 | GRUBNEROVÁ Barbora | GCKON | 0440690 | 19,0 | 22 / --- | 22 | 19,1 | ||
14 | VONOSTRÁNSKÝ Josef | GCBER | 0500437 | 18,9 | 16 / --- | 16 | 19,0 |
HCP 37 - 54
1 | HUŠBAUER Josef | GCSVJ | 1650675 | 40 | 47 / 110 | 47 | 32,5 | ||
2 | ŠKODA Milan | GCLIB | 0531080 | 54 | 39 / 133 | 39 | 51 |