HCP 0 - 18
1 | NYKL Pavel | GCMST | 0680549 | 9,5 | 35 / 86 | 35 | 9,5 | ||
2 | BERGER Jan | LGCPY | 1800214 | 6,6 | 34 / 84 | 34 | 6,6 | ||
3 | GREGOV Robert | VALGK | 0650456 | 15,9 | 33 / --- | 33 | 15,9 | ||
4 | PŘIBYL Jan | GCMST | 0680736 | 13,0 | 33 / 92 | 33 | 13,0 | ||
5 | VOLOSHYN Ivan | CESGK | 0983343 | 10,0 | 33 / 89 | 33 | 10,0 | ||
6 | ŠETERLE Jaromír | GCYPS | 0970130 | 10,3 | 32 / --- | 32 | 10,3 | ||
7 | ZUBA Jozef | GCBER | 0501213 | 14,5 | 32 / --- | 32 | 14,5 | ||
8 | REGA Yevhen | GCMST | 0680844 | 10,0 | 32 / 89 | 32 | 10,0 | ||
9 | VODIČKA Jiří | GCMUP | 1030342 | 10,2 | 31 / 91 | 31 | 10,2 | ||
10 | VACEK Martin | GCMST | 0680841 | 17,8 | 31 / 98 | 31 | 17,8 | ||
11 | KOUKAL Ladislav | CESGK | 0981366 | 9,8 | 30 / --- | 30 | 9,8 | ||
12 | TICHÝ Petr | GCMST | 0680481 | 13,7 | 30 / 97 | 30 | 13,7 | ||
13 | PICH Otakar | GCMST | 0680700 | 14,0 | 28 / --- | 28 | 14,0 | ||
14 | TĚŽKÝ Bořek | GCMST | 0680251 | 8,8 | 27 / 93 | 27 | 8,8 | ||
15 | LYACH Daniel | GCHOS | 0781465 | 4,1 | 27 / --- | 27 | 4,1 | ||
16 | ŠÍMA Pavel | LGCPY | 1801250 | 11,0 | 27 / 99 | 27 | 11,0 | ||
17 | NOVÁK Petr | GCBER | 0500476 | 17,5 | 26 / 104 | 26 | 17,5 | ||
18 | ZEMAN Dalibor | BERGC | 1540186 | 14,0 | 24 / 102 | 24 | 14,0 | ||
19 | NIMČ Petr | GCJES | 0860073 | 17,9 | WD | --- | 17,9 |
|
HCP 18,1 - 36
1 | KEPKA Lukáš | GDSAP | 1970016 | 34,5 | 45 / 103 | 45 | 30,0 | ||
2 | DOLEJŠOVÁ Libuše | GCMUP | 1030518 | 28,4 | 40 / 102 | 40 | 26,4 | ||
3 | STRNAD Ivan | LGCPY | 1802535 | 29,5 | 40 / 102 | 40 | 27,5 | ||
4 | MAZUROVOVÁ Zuzana | GCMST | 0680548 | 24,1 | 32 / --- | 32 | 24,1 | ||
5 | KŘIKAVOVÁ Lenka | GCMST | 0680384 | 21,4 | 31 / --- | 31 | 21,4 | ||
6 | VÍTOVEC Miroslav | GCMUP | 1030519 | 22,8 | 31 / 103 | 31 | 22,8 | ||
7 | VACEK Samuel | GCMST | 0680791 | 36 | 29 / --- | 29 | 36 | ||
8 | HORÁK Peter | CESGK | 0983436 | 21,1 | 27 / --- | 27 | 21,1 | ||
9 | MARTÍNEK Josef | CESGK | 0981928 | 18,8 | 20 / --- | 20 | 18,8 |