home
 
Turnaje | 10.turnaj KARLŠTEJN

Výsledková listina

HCP 0 - 18


1 CHVALOVSKÝ Aleš GCPOD 0560178 5,7 38 / 80 38 5,3  
2 MEDVĚD Martin CESGK 0983140 13,7 35 / --- 35 13,7  
3 PILCH Martin CESGK 0984634 17,8 34 / 97 34 17,8  
4 PREISINGER Josef GCHOD 0105157 10,3 34 / 87 34 10,3  
5 ZGABUROVÁ Kristýna BERGC 1540254 10,1 33 / 91 33 10,2  
6 KOVAL Otto GCHOS 0786841 12,5 33 / 91 33 12,5  
7 RÁKOSNÍK Ondřej GCHOD 0105661 8,7 33 / 91 33 8,8  
8 MARKUZZI Jiří jn. RGCML 0040111 5,2 32 / 85 32 5,3  
9 KUBECOVÁ Monika GCKAR 0190018 10,8 32 / 93 32 10,9  
10 KUPKA Dalibor CESGK 0983123 7,9 31 / --- 31 8,0  
11 MOTYČKA Roman GCKAR 0191405 5,8 30 / --- 30 5,9  
12 JIRAS Tomáš CESGK 0985462 9,9 30 / --- 30 10,0  
13 DVOŘÁK Josef CESGK 0980989 12,7 30 / 95 30 12,8  
14 BOGNER Petr GCMAP 1352588 15,3 29 / --- 29 15,4  
15 JANATKA Miloš GKCEE 0460283 12,2 29 / 97 29 12,3  
16 VONDŘEJC Martin PGCGC 1250166 7,9 29 / 93 29 8,0  
17 KOCÍK Petr LGCPY 1802204 13,2 29 / --- 29 13,3  
18 DĚDEČEK Richard GCKON 0440659 16,9 28 / 101 28 17,0  
19 NEČAS Jan GCKAR 0190252 13,0 25 / 99 25 13,1  
20 NEPRAŠ Jakub GCSVJ 1650557 18,0 25 / 108 25 18,1  
21 MIKŠÁNEK Petr CESGK 0981346 15,1 17 / --- 17 15,2  
22 KOCÍK Martin CESGK 0981311 16,4 WD --- 16,5  


HCP 18,1 - 36








  
1 NOŽIČKA Tomáš GCALF 0490738 25,4 37 / 103 37 25,0  
2 VYDROVÁ Zuzana GCBBS 0941512 25,8 37 / 101 37 25,4  
3 TERŠ Jan GCPRH 0091417 18,2 34 / --- 34 18,2  
4 HOFMANOVÁ Pavlína CESGK 0985266 35,7 31 / 121 31 35,7  
5 KAPRÁL David GCPRH 0091360 19,4 29 / 106 29 19,5  
6 DUŠEK Petr LGCPY 1800519 35,0 29 / --- 29 35,1  
7 NECHYBA Miloslav LGCPY 1801802 19,0 28 / 103 28 19,1  
8 POSPÍŠILOVÁ Andrea CESGK 0985261 23,6 27 / 111 27 23,7  
9 MOTEJLEK Michal GCKAR 0191481 23,7 25 / --- 25 23,8  
10 VALDINGER Jan GCKAR 0190207 18,9 24 / --- 24 19,0  
11 LENDYUK Mykhaylo CESGK 0984591 18,7 22 / --- 22 18,8  
12 MAŘÁKOVÁ Lucie CESGK 0985300 28,1 21 / --- 21 28,2