home
 
Turnaje | 7.turnaj KARLŠTEJN

Výsledková listina

HCP 0 - 18

1 PIPEK Petr CESGK 0985565 14,5 38 / 88 38 13,9  
2 KRATOCHVÍL JUN. Petr GKCEE 0460033 4,0 36 / 80 36 4,0  
3 PREISINGER Josef GCHOD 0105157 10,6 36 / 85 36 10,6  
4 LENC Vladimír GCKAR 0191010 10,3 36 / 86 36 10,3  
5 MOTYČKA Roman GCKAR 0191405 5,9 35 / --- 35 5,9  
6 NAVRÁTIL Libor GCSTA 2000228 17,8 35 / 97 35 17,8  
7 ŠPAČEK Dan CESGK 0981890 7,9 35 / 86 35 7,9  
8 VYDROVÁ Lucie GCSVJ 1650204 13,1 35 / 89 35 13,1  
9 SOPUCH Jaromír GCSTA 2000267 13,6 34 / 92 34 13,6  
10 KOŠEK Roman GCYPS 0970194 14,6 34 / --- 34 14,6  
11 KOHOUT Radek GCHOD 0101507 3,6 34 / 81 34 3,7  
12 KÁRA Stanislav GCYPS 0970193 12,0 33 / 91 33 12,0  
13 HNÍZDIL Aleš GCKAR 0191483 11,2 32 / --- 32 11,3  
14 CHVISTEK Jaromír BESGK 0170932 12,7 31 / 95 31 12,8  
15 BARTOŠ Milan CESGK 0981208 11,0 31 / 92 31 11,1  
16 ELIÁŠ Petr GKHUK 1740008 12,0 29 / --- 29 12,1  
17 NIKODÝM Petr GCHOS 0782037 12,2 29 / 94 29 12,3  
18 NEČAS Jan GCKAR 0190252 12,6 29 / --- 29 12,7  
19 ŠKOP Jiří CESGK 0981218 7,8 29 / 92 29 7,9  
20 LENCOVÁ Eva GCKAR 0190430 14,4 29 / --- 29 14,5  
21 GABAL Ivan NAMCC 0611392 17,7 27 / 104 27 17,8  
22 BOŽOVSKÝ Aleš GCHOD 0101535 5,9 26 / --- 26 6,0  
23 KASÍK Helmut CESGK 0982545 10,3 25 / 96 25 10,4  
24 ZIKMUND Martin GKBOT 1411113 15,5 25 / --- 25 15,6  
25 OESTERREICHER Albert GCKAR 0190392 16,5 21 / --- 21

16,6

 


HCP 18,1 - 36

1 NIMČ Petr GCJES 0860073 18,7 40 / 91 40 17,4  
2 PILCH Martin CESGK 0984634 19,2 39 / 94 39 18,1  
3 NAVRÁTILOVÁ Jana GCKAR 0190867 24,6 38 / 102 38 23,8  
4 MOTEJLEK Michal GCKAR 0191481 23,7 35 / 103 35 23,7  
5 KOTEK Václav GCKAR 0190597 23,2 33 / --- 33 23,2  
6 KOŠKOVÁ Ilona GCYPS 0970195 25,4 33 / 105 33 25,4  
7 NECHYBA Miloslav LGCPY 1801802 19,7 30 / 102 30 19,8  
8 KUBÍČKOVÁ Jana GCERP 0300855 33,5 30 / --- 30 33,6  
9 ZIKMUNDOVÁ Alena GKBOT 1411117 34,6 30 / 121 30 34,7  
10 OESTERREICHER Irena GCKAR 0190951 21,5 30 / 103 30 21,6