home
 
Turnaje | 6.turnaj KARLŠTEJN

Výsledková listina

HCP 0-18

  
1 KUPKA Dalibor CESGK 0983123 8,1 39 / 79 39 7,5  
2 KRATOCHVÍL JUN. Petr GKCEE 0460033 4,5 37 / 79 37 4,3  
3 ŠUBÍK Jan GCKON 0440280 6,9 37 / 83 37 6,7  
4 ORDNUNG Mikuláš GKCEE 0462975 1,7 36 / 77 36 1,7  
5 OTRUBA Tomáš GCPOD 0560215 12,3 36 / 88 36 12,3  
6 DAŠEK Richard CESGK 0985378 13,3 36 / 88 36 13,3  
7 ŠPAČEK Dan CESGK 0981890 8,3 35 / 83 35 8,3  
8 PREISINGER Josef GCHOD 0105157 10,3 35 / 86 35 10,3  
9 STANĚK Alexandr PGCGC 1250035 11,4 34 / 88 34 11,4  
10 JIRAS Tomáš CESGK 0985462 9,6 33 / --- 33 9,7  
11 MOTYČKA Roman GCKAR 0191405 5,6 33 / --- 33 5,7  
12 VLČEK Jan GCKAR 0191475 10,6 33 / 88 33 10,7  
13 VLČKOVÁ Natálie GCKAR 0191477 6,5 33 / 86 33 6,6  
14 VONDŘEJC Martin PGCGC 1250166 8,4 33 / 85 33 8,5  
15 URBAN Jan RGCML 0040569 12,7 32 / --- 32 12,8  
16 DITRICH Dušan GCMST 0680375 16,8 32 / 97 32 16,9  
17 FILGAS Rostislav GCKON 0440389 14,4 30 / 96 30 14,5  
18 HNÍZDIL Aleš GCKAR 0191483 11,1 29 / --- 29 11,2  
19 OESTERREICHER Albert GCKAR 0190392 16,3 29 / --- 29 16,4  
20 DROTÁR Róbert CESGK 0980861 10,3 29 / 93 29 10,4  
21 KOCÍK Petr LGCPY 1802204 12,8 28 / 99 28 12,9  
22 VALDINGER Jan GCKAR 0190207 17,9 28 / --- 28 18,0  
23 HNÍZDILOVÁ Ilona GCKAR 0191484 14,1 28 / --- 28 14,2  
24 BŘICHÁČEK Petr CESGK 0982835 12,4 26 / --- 26 12,5  
25 ZAGO Gianluca GCMST 0680578 12,6 25 / --- 25 12,7  
26 NEČAS Jan GCKAR 0190252 12,2 22 / 101 22 12,3  

HCP 18,1 - 36

  
1 MOTEJLEK Michal GCKAR 0191481 29,1 40 / --- 40 27,1  
2 MAŘÁKOVÁ Lucie CESGK 0985300 28,4 37 / 104 37 27,9  
3 KUNOVSKÝ Ivan CESGK 0980513 22,4 36 / 100 36 22,4  
4 ŽELEZNÝ Jan CESGK 0984048 19,6 34 / --- 34 19,6  
5 HONISCH Petr CESGK 0981934 18,2 34 / 96 34 18,2  
6 SÁBLÍK Michael CESGK 0981271 19,2 33 / 99 33 19,2  
7 PILCH Martin CESGK 0984634 19,1 31 / 108 31 19,2  
8 MOCHŤAKOVÁ Andrea GCHOD 0100680 36 30 / --- 30 36  
9 KUBEŠOVÁ Lucie GKCEE 0463235 29,7 30 / 113 30 29,8  

HCP 37 - 54