home
 
Turnaje | 4.turnaj KARLŠTEJN

Výsledková listina

HCP 0 - 18

 

1 DIVIŠ David GCPRH 0090953 11,5 40 / 82 40 10,6  
2 BEČKA Eugen GCPRH 0090197 13,2 38 / 87 38 12,6  
3 HNÍZDIL Aleš GCKAR 0191483 11,3 37 / --- 37 11,1  
4 HOKR Filip GCKAR 0190527 11,7 35 / --- 35 11,7  
5 FIALA Kamil CESGK 0984248 12,5 35 / 88 35 12,5  
6 ŠULA Jan GCKAR 0190878 12,3 34 / 89 34 12,3  
7 MALINA Jaroslav LGCPY 1800244 13,1 33 / 92 33 13,1  
8 DIVIŠ Zdeněk GCPDY 0080765 6,8 33 / 86 33 6,9  
9 OTRUBA Tomáš GCPOD 0560215 11,8 31 / 93 31 11,9  
10 LENCOVÁ Eva GCKAR 0190430 14,1 31 / 94 31 14,2  
11 ZAGO Gianluca GCMST 0680578 12,8 30 / --- 30 12,9  
12 SPOUSTOVÁ Martina CESGK 0984249 17,4 30 / 100 30 17,5  
13 DZURENDA Vladimír GCKAR 0190453 13,7 30 / 95 30 13,8  
14 ŠTORC Vojtěch LGCPY 1800680 16,4 30 / --- 30 16,5  
15 KLÍMA Dennis GCKAR 0191441 16,0 28 / 100 28 16,1  
16 TERŠ Jan GCPRH 0091417 17,7 28 / 102 28 17,8  
17 HNÍZDILOVÁ Ilona GCKAR 0191484 13,6 28 / --- 28 13,7  
18 NEČAS Jan GCKAR 0190252 11,2 27 / 95 27 11,3  
19 KOUKAL Ladislav CESGK 0981366 9,2 24 / 96 24 9,3  
20 ŠIMÁNEK David CESGK 0981326 7,9 24 / --- 24 8,0  
21 MALINA Petr LGCPY 1800809 17,4 22 / --- 22 17,5  
22 MOTYČKA Roman GCKAR 0191405 5,4 WD --- 5,5  

HCP 18,1 - 36

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 REJMON David GCHOS 0781385 27,6 37 / 106 37 27,1  
2 MAŘÁKOVÁ Lucie CESGK 0985300 30,3 33 / --- 33 30,3  
3 VALDINGER Jan GCKAR 0190207 18,1 31 / 99 31 18,2  
4 KLOFÁČ Zdeněk GCBBR 1641196 26,0 30 / 110 30 26,1  
5 PILCH Martin CESGK 0984634 22,1 30 / 106 30 22,2  
6 ŠULOVÁ Lenka GCKAR 0191247 20,6 26 / --- 26 20,7  
7 MAYEROVÁ Kateřina LGCPY 1801193 21,6 23 / --- 23 21,7  
8 KŘIKAVOVÁ Lenka GCMST 0680384 22,2 22 / --- 22 22,3  
9 KLABOCH Petr GCHOS 0787644 19,5 21 / --- 21 19,6  

HCP 37 - 54
PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 VRÁTIL Jan GCCHP 1441012 41 45 / 113 45 34,0