HCP 0 - 18
1 | ZIKMUND Martin | GKBOT | 1411113 | 13,4 | 40 / 85 | 40 | 12,2 | ||
2 | MAŘÍK Klaus | GCKAR | 0191204 | 4,5 | 39 / 78 | 39 | 4,1 | ||
3 | ŠAVRDA Petr | GCKYN | 1510068 | 6,6 | 38 / 82 | 38 | 6,2 | ||
4 | HLINSKÝ Zdeněk | GCPRH | 0090989 | 8,7 | 37 / 83 | 37 | 8,5 | ||
5 | KLÁSEK Jindřich | GCKAR | 0191469 | 15,0 | 37 / 91 | 37 | 14,7 | ||
6 | BORT Bedřich | GCERP | 0300916 | 7,8 | 37 / 84 | 37 | 7,6 | ||
7 | HEJNA Jan | GDSAP | 1970019 | 3,9 | 34 / 83 | 34 | 4,0 | ||
8 | TAUŠ Radek | GCBER | 0500444 | 1,1 | 34 / --- | 34 | 1,2 | ||
9 | DŽAVAN Matúš | GCSTR | 1390123 | 15,8 | 34 / --- | 34 | 15,8 | ||
10 | PŘÍHODA Hynek | GCSTR | 1390359 | 15,2 | 33 / 95 | 33 | 15,2 | ||
11 | ŠUSTR Martin | GCHOS | 0784372 | 7,1 | 33 / --- | 33 | 7,2 | ||
12 | VALA Miroslav | SOGCC | 0482555 | 12,7 | 32 / 94 | 32 | 12,8 | ||
13 | ČEPEK Martin | GCKUH | 1240299 | 14,7 | 31 / 96 | 31 | 14,8 | ||
14 | PENTTINEN Otto | PRZGK | 1220209 | 4,6 | 30 / 87 | 30 | 4,7 | ||
15 | VALDINGER Jan | GCKAR | 0190207 | 16,2 | 30 / --- | 30 | 16,3 | ||
16 | JANATKA Miloš | GKCEE | 0460283 | 12,0 | 29 / 94 | 29 | 12,1 | ||
17 | ŠTOCHLOVÁ Karolina | GCHOS | 0787017 | 11,3 | 29 / 97 | 29 | 11,4 | ||
18 | KUBECOVÁ Monika | GCKAR | 0190018 | 10,9 | 29 / 97 | 29 | 11,0 | ||
19 | VRANA Hynek | GCKON | 0440615 | 6,6 | 29 / --- | 29 | 6,7 | ||
20 | DOŠEK Ladislav | GCBRN | 0251636 | 13,4 | 29 / 96 | 29 | 13,5 | ||
21 | HOFMAN Martin | CESGK | 0980977 | 5,8 | 28 / 94 | 28 | 5,9 | ||
22 | PITRMAN Ivo | GKHOL | 1590128 | 14,2 | 28 / 101 | 28 | 14,3 | ||
23 | HORSÁK David | GKBZA | 0950796 | 12,1 | 28 / 97 | 28 | 12,2 | ||
24 | PECH Miroslav | PGCHK | 1130055 | 15,9 | 28 / 101 | 28 | 16,0 | ||
25 | ALLINEN Timo | PRZGK | 1220117 | 12,8 | 26 / 100 | 26 | 12,9 | ||
26 | HOPP Alan | LGCPY | 1801324 | 17,9 | 26 / --- | 26 | 18,0 | ||
27 | KUBATA Martin | ERBGC | 1112390 | 17,7 | 26 / 111 | 26 | 17,8 | ||
28 | MEDVĚD Martin | CESGK | 0983140 | 14,3 | 26 / 102 | 26 | 14,4 | ||
29 | PETR Roman | GCKAR | 0191412 | 10,5 | 26 / --- | 26 | 10,6 | ||
30 | PILCH Martin | CESGK | 0984634 | 16,7 | 25 / 108 | 25 | 16,8 | ||
31 | VALENTA MIchal | GCHOD | 0105988 | 11,5 | WD | --- | 11,6 |
HCP 18,1 - 36
1 | BENO Ronald | GCEBN | 1310193 | 34,0 | 37 / --- | 37 | 33,5 | ||
2 | BENO Ronald | GCEBN | 1310184 | 34,5 | 35 / --- | 35 | 34,5 | ||
3 | KLÁSKOVÁ Kateřina | GCHOD | 0104385 | 30,2 | 33 / 113 | 33 | 30,2 | ||
4 | HÁJEK Ladislav | GCHOD | 0104216 | 25,3 | 32 / 107 | 32 | 25,3 | ||
5 | VANĚK Michal | GCHOD | 0105281 | 27,6 | 32 / 113 | 32 | 27,6 | ||
6 | KADEŘÁBEK Josef | GKCEE | 0461804 | 26,0 | 30 / 111 | 30 | 26,1 | ||
7 | TALÁBOVÁ Zdenka | PGCHK | 1130052 | 20,3 | 29 / 106 | 29 | 20,4 | ||
8 | MOTEJLEK Michal | GCKAR | 0191481 | 22,0 | 29 / 106 | 29 | 22,1 | ||
9 | KRONUS Jan | GCKAR | 0191474 | 23,1 | 28 / --- | 28 | 23,2 | ||
10 | MAŘÁKOVÁ Lucie | CESGK | 0985300 | 27,3 | 25 / 116 | 25 | 27,4 | ||
11 | PALAS Josef | GCBER | 0501547 | 26,3 | 23 / --- | 23 | 26,4 | ||
12 | MRLÍK Michal | GKHOL | 1590132 | 28,6 | 23 / --- | 23 | 28,7 | ||
13 | ŠEVCŮ Rostislav | GCKON | 0440428 | 34,5 | 22 / --- | 22 | 34,6 | ||
14 | ZIKMUNDOVÁ Alena | GKBOT | 1411117 | 31,3 | 20 / 128 | 20 | 31,4 | ||
15 - 16 | MASOPUST Filip | GKHNV | 0570454 | 36 | WD | --- | 36 | ||
15 - 16 | VALENTA Miroslav | CESGK | 0985389 | 20,0 | WD | --- | 20,1 |
HCP 37 - 54
1 | MISTERKOVÁ Petra | GCMAP | 1352565 | 43 | 34 / --- | 34 | 43 | ||
2 | HORÁKOVÁ Tereza | GCMAP | 1352310 | 47 | 29 / --- | 29 | 47 |