HCP 0 - 18
1 | DZURENDA Anna | GCKAR | 0190604 | 4,3 | 43 / 74 | 43 | 3,6 | ||
2 | PILCH Martin | CESGK | 0984634 | 17,9 | 40 / 90 | 40 | 16,7 | ||
3 | HAKL Luboš sen. | GKLIS | 0120473 | 5,2 | 39 / 78 | 39 | 4,6 | ||
4 | ČERNÝ Marek | ALBGC | 1430026 | 4,0 | 39 / 77 | 39 | 3,7 | ||
5 | HNÍZDILOVÁ Ilona | GCKAR | 0191484 | 14,6 | 38 / --- | 38 | 14,0 | ||
6 | PETR Roman | GCKAR | 0191412 | 10,4 | 36 / --- | 36 | 10,4 | ||
7 | ADAM Lukáš | GKPLD | 0920456 | 7,7 | 35 / 86 | 35 | 7,7 | ||
8 | ZIKMUND David | CESGK | 0984661 | 10,4 | 34 / 89 | 34 | 10,4 | ||
9 | DZURENDA Vladimír | GCKAR | 0190453 | 14,0 | 34 / 91 | 34 | 14,0 | ||
10 | JANATKA Miloš | GKCEE | 0460283 | 11,8 | 34 / 89 | 34 | 11,8 | ||
11 | KULHÁNEK Petr | ALBGC | 1430184 | 17,6 | 33 / --- | 33 | 17,6 | ||
12 | NEČAS Jan | GCKAR | 0190252 | 13,9 | 33 / 94 | 33 | 13,9 | ||
13 | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 0350015 | 12,3 | 33 / 91 | 33 | 12,3 | ||
14 | EPPINGER Aleš | LGCPY | 1800422 | 9,1 | 33 / 87 | 33 | 9,2 | ||
15 | HNÍZDIL Aleš | GCKAR | 0191483 | 10,0 | 33 / --- | 33 | 10,1 | ||
16 | TICHÝ Jan | LGCPY | 1801456 | 15,7 | 32 / 95 | 32 | 15,8 | ||
17 | PÁTEK David | CESGK | 0980982 | 3,5 | 31 / 85 | 31 | 3,6 | ||
18 | KLÍMA Dennis | GCKAR | 0191441 | 12,3 | 31 / 92 | 31 | 12,4 | ||
19 | FILGAS Rostislav | GCKON | 0440389 | 13,0 | 30 / --- | 30 | 13,1 | ||
20 | VALDINGER Jan | GCKAR | 0190207 | 16,1 | 30 / --- | 30 | 16,2 | ||
21 | MEDVĚD Martin | CESGK | 0983140 | 14,2 | 30 / 97 | 30 | 14,3 | ||
22 | KUBECOVÁ Monika | GCKAR | 0190018 | 10,8 | 29 / 96 | 29 | 10,9 | ||
23 | ZIKMUND Martin | GKBOT | 1411113 | 13,3 | 29 / 96 | 29 | 13,4 | ||
24 | ŠUBÍK Jan | GCKON | 0440280 | 7,1 | 29 / --- | 29 | 7,2 | ||
25 | VÝBORČÍK Tomáš | GCBER | 0501097 | 12,5 | 29 / --- | 29 | 12,6 | ||
26 | NÁCOVSKÁ Silvia | CESGK | 0980105 | 12,9 | 28 / 95 | 28 | 13,0 | ||
27 | STANĚK Alexandr | PGCGC | 1250035 | 10,8 | 27 / 97 | 27 | 10,9 | ||
28 | BŘICHÁČEK Petr | CESGK | 0982835 | 12,1 | 26 / --- | 26 | 12,2 | ||
29 | MOTYČKA Roman | GCKAR | 0191405 | 5,7 | 26 / --- | 26 | 5,8 | ||
30 | MIKŠÁNEK Petr | CESGK | 0981346 | 15,3 | 21 / 107 | 21 | 15,4 |
HCP 18,1 - 36
1 | MOTEJLEK Michal | GCKAR | 0191481 | 23,9 | 41 / 96 | 41 | 21,9 | ||
2 | ADAM Marek | GCBBS | 0940807 | 26,8 | 38 / 103 | 38 | 25,9 | ||
3 | SATORIE Pavel | GCKAR | 0190837 | 18,4 | 35 / --- | 35 | 18,4 | ||
4 | MAŘÁKOVÁ Lucie | CESGK | 0985300 | 27,3 | 34 / --- | 34 | 27,3 | ||
5 | BEŇO Ján | LGCPY | 1802158 | 35,4 | 31 / --- | 31 | 35,4 | ||
6 | ZIKMUNDOVÁ Alena | GKBOT | 1411117 | 31,2 | 26 / --- | 26 | 31,3 | ||
7 | HOREŠOVSKÝ Šimon | MTHGC | 0850970 | 33,6 | 23 / --- | 23 | 33,7 | ||
8 | HOREŠOVSKÁ Zita | MTHGC | 0850971 | 29,9 | 22 / --- | 22 | 30,0 |
HCP 37 - 54