home
 
Turnaje | 8.turnaj KARLŠTEJN

Výsledková listina

HCP 0 - 18

1 KRATOCHVÍL JUN. Petr GKCEE 0460033 4,1 40 / 76 40 3,7  
2 DOHNAL Aleš CESGK 0981320 17,2 39 / 90 39 16,3  
3 JIROUNEK Václav GCSBO 0900841 17,7 39 / 91 39 16,8  
4 MOTYČKA Roman GCKAR 0191405 5,9 37 / 81 37 5,7  
5 DZURENDA Vladimír GCKAR 0190453 14,1 37 / 91 37 13,8  
6 ŠULA Jan GCKAR 0190878 10,7 36 / 85 36 10,7  
7 PILCH Martin CESGK 0984634 17,8 35 / 95 35 17,8  
8 SATORIE Pavel GCKAR 0190837 17,6 34 / --- 34 17,6  
9 JUKL Jan CESGK 0981839 9,1 34 / 88 34 9,1  
10 CHUDOBA Matouš GCSPP 1070280 15,8 34 / 94 34 15,8  
11 CSISZÁR Tomáš CESGK 0981073 8,2 32 / 88 32 8,3  
12 KUBECOVÁ Monika GCKAR 0190018 10,6 31 / 93 31 10,7  
13 REMIÁŠ Luděk GCCKR 1010871 13,8 31 / --- 31 13,9  
14 BOTEK Radomír GCHOS 0780029 13,0 29 / 95 29 13,1  
15 BARTOŇ Rostislav ml. GKOSY 1490125 6,1 29 / 90 29 6,2  
16 NEČAS Jan GCKAR 0190252 12,8 28 / 96 28 12,9  
17 BŘICHÁČEK Petr CESGK 0982835 12,2 28 / --- 28 12,3  
18 HRUBEŠ Jan GCHOD 0105008 6,3 28 / 92 28 6,4  
19 HNÍZDILOVÁ Ilona GCKAR 0191484 14,4 WD --- 14,5  

HCP 18,1 - 36

1 ŠTĚRBA Ondřej CESGK 0984124 25,3 41 / 98 41 23,3  
2 KOTEK Václav GCKAR 0190597 23,3 40 / --- 40 21,7  
3 PROŠEK František CESGK 0984894 18,6 39 / 93 39 17,6  
4 MAŘÁKOVÁ Lucie CESGK 0985300 28,1 36 / 105 36 28,1  
5 MOTEJLEK Michal GCKAR 0191481 23,7 34 / 103 34 23,7  
6 KLONOVÁ Marie GCHOS 0786094 26,7 33 / 106 33 26,7  
7 ŠULOVÁ Lenka GCKAR 0191247 20,1 33 / 99 33 20,1  
8 JOVANOVIĆ Zoran LGCPY 1801819 19,5 33 / --- 33 19,5  
9 SEHNALOVÁ Iva GCHOD 0104048 20,6 32 / 100 32 20,6  
10 NĚMCOVÁ Veronika LGCPY 1802122 29,6 31 / --- 31 29,6  
11 KLON Radomír GCHOS 0786095 25,2 30 / 109 30 25,3  
12 VESECKÝ Radek GCKAR 0191056 21,7 30 / --- 30 21,8  
13 CHUDOBA Pavel GCSPP 1070114 19,2 28 / 105 28 19,3  
14 ŠNAJDR Jiří GCSTA 2000240 18,6 27 / 104 27 18,7  
15 VALDINGER Jan GCKAR 0190207 18,7 24 / --- 24 18,8  
16 JUNGOVÁ Kateřina GCBER 0501352 27,6 23 / --- 23 27,7 &a