HCP 0 - 18
1 | VRABEL František | LGCPY | 1800634 | 10,6 | 38 / 83 | 38 | 10,2 | ||
2 | HAVLÍČEK Vít | GCEBN | 1310087 | 4,6 | 38 / 79 | 38 | 4,3 | ||
3 | KOUKAL Ladislav | CESGK | 0981366 | 9,6 | 35 / 85 | 35 | 9,6 | ||
4 | BORT Bedřich | GCERP | 0300916 | 8,4 | 35 / 84 | 35 | 8,4 | ||
5 | KOHOUT Radek | GCHOD | 0101507 | 3,4 | 35 / 80 | 35 | 3,4 | ||
6 | HNÍZDILOVÁ Ilona | GCKAR | 0191484 | 14,3 | 35 / --- | 35 | 14,3 | ||
7 | ŠPAČEK Dan | CESGK | 0981890 | 7,1 | 35 / 85 | 35 | 7,1 | ||
8 | ŠIMŮNEK Michal | GCPBR | 1960011 | 8,5 | 34 / 84 | 34 | 8,5 | ||
9 | BRAUN Lukáš | LGCPY | 1800010 | 2,5 | 34 / 80 | 34 | 2,6 | ||
10 | GABAL Ivan | NAMCC | 0611392 | 17,3 | 34 / 98 | 34 | 17,3 | ||
11 | KASÍK Helmut | CESGK | 0982545 | 9,7 | 34 / 87 | 34 | 9,7 | ||
12 | BŘICHÁČEK Petr | CESGK | 0982835 | 11,8 | 34 / 89 | 34 | 11,8 | ||
13 | KRÁSA Michal | GCEBN | 1310355 | 6,5 | 33 / 88 | 33 | 6,6 | ||
14 | SPOUSTOVÁ Martina | CESGK | 0984249 | 17,4 | 33 / 96 | 33 | 17,4 | ||
15 | REGA Yevhen | GCMST | 0680844 | 12,1 | 33 / 90 | 33 | 12,1 | ||
16 | KŘIŽKA Pavel | CESGK | 0981749 | 13,5 | 33 / --- | 33 | 13,5 | ||
17 | KOCÍK Petr | LGCPY | 1802204 | 12,4 | 33 / 91 | 33 | 12,4 | ||
18 | FIALA Kamil | CESGK | 0984248 | 12,2 | 32 / 93 | 32 | 12,3 | ||
19 | BENDA David | MTHGC | 0850310 | 13,7 | 32 / 94 | 32 | 13,8 | ||
20 | VLASÁK Tomáš | LGCPY | 1800210 | 14,1 | 31 / --- | 31 | 14,2 | ||
21 | NAGY David | LGCPY | 1800630 | 8,1 | 31 / 89 | 31 | 8,2 | ||
22 | ROUDENSKÝ Petr | GCCHP | 1441064 | 10,0 | 31 / 89 | 31 | 10,1 | ||
23 | ZGABUROVÁ Kristýna | BERGC | 1540254 | 11,6 | 31 / 91 | 31 | 11,7 | ||
24 | ŠŤASTNÝ Alan | GKPLD | 0920134 | 7,8 | 30 / 91 | 30 | 7,9 | ||
25 | HNÍZDIL Aleš | GCKAR | 0191483 | 10,9 | 29 / --- | 29 | 11,0 | ||
26 | SLABÝ Tomáš | CESGK | 0982940 | 16,8 | 29 / --- | 29 | 16,9 | ||
27 | FORMAN Jaroslav | PRZGK | 1220240 | 16,3 | 28 / 101 | 28 | 16,4 | ||
28 | KRASL Jiří | GCPRH | 0091152 | 11,3 | 27 / --- | 27 | 11,4 | ||
29 | KMÍNKOVÁ Kateřina | GCKAR | 0191463 | 12,8 | 27 / 97 | 27 | 12,9 | ||
30 | MOTYČKA Roman | GCKAR | 0191405 | 5,0 | 27 / --- | 27 | 5,1 | ||
31 | NOVÁK Petr | MTHGC | 0850847 | 12,7 | 27 / 97 | 27 | 12,8 | ||
32 | DROTÁR Róbert | CESGK | 0980861 | 10,5 | 25 / 97 | 25 | 10,6 | ||
33 | HÁTLE Michal | PRZGK | 1220270 | 12,2 | 25 / 100 | 25 | 12,3 | ||
34 | MARTÍNEK Petr | CESGK | 0980550 | 12,3 | 24 / 101 | 24 | 12,4 | ||
35 | DOLEŽAL Martin | CESGK | 0981725 | 11,4 | 23 / 101 | 23 | 11,5 | ||
36 | VOLOSHYN Ivan | CESGK | 0983343 | 11,5 | 23 / 100 | 23 | 11,6 | ||
37 | KUBÍČEK Josef | GCERP | 0300278 | 15,5 | 22 / --- | 22 | 15,6 | ||
38 | OESTERREICHER Albert | GCKAR | 0190392 | 16,1 | 20 / --- | 20 | 16,2 | ||
39 | MACHOVÁ Monika | LGCPY | 1800062 | 8,7 | 20 / 104 | 20 | 8,8 | ||
40 | VALENTA MIchal | GCHOD | 0105988 | 11,4 | WD | --- | 11,5 |
HCP 18,1 - 36
1 | PILCH Martin | CESGK | 0984634 | 22,1 | 36 / 101 | 36 | 22,1 | ||
2 | ŠLEMAR Lubomír | GCBBR | 1640760 | 18,5 | 33 / 100 | 33 | 18,5 | ||
3 | MAŘÁKOVÁ Lucie | CESGK | 0985300 | 31,3 | 33 / --- | 33 | 31,3 | ||
4 | MARTÍNEK Katarína | CESGK | 0981248 | 19,0 | 32 / 101 | 32 | 19,0 | ||
5 | HAVLÍČEK Václav | GCEBN | 1310007 | 19,9 | 29 / --- | 29 | 20,0 | ||
6 | VALENTA Miroslav | CESGK | 0985389 | 19,8 | 29 / --- | 29 | 19,9 | ||
7 | VLASÁK Michal | LGCPY | 1800209 | 18,2 | 27 / 103 | 27 | 18,3 | ||
8 | DVOŘÁKOVÁ Vladimíra | GCHOS | 0785449 | 24,3 | 25 / --- | 25 | 24,4 | ||
9 | KLABOCH Petr | GCHOS | 0787644 | 19,3 | 24 / --- | 24 | 19,4 | ||
10 | MRVA Martin | GCBBR | 1641213 | 19,1 | 24 / --- | 24 | 19,2 | ||
11 | KŘIKAVOVÁ Lenka | GCMST | 0680384 | 22,3 | 21 / --- | 21 | 22,4 | ||
12 | GORYUNOVÁ Elena | GCHOS | 0785699 | 26,4 | 21 / 121 | 21 | 26,5 |
HCP 37 - 54
1 | HUSÁK Pavel | MTHGC | 0850960 | 54 | 45 / 126 | 45 | 45 | ||
2 | KUBÍČKOVÁ Jana | GCERP | 0300855 | 38 | 27 / 129 | 27 | 38 | ||
3 | HEJL Josef | GCBBR | 1641269 | 54 | 21 / 163 | 21 | 54 |