HCP 0 - 18
1 | OTRUBA Tomáš | GCPOD | 0560215 | 12,9 | 41 / 83 | 41 | 11,4 | ||
2 | PŘEROVSKÝ Jan | GCHOS | 0783233 | 8,2 | 38 / 84 | 38 | 7,8 | ||
3 | HAVLÍČEK Vít | GCEBN | 1310087 | 4,3 | 36 / 80 | 36 | 4,3 | ||
4 | HOŘEJŠÍ Kristýna | GCSTP | 1480367 | 7,8 | 36 / 85 | 36 | 7,8 | ||
5 | HNÍZDIL Aleš | GCKAR | 0191483 | 11,8 | 36 / 87 | 36 | 11,8 | ||
6 | JEŘICHA Patrik | GKCEE | 0462830 | +1,4 | 35 / 74 | 35 | +1,4 | ||
7 | MACEK Petr | GCCHP | 1440317 | 4,8 | 35 / --- | 35 | 4,8 | ||
8 | VAVŘÍK Marcel | GCKON | 0440517 | 11,4 | 33 / 90 | 33 | 11,5 | ||
9 | STANĚK Alexandr | PGCGC | 1250035 | 11,2 | 32 / 90 | 32 | 11,3 | ||
10 | ŠÍMA Milan | GKDDV | 0470394 | 11,4 | 31 / 91 | 31 | 11,5 | ||
11 | PECÁK Roman | GCPAR | 0541113 | 10,0 | 30 / --- | 30 | 10,1 | ||
12 | ZRZAVÝ Michal | CESGK | 0981232 | 7,7 | 29 / 93 | 29 | 7,8 | ||
13 | RUSNÁK Milan | LGCPY | 1802107 | 6,1 | 29 / 90 | 29 | 6,2 | ||
14 | ZRZAVÁ Markéta | GCHOS | 0780629 | 5,5 | 29 / 89 | 29 | 5,6 | ||
15 | ŠIKOŠ Petr | GKPLD | 0920006 | 6,9 | 29 / 93 | 29 | 7,0 | ||
16 | JEŘÁBKOVÁ Andrea | GKCEE | 0460281 | 4,5 | 28 / 91 | 28 | 4,6 | ||
17 | HNÍZDILOVÁ Ilona | GCKAR | 0191484 | 14,0 | 28 / --- | 28 | 14,1 | ||
18 | VLČEK JR. Jan | GCKAR | 0191478 | 9,3 | 28 / 91 | 28 | 9,4 | ||
19 | RANDA Lukáš | GCKAR | 0191000 | 7,9 | 27 / 94 | 27 | 8,0 | ||
20 | ŠVEJDA Martin | Salzburg | 7,4 | 27 / 94 | 27 | 7,5 | |||
21 | ŠUBÍK Jan | GCKON | 0440280 | 5,8 | 26 / --- | 26 | 5,9 | ||
22 | HOKR Filip | GCKAR | 0190527 | 11,6 | 25 / 98 | 25 | 11,7 | ||
23 | PŘIBYL Pavel | GKLIS | 0120228 | 16,5 | 25 / 104 | 25 | 16,6 | ||
24 | KUBECOVÁ Monika | GCKAR | 0190018 | 11,1 | 25 / 102 | 25 | 11,2 | ||
25 | VLČEK Jan | GCKAR | 0191475 | 10,4 | 25 / 96 | 25 | 10,5 | ||
26 | MOTYČKA Roman | GCKAR | 0191405 | 5,2 | 23 / --- | 23 | 5,3 | ||
27 | BALŠÁNKOVÁ Blanka | CESGK | 0985237 | 16,3 | 22 / --- | 22 | 16,4 | ||
28 | DUŠEK Josef | GKHNV | 0570756 | 7,4 | 21 / --- | 21 | 7,5 | ||
29 | HUSSEINIOVÁ Andrea | PGCGC | 1250402 | 5,1 | 20 / 101 | 20 | 5,2 | ||
30 | BOBKOVÁ Markéta | CESGK | 0980465 | 15,3 | 18 / --- | 18 | 15,4 |
HCP 18,1 - 36
1 | PILCH Martin | CESGK | 0984634 | 23,7 | 40 / 97 | 40 | 22,1 | ||
2 | PŘIBYLOVÁ Naděžda | GKLIS | 0120547 | 21,7 | 39 / 95 | 39 | 20,5 | ||
3 | PŘIBYL Pavel jr. | GKLIS | 0120510 | 18,2 | 39 / 91 | 39 | 17,3 | ||
4 | LEISZTNER Roland | LGCPY | 1801693 | 31,7 | 36 / --- | 36 | 31,7 | ||
5 | KONEČNÝ Lukáš | GCBBR | 1640969 | 30,2 | 33 / --- | 33 | 30,2 | ||
6 | ABDALLA Adam | GCKON | 0440549 | 19,1 | 31 / 102 | 31 | 19,2 | ||
7 | SATKE David | CESGK | 0983159 | 23,8 | 29 / 109 | 29 | 23,9 | ||
8 | MRÁZ Zdeněk | GCKON | 0440297 | 25,1 | 29 / 112 | 29 | 25,2 | ||
9 | MAŘÁKOVÁ Lucie | CESGK | 0985300 | 31,2 | 28 / --- | 28 | 31,3 | ||
10 | KLABOCH Petr | GCHOS | 0787644 | 19,1 | 28 / 104 | 28 | 19,2 | ||
11 | KLOFÁČ Zdeněk | GCBBR | 1641196 | 25,8 | 27 / --- | 27 | 25,9 | ||
12 | ZLESÁK Lukáš | GCPAR | 0541194 | 21,9 | 26 / --- | 26 | 22,0 | ||
13 | PECÁKOVÁ Martina | GCPAR | 0541114 | 19,4 | 26 / --- | 26 | 19,5 | ||
14 | MOTEJLEK Michal | GCKAR | 0191481 | 29,0 | 24 / --- | 24 | 29,1 | ||
15 | ŠÍMOVÁ Naďa | GKDDV | 0470393 | 28,4 | 24 / 117 | 24 | 28,5 | ||
16 | MIKEŠOVÁ Jaroslava | GCKON | 0440518 | 18,6 | 21 / --- | 21 | 18,7 | ||
17 | ABDALLOVÁ Jana | GCKON | 0440546 | 19,5 | 20 / --- | 20 | 19,6 |
HCP 37 - 54
1 | KRAUSKOPF Jan | GCBBR | 1640971 | 50 | 39 / --- | 39 | 47 | ||
2 | KOTRBA Radim | GCBBR | 1641262 | 54 | 30 / --- | 30 | 54 | ||
3 | LEISZTNER Helene | LGCPY | 1801692 | 52 | 25 / --- | 25 | 52 |