home
 
Turnaje | 11.turnaj KONOPIŠTĚ - D'este

Výsledková listina

   
1 ŠEBRLE Roman GCKAR 0191095 PRO 38 / 70 / (38) 38

 

HCP 0 - 18
1 LAGER Stefan GCKON 0440401 13,3 36 / 85 36 13,3  
2 KUPKA Dalibor CESGK 0983123 8,1 34 / 83 34 8,1  
3 HAŠEK Jan GCKON 0440084 8,5 34 / 83 34 8,5  
4 URBAN Jan RGCML 0040569 12,9 33 / 87 33 12,9  
5 JIRAS Tomáš CESGK 0985462 10,0 31 / 89 31 10,1  
6 REGULI Jiří GCKON 0440059 13,7 27 / --- 27 13,8  
7 PÁV Václav GCKON 0440536 17,2 26 / 100 26 17,3  
8 SEJKORA Marek GCHOS 0782317 11,8 23 / 98 23 11,9  
9 REKTOR Jaroslav GCKON 0440996 8,5 23 / 105 23 8,6  
10 ROUČKA David GKHNV 0571533 17,3 21 / --- 21 17,4  


HCP 18,1 - 36
1 NOVOTNÝ Marek GCKON 0441011 32,9 35 / --- 35 32,9  
2 ŽELEZNÝ Jan CESGK 0984048 19,3 32 / 98 32 19,3  
3 VEJROVÁ Iveta LGCPY 1800306 30,2 26 / --- 26 30,3  
4 MIKEŠOVÁ Jaroslava GCKON 0440518 18,6 25 / --- 25 18,7  
5 VEJR Petr BESGK 0170814 28,4 13 / --- 13 28,5

 


HCP 37 - 54
1 LAGEROVÁ Michaela GCKON 0440402 50 42 / --- 42 44  
2 MONEV Vaclav GCKON 0441017 51 39 / 122 39 48  
3 MONEV Lucia GCKON 0441018 44 38 / 118 38 42  
4 LAGER Jasmine GCKON 0441021 54 WD --- 54