home
 
Turnaje | 17.závěrečný turnaj KONOPIŠTĚ - Radecký - STÁTNÍ SVÁTEK

Výsledková listina

HCP 0 - 18

1 HAMPEŠT Jiří LGCPY 1802169 15,8 38 / 86 38 14,6  
2 STEJSKAL Nikola GCPRH 0090356 7,0 33 / 83 33 7,0  
3 STANĚK Vilém GCKON 0440391 5,3 32 / 82 32 5,3  
4 VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 0440855 6,0 32 / 86 32 6,0  
5 LUKÁČIK Jan GCNBY 0512116 15,8 31 / 93 31 15,8  
6 JIRAS Tomáš CESGK 0985462 9,9 31 / 89 31 10,0  
7 KUPKA Dalibor CESGK 0983123 8,6 31 / 88 31 8,7  
8 KUBATA Martin ERBGC 1112390 17,9 30 / 97 30 18,0  
9 NOVOTNÝ Aleš GCKON 0440666 6,6 29 / 87 29 6,7  
10 REGULI Jiří GCKON 0440059 14,3 29 / 95 29 14,4  
11 VALENTA David GCKON 0440909 4,9 28 / 86 28 5,0  
12 KOUDELKA David GKZBR 0960397 6,9 28 / 88 28 7,0  
13 CIMBUREK Miroslav GCSBO 0900824 15,7 26 / 99 26 15,8  
14 PREISINGER Josef GCHOD 0105157 11,3 25 / --- 25 11,4  
15 PÁV Václav GCKON 0440536 16,6 25 / --- 25 16,7  
16 ZONYGA Ludvík GCKON 0440205 6,3 24 / 92 24 6,4  
17 PŘÍHODA Hynek GCSTR 1390359 15,3 24 / 101 24 15,4  
18 KLAUSNER Milan GCSOK 1060576 13,0 23 / 100 23 13,1  
19 KUDRNA Martin GCSOK 1060549 17,6 22 / --- 22 17,7  

HCP 18,1 - 36

1 ŠTĚPÁNEK Karel BENGK 1680116 21,9 36 / 95 36 21,1  
2 LINDOVÁ Jana GKDDV 0470878 29,7 29 / --- 29 29,7  
3 HEJLOVÁ Eva GCKON 0440936 27,7 29 / 109 29 27,7  
4 HEJL Ivo GCKON 0440935 19,1 29 / 99 29 19,2  
5 KRCH Josef GCKON 0440163 21,0 28 / --- 28 21,1  
6 STEJSKAL Pavel GCPRH 0090222 24,1 26 / 107 26 24,2  
7 FOREJTEK Petr GCNBY 0512099 36 25 / 120 25 36  
8 ŠTOLCOVÁ Petra GCKON 0440999 29,1 25 / --- 25 29,2  
9 NOŽIČKA Tomáš GCALF 0490738 21,4 24 / --- 24 21,5  
10 PLAS Ondřej GCHOD 0105065 30,9 24 / 118 24 31,0  
11 HANÁKOVÁ Lenka CESGK 0984645 23,2 22 / --- 22 23,3  
12 STEJSKAL Jan GCPRH 0090539 20,8 20 / --- 20 20,9  
13 KOZÁK Karel LGCPY 1802450 19,4 0 / --- --- 19,5