HCP 0 - 18
1 | GRUBNER Martin | GCKON | 0440413 | 15,4 | 40 / 83 | 40 | 14,2 | ||
2 | KOUKALOVÁ Adéla | LGCPY | 1800354 | 5,2 | 39 / 77 | 39 | 4,6 | ||
3 | KOUTAL František | GCKON | 0440125 | 16,0 | 38 / 88 | 38 | 15,4 | ||
4 | ZIKMUND David | CESGK | 0984661 | 10,4 | 36 / 84 | 36 | 10,4 | ||
5 | DĚDEČEK Richard | GCKON | 0440659 | 17,2 | 36 / 90 | 36 | 17,2 | ||
6 | PŘENOSIL Stanislav | GCKON | 0440314 | 16,8 | 35 / 90 | 35 | 16,8 | ||
7 | MRÁKOTA David | GCBBR | 1641024 | 3,4 | 34 / 81 | 34 | 3,5 | ||
8 | KAMENÍK Daniel | PGCGC | 1250200 | 14,9 | 33 / 90 | 33 | 14,9 | ||
9 | MACO Roman | GCSTR | 1390233 | 14,3 | 33 / 89 | 33 | 14,3 | ||
10 | PUMMER Pavel | GCLIB | 0530354 | 15,4 | 33 / --- | 33 | 15,4 | ||
11 | LOUKOTOVÁ Pavla | ERBGC | 1110947 | 16,4 | 33 / 93 | 33 | 16,4 | ||
12 | NOVOTNÝ Aleš | GCKON | 0440666 | 6,5 | 32 / 83 | 32 | 6,6 | ||
13 | DVOŘÁK Vít | GCTLC | 1081245 | 8,0 | 32 / 85 | 32 | 8,1 | ||
14 | BENEŠ Jiří | BERGC | 1540082 | 5,2 | 32 / 82 | 32 | 5,3 | ||
15 | KOUKAL Jan | LGCPY | 1801747 | 16,0 | 32 / 92 | 32 | 16,1 | ||
16 | ZONYGA Ludvík | GCKON | 0440205 | 6,2 | 32 / 84 | 32 | 6,3 | ||
17 | ŠUBÍK Jan | GCKON | 0440280 | 6,9 | 32 / 84 | 32 | 7,0 | ||
18 | URBAN Jan | RGCML | 0040569 | 12,0 | 31 / 90 | 31 | 12,1 | ||
19 | DROTÁR Róbert | CESGK | 0980861 | 8,3 | 30 / 87 | 30 | 8,4 | ||
20 | HOŠEK Radim | GCMNI | 0630595 | 13,7 | 30 / 92 | 30 | 13,8 | ||
21 | VLASTNÍKOVÁ Simona | GCKON | 0440855 | 5,9 | 30 / 87 | 30 | 6,0 | ||
22 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 11,2 | 29 / --- | 29 | 11,3 | ||
23 | STANĚK Alexandr | PGCGC | 1250035 | 10,7 | 29 / 92 | 29 | 10,8 | ||
24 | KRPENSKÝ Antonín | GCKON | 0440622 | 12,5 | 29 / 93 | 29 | 12,6 | ||
25 | ZIKMUND Martin | GKBOT | 1411113 | 13,2 | 28 / 93 | 28 | 13,3 | ||
26 | BOŠKA Petr | GCBER | 0500927 | 14,2 | 27 / 97 | 27 | 14,3 | ||
27 | KULHÁNEK Petr | ALBGC | 1430184 | 17,3 | 26 / 104 | 26 | 17,4 | ||
28 | ŠKOP Jiří | CESGK | 0981218 | 7,8 | 26 / 91 | 26 | 7,9 | ||
29 | INGALA Luděk | GCSTP | 1480001 | 11,1 | 26 / 97 | 26 | 11,2 | ||
30 | BÁRTA Karel | GCKON | 0440331 | 13,9 | 25 / --- | 25 | 14,0 | ||
31 | FILGAS Rostislav | GCKON | 0440389 | 12,9 | 25 / 97 | 25 | 13,0 | ||
32 | SLABÝ Tomáš | CESGK | 0982940 | 14,5 | 24 / --- | 24 | 14,6 | ||
33 | KOUKAL Ladislav | CESGK | 0981366 | 9,3 | 23 / --- | 23 | 9,4 | ||
34 | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 0350015 | 12,2 | 23 / 97 | 23 | 12,3 | ||
35 | PECH Miroslav | PGCHK | 1130055 | 15,8 | 16 / 110 | 16 | 15,9 | ||
36 - 37 | LAGER Stefan | GCKON | 0440401 | 13,3 | WD | --- | 13,4 | ||
36 - 37 | VALENTA David | GCKON | 0440909 | 4,8 | WD | --- | 4,9 |
HCP 18,1 - 36
1 | LÖBL Viktor | GKBOT | 1410714 | 32,0 | 44 / 97 | 44 | 28,0 | ||
2 | VEJR Petr | BESGK | 0170814 | 28,5 | 40 / --- | 40 | 26,5 | ||
3 | SHCHEPTEVA Alina | BENGK | 1680130 | 32,0 | 38 / 105 | 38 | 31,0 | ||
4 | PACOVSKÁ Martina | VINGC | 1450286 | 29,1 | 37 / 103 | 37 | 28,6 | ||
5 | TICHÝ Oldřich | GCKON | 0440214 | 31,1 | 37 / --- | 37 | 30,6 | ||
6 | KSANDROVÁ Kateřina | GKCBR | 0670032 | 25,2 | 37 / 100 | 37 | 24,8 | ||
7 | MOTEJLEK Michal | GCKAR | 0191481 | 23,9 | 35 / 97 | 35 | 23,9 | ||
8 | KRONUS Jan | GCKAR | 0191474 | 23,1 | 35 / --- | 35 | 23,1 | ||
9 | HANÁKOVÁ Lenka | CESGK | 0984645 | 24,3 | 35 / 101 | 35 | 24,3 | ||
10 | HEJL Ivo | GCKON | 0440935 | 19,1 | 33 / --- | 33 | 19,1 | ||
11 | KŘIKAVOVÁ Lenka | GCMST | 0680384 | 21,2 | 33 / 100 | 33 | 21,2 | ||
12 | ŠTĚPÁNEK Karel | BENGK | 1680116 | 21,9 | 33 / 98 | 33 | 21,9 | ||
13 | HEJLOVÁ Eva | GCKON | 0440936 | 27,7 | 33 / --- | 33 | 27,7 | ||
14 | PRUNEROVÁ Vlaďka | ERBGC | 1111777 | 22,6 | 32 / 101 | 32 | 22,6 | ||
15 | MÁLEK Petr | BENGK | 1680104 | 32,7 | 32 / --- | 32 | 32,7 | ||
16 | BOŠKOVÁ Jana | GCBER | 0500928 | 27,1 | 32 / 107 | 32 | 27,1 | ||
17 | BÁRTOVÁ Božena | GCKON | 0440332 | 18,9 | 32 / --- | 32 | 18,9 | ||
18 | ZIKMUNDOVÁ Alena | GKBOT | 1411117 | 31,1 | 30 / --- | 30 | 31,2 | ||
19 | TALÁBOVÁ Zdenka | PGCHK | 1130052 | 20,2 | 30 / 103 | 30 | 20,3 | ||
20 | SCHNEIDER Jan | CESGK | 0985382 | 29,1 | 30 / 119 | 30 | 29,2 | ||
21 | VÍŠEK Jiří | GCSVJ | 1650416 | 21,5 | 29 / 101 | 29 | 21,6 | ||
22 | ŠENK Josef | BENGK | 1680140 | 30,6 | 29 / 113 | 29 | 30,7 | ||
23 | ŠTOLCOVÁ Petra | GCKON | 0440999 | 29,0 | 29 / 113 | 29 | 29,1 | ||
24 | MOUČEK Ivan | ERBGC | 1111530 | 21,6 | 29 / --- | 29 | 21,7 | ||
25 | GRUBNER Martin | GCBBR | 1640939 | 30,0 | 28 / 111 | 28 | 30,1 | ||
26 | KRCH Josef | GCKON | 0440163 | 20,9 | 27 / 102 | 27 | 21,0 | ||
27 | VÍŠEK Petr | GCSVJ | 1650415 | 20,3 | 27 / 103 | 27 | 20,4 | ||
28 | MOUČEK Jan | ERBGC | 1111547 | 27,1 | 27 / --- | 27 | 27,2 | ||
29 | POLÁKOVÁ Ilona | GCKVA | 0032088 | 31,1 | 26 / --- | 26 | 31,2 | ||
30 | WEIGL Karel | LGCPY | 1801711 | 22,0 | 25 / --- | 25 | 22,1 | ||
31 | SÍVEK Jiří | GCSTR | 1390320 | 22,0 | 24 / --- | 24 | 22,1 | ||
32 | JIREC Roman | ERBGC | 1112071 | 21,2 | 22 / --- | 22 | 21,3 | ||
33 | VEJROVÁ Iveta | LGCPY | 1800306 | 30,3 | 21 / 121 | 21 | 30,4 | ||
34 | GRUBNEROVÁ Barbora | GCKON | 0440690 | 18,9 | 21 / --- | 21 | 19,0 | ||
35 | PIRCHANOVÁ Miroslava | GCLIB | 0530355 | 23,5 | 19 / 116 | 19 | 23,6 |
HCP 37 - 54
1 | SVOBODA Jiří | CESGK | 0984252 | 41 | 36 / --- | 36 | 41 | ||
2 | LÖBLOVÁ Jana | GKBOT | 1411039 | 34,5 | 34 / --- | 34 | 34,5 | ||
3 - 4 | LAGEROVÁ Michaela | GCKON | 0440402 | 41 | WD | --- | 41 | ||
3 - 4 | LAGER Jasmine | GCKON | 0441021 | 54 | WD | --- | 54 |