home
 
Turnaje | 14.turnaj KONOPIŠTĚ - Radecký

Výsledková listina

HCP 0 - 18

 

1 BREJLA Václav GCKON 0440418 10,7 39 / 81 39 10,1  
2 PÁV Václav GCKON 0440536 17,6 38 / 88 38 17,0  
3 ŠUBÍK Jan GCKON 0440280 7,4 38 / 80 38 7,0  
4 KŘIŽKA Pavel CESGK 0981749 13,0 36 / 85 36 13,0  
5 JELÍNEK Petr GCKON 0440421 14,8 35 / 89 35 14,8  
6 TICHOTOVÁ Niki GCMST 0680840 12,2 34 / 88 34 12,2  
7 POKORNÝ Martin GCKON 0440009 4,3 33 / 80 33 4,4  
8 PŘENOSIL Stanislav GCKON 0440314 16,7 33 / 92 33 16,7  
9 VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 0440855 5,6 33 / 83 33 5,7  
10 URBAN Jan RGCML 0040569 13,2 33 / 89 33 13,2  
11 KLÍMA Ladislav GCKON 0440656 4,2 33 / 80 33 4,3  
12 PÝCHA Jiří LGCPY 1801637 16,0 32 / 92 32 16,1  
13 CHVALOVSKÝ Aleš GCPOD 0560178 5,2 31 / 83 31 5,3  
14 PILCH Martin CESGK 0984634 17,8 31 / --- 31 17,9  
15 STANĚK Vilém GCKON 0440391 5,1 29 / 85 29 5,2  
16 PÝCHA Lukáš ERBGC 1112201 16,5 28 / --- 28 16,6  
17 KULA Jiří GCKON 0440900 12,9 28 / --- 28 13,0  
18 VRANA Hynek GCKON 0440615 6,4 27 / --- 27 6,5  
19 KNÍŽEK Martin GAMET 1290246 7,7 24 / --- 24 7,8  
20 - 21 TERŠ Jan GCPRH 0091417 16,5 21 / --- 21 16,6  
20 - 21 MEIXNER Jiří GCBER 0500114 14,7 21 / --- 21 14,8  
22 ŠLEGROVÁ Vladimíra GCKON 0440862 12,1 21 / --- 21 12,2  

HCP 18,1 - 36


PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 NOVOTNÝ Marek GCKON 0441011 32,9 37 / 100 37 32,4  
2 KRCH Josef GCKON 0440163 20,9 34 / 95 34 20,9  
3 SMÍŠEK Otokar GCHOD 0104794 18,5 33 / 94 33 18,5  
4 MAŘÁKOVÁ Lucie CESGK 0985300 27,2 32 / --- 32 27,2  
5 POLÁKOVÁ Ilona GCKVA 0032088 31,1 32 / 111 32 31,1  
6 MÁCHOVÁ Iva ERBGC 1111794 29,1 29 / 112 29 29,2  
7 LIEB Michal GCKON 0440939 21,5 28 / --- 28 21,6  
8 ZAVADIL Zdeněk TESGK 1170130 29,1 27 / 112 27 29,2  
9 WAGNEROVÁ Mária GCCIH 0730267 26,7 27 / 110 27 26,8  
10 NOVOTNÝ Luděk GCKON 0440006 25,7 27 / --- 27 25,8  
11 KROBOVÁ Monika GCKON 0440778 18,2 26 / --- 26 18,3  
12 SOUKUP Petr ERBGC 1111792 26,5