home
 
Turnaje | turnaj KARLŠTEJN

Výsledková listina

HCO 0 - 18

1 MOTYČKA Roman GCKAR 0191405 6,4 44 / 75 44 4,8  
2 FIEDLER Martin LGCPY 1800221 6,2 43 / 76 43 4,8  
3 PREISINGER Josef GCCPG 0105157 10,5 41 / 80 41 9,5  
4 ŠUBÍK Jan GCKON 0440280 5,9 39 / 79 39 5,3  
5 LEGAT Viktor LGCPY 1801487 17,0 38 / 91 38 16,4  
6 VLČKOVÁ Natálie GCKAR 0191477 8,1 38 / 83 38 7,7  
7 ŠUBER Josef CESGK 0981603 6,9 38 / 82 38 6,5  
8 DIVIŠ Zdeněk GCPDY 0080765 6,4 37 / --- 37 6,2  
9 ZAGO Gianluca GCCMS 0680578 12,3 37 / 86 37 12,0  
10 REGA Dominik CESGK 0980741 4,7 37 / 80 37 4,5  
11 VLČEK Jan GCKAR 0191475 10,2 36 / --- 36 10,2  
12 ČERMÁK Marek GCMAP 1352531 8,8 36 / 87 36 8,8  
13 VLČEK JR. Jan GCKAR 0191478 13,0 36 / 88 36 13,0  
14 JANAKIEV Miki CESGK 0981365 13,0 35 / 89 35 13,0  
15 BORT Bedřich GCERP 0300916 9,3 34 / 85 34 9,3  
16 NÁCOVSKÁ Silvia CESGK 0980105 15,2 33 / --- 33 15,2  
17 ŠPAČEK Dan CESGK 0981890 7,5 33 / 87 33 7,6  
18 NEČAS Jan GCKAR 0190252 11,5 33 / 89 33 11,5  
19 VRANA Hynek GCKON 0440615 7,6 33 / 87 33 7,7  
20 KUPKA Jan CESGK 0981017 7,1 33 / --- 33 7,2  
21 STANĚK Alexandr PGCGC 1250035 12,8 32 / 92 32 12,9  
22 HONIG Tomáš CESGK 0982589 15,5 31 / 96 31 15,6  
23 PAVLICA Martin GCHOS 0781227 9,4 31 / 90 31 9,5  
24 POJER Milan GCMAP 1350353 8,5 31 / 92 31 8,6  
25 KRATOCHVÍL ST. Petr CESGK 0984071 12,5 31 / 95 31 12,6  
26 PROVAZNÍK Pavel CESGK 0983563 13,8 30 / 95 30 13,9  
27 KULHÁNEK Petr ALBGC 1430184 13,7 28 / 99 28 13,8  
28 DIVIŠ David GCPRH 0090953 11,0 28 / --- 28 11,1  
29 HOKR Filip GCKAR 0190527 11,3 26 / --- 26 11,4  
30 VOLF Lukáš GCBBR 1640639 5,1 25 / 95 25 5,2  
31 GREGOV Robert VALGK 0650456 12,4 23 / 100 23 12,5  
32 BAJER David GCHOS 0780609 13,6 WD --- 13,7  

HCP 18,1 - 36

1 MÁCHOVÁ Iva ERBGC 1111794 33,7 44 / 104 44 29,7  
2 SAMOSHKIN Igor GDSAP 1970063 33,5 43 / 106 43 30,0  
3 CELBA Matouš GDSAP 1970204 21,3 40 / 95 40 19,7  
4 KRONUS Jan GCKAR 0191474 27,7 39 / 104 39 26,2  
5 SOUKUP Petr ERBGC 1111792 26,0 36 / 105 36 26,0  
6 PROCHÁZKOVÁ Jana GCKON 0440046 24,3 36 / --- 36 24,3  
7 ŠULOVÁ Lenka GCKAR 0191247 22,1 33 / 102 33 22,1  
8 KLABOCH Petr GCCPG 0104995 18,4 33 / --- 33 18,4  
9 CELBOVÁ Jana ERBGC 1112212 23,4 32 / 104 32 23,4