HCP 0 - 18
1 | VRANA Hynek | GCKON | 0440615 | 7,5 | 41 / 75 | 41 | 6,5 | ||
2 | ZADÁK Jan | GCKON | 0440131 | 16,0 | 38 / 86 | 38 | 15,4 | ||
3 | GRUBNEROVÁ Klára | GCBBR | 1640672 | 11,7 | 37 / 86 | 37 | 11,4 | ||
4 | MALINA Jaroslav | LGCPY | 1800244 | 13,3 | 35 / 86 | 35 | 13,3 | ||
5 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 10,5 | 33 / 88 | 33 | 10,6 | ||
6 | VRÁNKOVÁ Tereza | GCKON | 0440594 | 15,3 | 32 / --- | 32 | 15,4 | ||
7 | RUSNÁK Milan | PRZGK | 1220351 | 5,9 | 32 / --- | 32 | 6,0 | ||
8 | NESTÁVAL František | GCBER | 0500510 | 16,2 | 30 / 96 | 30 | 16,3 | ||
9 | JÍLEK Igor | GCHOS | 0786564 | 10,1 | 30 / 89 | 30 | 10,2 | ||
10 | VANÍČEK Dan | GCKAR | 0191491 | 17,4 | 30 / --- | 30 | 17,5 | ||
11 | HOCHMANN Danny | GCSPP | 1070482 | 12,3 | 29 / --- | 29 | 12,4 | ||
12 | INGALA Luděk | GCSTP | 1480001 | 10,9 | 29 / 91 | 29 | 11,0 | ||
13 | MAUDROVÁ Lenka | GCSTP | 1480128 | 8,0 | 28 / 93 | 28 | 8,1 | ||
14 | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 0350015 | 12,0 | 28 / 95 | 28 | 12,1 | ||
15 | VÁVROVÁ Lucie | PGCGC | 1250071 | 16,3 | 28 / 98 | 28 | 16,4 | ||
16 | ŠMILAUEROVÁ Libuše | GCMNI | 0630044 | 17,8 | 28 / --- | 28 | 17,9 | ||
17 | GRUBNER Martin | GCKON | 0440413 | 14,5 | 27 / 96 | 27 | 14,6 | ||
18 | KRÁLÍČEK Martin | PJCBE | 0230618 | 13,1 | 23 / --- | 23 | 13,2 | ||
19 | TEISSING Tomáš | GCKON | 0440166 | 11,5 | 20 / 102 | 20 | 11,6 | ||
20 | ŠTRUNC Petr | GKPLD | 0920009 | 15,6 | 17 / --- | 17 | 15,7 |
HCP 18,1 - 36
1 | VODIČKOVÁ Radmila | GKLIS | 0120783 | 19,1 | 33 / 98 | 33 | 19,1 | ||
2 | ŠENFELD Ivo | GCBER | 0500947 | 21,6 | 33 / 97 | 33 | 21,6 | ||
3 | KRCH Josef | GCKON | 0440163 | 22,0 | 33 / 98 | 33 | 22,0 | ||
4 | KSANDROVÁ Kateřina | GKCBR | 0670032 | 24,4 | 32 / 105 | 32 | 24,4 | ||
5 | VELKOV Pavel | GCHOS | 0787087 | 19,6 | 31 / 97 | 31 | 19,7 | ||
6 | FRIČ Jaromír | CESGK | 0983438 | 24,6 | 30 / 104 | 30 | 24,7 | ||
7 | ROUČEK Daniel | PGCGC | 1250072 | 20,0 | 30 / 98 | 30 | 20,1 | ||
8 | KOUTALOVÁ Zuzana | GCKON | 0440126 | 21,4 | 30 / 102 | 30 | 21,5 | ||
9 | LIEB Michal | GCKON | 0440939 | 20,7 | 29 / --- | 29 | 20,8 | ||
10 | Dubský Roman | GCCHP | 1440832 | 31,7 | 26 / 116 | 26 | 31,9 | ||
11 | KSANDR Jan | CESGK | 0980672 | 29,0 | 26 / --- | 26 | 29,2 | ||
12 | SAGÁL Ivan | GCCPG | 0104898 | 23,4 | 24 / --- | 24 | 23,5 | ||
13 | VRBA Jan | GCCHP | 1440673 | 24,2 | 22 / --- | 22 | 24,3 | ||
14 | BOGOSLAVETS Sergey | PGDGC | 1530227 | 19,5 | 21 / 107 | 21 | 19,6 | ||
15 | CETKOVSKÝ Pavel | LGCPY | 1800784 | 26,2 | 20 / --- | 20 | 26,3 | ||
16 | VRANÝ Karel | ERBGC | 1111206 | 25,7 | 20 / --- | 20 | 25,8 |
HCP 37 - 54
DUBSKÝ Lukáš | GCCHP | 1440833 | 37 | 32 / 114 | 32 | 37 | |||
2 | ŠRUBAŘ Radim | LGCPY | 1801498 | 39 | 30 / 119 | 30 | 39 |