HCP 0 - 18
1 | ZADÁK Jan | GCKON | 0440131 | 17,2 | 41 / 84 | 41 | 15,7 | ||
2 | VALENTA David | GCKON | 0440909 | 6,9 | 40 / 76 | 40 | 6,1 | ||
3 | HAŠEK Jan | GCKON | 0440084 | 9,2 | 40 / 77 | 40 | 8,4 | ||
4 | UHLÍK Petr | GCKON | 0440010 | 12,2 | 40 / 81 | 40 | 11,1 | ||
5 | STANĚK Vilém | GCKON | 0440391 | 4,6 | 37 / 76 | 37 | 4,4 | ||
6 | ŠLANCAR Pavel | GCKON | 0440753 | 13,1 | 35 / 87 | 35 | 13,1 | ||
7 | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 0350015 | 11,4 | 34 / 85 | 34 | 11,4 | ||
8 | ŠUBÍK Jan | GCKON | 0440280 | 5,3 | 33 / 81 | 33 | 5,4 | ||
9 | ČERNOHORSKÝ Štěpán | GCHOS | 0780707 | 18,0 | 33 / 93 | 33 | 18,0 | ||
10 | REDEK Radomír | GCPRH | 0090883 | 11,3 | 33 / 86 | 33 | 11,4 | ||
11 | JIRKAL Petr | GCBNJ | 1580107 | 17,1 | 32 / 93 | 32 | 17,2 | ||
12 | FILGAS Rostislav | GCKON | 0440389 | 14,0 | 32 / --- | 32 | 14,1 | ||
13 | REDKOVÁ Natálie | GCPRH | 0090884 | 17,2 | 31 / 96 | 31 | 17,3 | ||
14 | HOCHMANN Danny | GCSPP | 1070482 | 15,2 | 30 / 93 | 30 | 15,3 | ||
15 | BADINKA Jaroslav | GCTEH | 1660115 | 15,5 | 30 / 100 | 30 | 15,6 | ||
16 | KOUTAL František | GCKON | 0440125 | 14,5 | 30 / 93 | 30 | 14,6 | ||
17 | URBAN Jan | RGCML | 0040569 | 12,1 | 28 / 92 | 28 | 12,2 | ||
18 | MATOUŠKOVÁ Michaela | GCKON | 0440364 | 15,3 | 27 / 98 | 27 | 15,4 | ||
19 | ROKOS Karel | GCCSH | 0411409 | 17,4 | 24 / 101 | 24 | 17,5 | ||
20 | REGULI Jiří | GCKON | 0440059 | 13,1 | 22 / --- | 22 | 13,2 | ||
21 | NOVOTNÝ Aleš | GCKON | 0440666 | 6,4 | WD | --- | 6,5 |
HCP 18,1 - 36
1 | PRUNEROVÁ Vlaďka | ERBGC | 1111777 | 24,4 | 39 / 96 | 39 | 23,2 | ||
2 | LIEB Michal | GCKON | 0440939 | 21,3 | 38 / 93 | 38 | 20,5 | ||
3 | KRONUS Jan | GCKAR | 0191474 | 26,2 | 38 / 97 | 38 | 25,4 | ||
4 | LORI Erika | GCMAP | 1352428 | 33,0 | 37 / 112 | 37 | 32,5 | ||
5 | NĚMEC Martin | YARDR | 1850159 | 28,8 | 36 / 102 | 36 | 28,8 | ||
6 | NOVOTNÝ Antonín | GCKON | 0440668 | 23,4 | 36 / 96 | 36 | 23,4 | ||
7 | PRŮCHA Milan | GCKON | 0440067 | 32,0 | 36 / 106 | 36 | 32,0 | ||
8 | KOUTALOVÁ Zuzana | GCKON | 0440126 | 23,2 | 34 / 100 | 34 | 23,2 | ||
9 | KROBOVÁ Monika | GCKON | 0440778 | 18,4 | 34 / --- | 34 | 18,4 | ||
10 | KSANDROVÁ Kateřina | GKCBR | 0670032 | 23,2 | 33 / 101 | 33 | 23,2 | ||
11 | ROKOSOVÁ Blanka | GCHOS | 0783394 | 25,8 | 32 / 106 | 32 | 25,8 | ||
12 | KRCH Josef | GCKON | 0440163 | 21,7 | 30 / 103 | 30 | 21,8 | ||
13 | HREHOVÁ Ivana | CESGK | 0980932 | 27,6 | 30 / 109 | 30 | 27,8 | ||
14 | KLEMPERER Aleš | GCCPG | 0103376 | 27,5 | 29 / --- | 29 | 27,7 | ||
15 | STRAKA Ivan | GKHNV | 0570865 | 23,6 | 26 / 109 | 26 | 23,7 | ||
16 | SEDLÁKOVÁ Jana | GCKON | 0440995 | 29,4 | 25 / --- | 25 | 29,6 | ||
17 | ŠKOCH Tomáš | KGCMA | 0662692 | 21,2 | 35 / 94 | 35 | 21,2 | ||
18 | ČAPEK Šimon | GCBBS | 0942517 | 20,8 | 32 / 98 | 32 | 20,8 |
HCP 37 - 54
1 | ŠRUBAŘ Radim | LGCPY | 1801498 | 39 | 35 / 114 | 35 | 39 | ||
2 | SVOBODA Josef Václav | GCBBR | 1640972 | 54 | 9 / --- | 9 | 54 |