HCP 0 - 18
1 | KŘÍŽ Roman | GCKON | 0440700 | 10,8 | 39 / 81 | 39 | 10,2 | ||
2 | STŘÍLKA Jan | MTHGC | 0850915 | 17,5 | 38 / --- | 38 | 16,9 | ||
3 | KUČERA Karel | GCDSR | 0750001 | 13,3 | 38 / 83 | 38 | 12,7 | ||
4 | JEŽKOVÁ Michaela | GCKAR | 0191237 | 12,0 | 38 / 87 | 38 | 11,4 | ||
5 | VRANA Hynek | GCKON | 0440615 | 7,6 | 36 / 81 | 36 | 7,6 | ||
6 | ZWEEP Rolf | GCKON | 0440621 | 8,4 | 36 / --- | 36 | 8,4 | ||
7 | VLASTNÍKOVÁ Simona | GCKON | 0440855 | 4,1 | 33 / 82 | 33 | 4,2 | ||
8 | HOLUBEC Petr | LGCPY | 1800513 | 6,1 | 33 / 82 | 33 | 6,2 | ||
9 | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 0350015 | 11,5 | 33 / 88 | 33 | 11,5 | ||
10 | ŠTRUNC Petr | GKPLD | 0920009 | 15,6 | 33 / 90 | 33 | 15,6 | ||
11 | ŠUBÍK Jan | GCKON | 0440280 | 5,8 | 33 / 82 | 33 | 5,9 | ||
12 | ZUBALOVÁ Jana | GCHOS | 0781825 | 13,1 | 32 / 91 | 32 | 13,2 | ||
13 | CÍSAŘÍK Tomáš | GCKON | 0440165 | 10,5 | 31 / 90 | 31 | 10,6 | ||
14 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 0191429 | 10,6 | 30 / --- | 30 | 10,7 | ||
15 | ZADÁK Jan | GCKON | 0440131 | 17,1 | 29 / --- | 29 | 17,2 | ||
16 | LORENC David | GCHOS | 0781069 | 18,0 | 27 / --- | 27 | 18,1 | ||
17 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 9,7 | 26 / 93 | 26 | 9,8 | ||
18 | GRUBNER Martin | GCKON | 0440413 | 14,2 | 26 / --- | 26 | 14,3 | ||
19 | HOCHMANN Danny | GCSPP | 1070482 | 15,1 | 26 / --- | 26 | 15,2 | ||
20 | GRUBNEROVÁ Klára | GCBBR | 1640672 | 11,6 | 23 / --- | 23 | 11,7 |
HCP 18,1 - 36
1 | ZÁVORA Jan | GCCPG | 0102946 | 23,7 | 35 / 97 | 35 | 23,7 | ||
2 | PETRUCHA Milan | GCBBR | 1640563 | 19,9 | 35 / 93 | 35 | 19,9 | ||
3 | PÁV Václav | GCKON | 0440536 | 18,3 | 29 / --- | 29 | 18,4 | ||
4 | PACAL Aleš | GCSVJ | 1650494 | 20,8 | 26 / --- | 26 | 20,9 | ||
5 | SLIFKA Martin | GCHOS | 0787244 | 20,6 | 23 / --- | 23 | 20,7 | ||
6 | LEISZTNER Roland | CESGK | 0983612 | 29,8 | 20 / --- | 20 | 30,0 | ||
7 | KLABOCH Petr | GCCPG | 0104995 | 18,3 | WD | 13 | 18,4 | ||
8 | KŘÍŽOVÁ Jana | GCKON | 0440701 | 31,9 | 35 / 108 | 35 | 31,9 | ||
9 | MUSILOVÁ Romana | PGCGC | 1250776 | 32,6 | 16 / --- | 16 | 32,8 |
HCP 37 - 54
1 | STŘÍLKA Jan | MTHGC | 0850716 | 54 | 60 / 103 | 60 | 33,0 | ||
2 | PACALOVÁ Alena | GCSVJ | 1650497 | 44 | 31 / --- | 31 | 44 | ||
3 | LEISZTNER Helene | CESGK | 0983613 | 52 | 20 / --- | 20 | 52 |