HCP 0 - 18
1 | STARÝCHFOJTŮ Martina | GCERP | 0300951 | 7,7 | 40 / 82 | 40 | 6,9 | ||
2 | NEČAS Jan | GCKAR | 0190252 | 11,7 | 38 / 85 | 38 | 11,2 | ||
3 | ŠÍMA Milan | GKDDV | 0470394 | 11,7 | 37 / 86 | 37 | 11,4 | ||
4 | VASSERBAUER Radek | GKDDV | 0470385 | 7,5 | 35 / 86 | 35 | 7,5 | ||
5 | BORT Bedřich | GCERP | 0300916 | 7,8 | 35 / 86 | 35 | 7,8 | ||
6 | JEŘICHA Patrik | GKCEE | 0462830 | +1,6 | 35 / 74 | 35 | +1,6 | ||
7 | VALDINGER Jan | GCKAR | 0190207 | 16,8 | 35 / --- | 35 | 16,8 | ||
8 | JANOŠ Martin | CESGK | 0984282 | 13,1 | 33 / 92 | 33 | 13,1 | ||
9 | ZONYGA Ludvík | GCKON | 0440205 | 5,7 | 33 / 87 | 33 | 5,7 | ||
10 | FILGAS Rostislav | GCKON | 0440389 | 14,4 | 32 / --- | 32 | 14,4 | ||
11 | SATORIE Pavel | GCKAR | 0190837 | 17,2 | 32 / --- | 32 | 17,2 | ||
12 | KORMAN Martin | GCHOS | 0783702 | 16,1 | 31 / --- | 31 | 16,1 | ||
13 | ČÍŽKOVÁ Michaela | GCHOS | 0780415 | 13,9 | 31 / 94 | 31 | 13,9 | ||
14 | OESTERREICHER Albert | GCKAR | 0190392 | 16,0 | 31 / 97 | 31 | 16,0 | ||
15 | HAŠEK Zdeněk | GCKVA | 0031432 | 8,7 | 30 / 89 | 30 | 8,7 | ||
16 | MOTYČKA Roman | GCKAR | 0191405 | 4,7 | 30 / --- | 30 | 4,7 | ||
17 | RYBÁŘ Stanislav | GCKAR | 0190185 | 16,3 | 30 / --- | 30 | 16,3 | ||
18 | BALÍK Jan | GCCPG | 0102828 | 5,5 | 29 / 91 | 29 | 5,5 | ||
19 | TATER Adam | GKCEE | 0462843 | 5,4 | 29 / --- | 29 | 5,4 | ||
20 | PREISINGER Josef | GCCPG | 0105157 | 9,2 | 29 / 91 | 29 | 9,2 | ||
21 | LEGAT Viktor | LGCPY | 1801487 | 14,8 | 28 / 98 | 28 | 14,8 | ||
22 | JANÍČEK Petr | GCKAR | 0191461 | 11,1 | 27 / --- | 27 | 11,1 | ||
23 | HEFR Tomáš | GKBOT | 1411060 | 15,0 | 27 / --- | 27 | 15,0 | ||
24 | CIMORADSKÝ Hynek | CESGK | 0980065 | 10,8 | 25 / 100 | 25 | 10,8 | ||
25 | DANĚK Vilém | GCSVJ | 1650303 | 13,0 | 25 / --- | 25 | 13,0 | ||
26 | ROZTOČIL Marek | PGCGC | 1250707 | 9,3 | 24 / 96 | 24 | 9,3 | ||
27 | FILGAS Jonáš | GKCEE | 0462312 | 6,8 | 23 / --- | 23 | 6,8 | ||
28 | JANOŠ Martin | CESGK | 0984281 | 7,5 | 23 / --- | 23 | 7,5 | ||
29 | STANĚK Alexandr | PGCGC | 1250035 | 10,9 | 22 / --- | 22 | 10,9 | ||
30 | POLESNÝ Jiří | GCBBR | 1640766 | 8,4 | 22 / 98 | 22 | 8,4 | ||
31 | HAŠČYN Michal | GCMUP | 1030676 | 11,5 | 32 / --- | 32 | 11,5 |
HCP 18,1 - 36
1 | KULHÁNKOVÁ Sabrina | GCPRH | 0091647 | 35,9 | 38 / 117 | 38 | 34,9 | ||
2 | OESTERREICHER Irena | GCKAR | 0190951 | 21,4 | 35 / 99 | 35 | 21,4 | ||
3 | TUKA Zdeněk | ALBGC | 1430186 | 20,1 | 33 / 101 | 33 | 20,1 | ||
4 | PODRACKÝ Luboš | GKBOT | 1410490 | 18,5 | 32 / 102 | 32 | 18,5 | ||
5 | SATKE David | CESGK | 0983159 | 23,6 | 30 / --- | 30 | 23,6 | ||
6 | ODLOŽILÍK Jan | GCKAR | 0191389 | 25,7 | 30 / --- | 30 | 25,7 | ||
7 | KADEŘÁVEK Karel | GCPRH | 0091766 | 18,4 | 27 / --- | 27 | 18,4 | ||
8 | MANSFELDOVÁ Klára | KGCMA | 0662863 | 20,3 | 25 / 110 | 25 | 20,3 | ||
9 | MELICHAR Jan | GKOSY | 1490246 | 25,0 | 22 / --- | 22 | 25,0 | ||
10 | ŠÍMOVÁ Naďa | GKDDV | 0470393 | 28,4 | 21 / --- | 21 | 28,4 | ||
11 | JANOUŠEK Pavel | GCHOS | 0784132 | 21,2 | 21 / --- | 21 | 21,2 | ||
12 | MOTEJLEK Michal | GCKAR | 0191481 | 29,0 | 20 / --- | 20 | 29,0 | ||
13 | MULAČ Vladimír | GKBOT | 1410062 | 25,7 | 30 / --- | 30 | 25,7 |