HCP 0 - 18
1 | HÁVA Filip | GCKYN | 1510074 | 12,0 | 42 / 82 | 42 | 10,6 | ||
2 | HNÍZDILOVÁ Ilona | GCKAR | 0191484 | 17,8 | 41 / 88 | 41 | 16,3 | ||
3 | REGA Dominik | CESGK | 0980741 | 4,6 | 38 / 80 | 38 | 4,3 | ||
4 | KOČÁREK Jiří | GCBER | 0500989 | 8,2 | 38 / 80 | 38 | 7,8 | ||
5 | HNÍZDIL Aleš | GCKAR | 0191483 | 12,7 | 38 / 86 | 38 | 12,1 | ||
6 | PAVLICA Martin | GCHOS | 0781227 | 10,2 | 37 / 84 | 37 | 10,0 | ||
7 | VALDINGER Jan | GCKAR | 0190207 | 17,3 | 37 / --- | 37 | 17,0 | ||
8 | DIVIŠ Zdeněk | GCPDY | 0080765 | 6,4 | 36 / 83 | 36 | 6,4 | ||
9 | ŠKOP Jiří | CESGK | 0981218 | 8,0 | 36 / 86 | 36 | 8,0 | ||
10 | STANĚK Alexandr | PGCGC | 1250035 | 13,3 | 36 / 88 | 36 | 13,3 | ||
11 | RANDA Lukáš | GCKAR | 0191000 | 9,2 | 36 / 83 | 36 | 9,2 | ||
12 | PEŠOUT Martin | Golf Club Skalica | 13,4 | 35 / 89 | 35 | 13,4 | |||
13 | NEČAS Jan | GCKAR | 0190252 | 11,8 | 35 / 88 | 35 | 11,8 | ||
14 | SATORIE Pavel | GCKAR | 0190837 | 17,6 | 34 / --- | 34 | 17,6 | ||
15 | PROKEŠ Martin | BARGC | 1120568 | 16,6 | 33 / --- | 33 | 16,6 | ||
16 | BARTOŠ Milan | CESGK | 0981208 | 10,5 | 33 / 90 | 33 | 10,6 | ||
17 | JANÍČEK Petr | GCKAR | 0191461 | 11,9 | 33 / 90 | 33 | 11,9 | ||
18 | SCHNIERER Marek | LGCPY | 1800365 | 8,9 | 32 / 89 | 32 | 9,0 | ||
19 | KOUKAL Ladislav | CESGK | 0981366 | 9,8 | 32 / 89 | 32 | 9,9 | ||
20 | FILGAS Rostislav | GCKON | 0440389 | 13,7 | 32 / 93 | 32 | 13,8 | ||
21 | MOTYČKA Roman | GCKAR | 0191405 | 6,1 | 32 / --- | 32 | 6,2 | ||
22 | OLIVA Vladimír | CESGK | 0980813 | 13,5 | 31 / 97 | 31 | 13,6 | ||
23 | MIKOLÁŠEK Aleš | CESGK | 0980130 | 13,9 | 31 / 94 | 31 | 14,0 | ||
24 | GERGEL Lukáš | BARGC | 1120345 | 8,3 | 31 / 87 | 31 | 8,4 | ||
25 | MALINA Eduard | BARGC | 1120324 | 17,8 | 29 / 101 | 29 | 17,9 | ||
26 | DIVIŠ David | GCPRH | 0090953 | 11,0 | 29 / --- | 29 | 11,1 | ||
27 | VYDROVÁ Lucie | GCSVJ | 1650204 | 14,2 | 27 / 99 | 27 | 14,3 | ||
28 | ZLESÁKOVÁ Ivana | ALBGC | 1430140 | 8,1 | 26 / 96 | 26 | 8,2 | ||
29 | LENC Vladimír | GCKAR | 0191010 | 9,2 | 25 / 94 | 25 | 9,3 | ||
30 | HEFR Tomáš | GKBOT | 1411060 | 14,9 | 23 / --- | 23 | 15,0 |
HCP 18,1 - 36
1 | MOTEJLEK Michal | GCKAR | 0191481 | 34,0 | 46 / --- | 46 | 29,0 | ||
2 | BALŠÁNKOVÁ Blanka | GCCPG | 0105470 | 32,2 | 40 / 107 | 40 | 30,2 | ||
3 | WALTER Jaroslav | CESGK | 0984273 | 18,4 | 35 / 96 | 35 | 18,4 | ||
4 | KADEŘÁVEK Karel | GCPRH | 0091766 | 20,3 | 34 / 99 | 34 | 20,3 | ||
5 | MAXA Petr | GCTEP | 0911187 | 19,0 | 34 / --- | 34 | 19,0 | ||
6 | BROŽOVÁ Vladislava | CESGK | 0980552 | 24,2 | 33 / 105 | 33 | 24,2 | ||
7 | KOHNOVÁ Kateřina | GCHOS | 0786119 | 28,9 | 30 / 114 | 30 | 29,1 | ||
8 | CHOTOVÁ Jana | BARGC | 1120426 | 30,7 | 28 / --- | 28 | 30,9 | ||
9 | KABELE Tomáš | GCHOS | 0785906 | 26,5 | 26 / 117 | 26 | 26,7 |
HCP 37 - 54
1 | ZAPLETALOVÁ Marie | CESGK | 0982111 | 54 | 33 / --- | 33 | 54 | ||
2 | POLMAN Jiří | GCKAR | 0191439 | 54 | 33 / --- | 33 | 54 |