HCP 0 - 18
1 | MOTYČKA Roman | GCKAR | 0191405 | 8,4 | 38 / 80 | 38 | 8,0 | ||
2 | HAŠEK Zdeněk | GCKVA | 0031432 | 10,0 | 37 / --- | 37 | 9,8 | ||
3 | NOSEK Josef | CESGK | 0982892 | 13,4 | 36 / --- | 36 | 13,4 | ||
4 | KREJČIŘÍK Vít | PGDGC | 1530196 | 13,6 | 35 / 91 | 35 | 13,6 | ||
5 | PROVAZNÍK Pavel | CESGK | 0983563 | 14,5 | 34 / 92 | 34 | 14,5 | ||
6 | SLUNEČKO Jiří | CESGK | 0982409 | 11,3 | 34 / 88 | 34 | 11,3 | ||
7 | STEJSKAL Nikola | GCPRH | 0090356 | 6,6 | 33 / 86 | 33 | 6,7 | ||
8 | SÁDLÍK Jiří | PGCGC | 1250023 | 10,0 | 33 / 88 | 33 | 10,1 | ||
9 | PÁTEK David | CESGK | 0980982 | 3,8 | 32 / 84 | 32 | 3,9 | ||
10 | JANAKIEV Miki | CESGK | 0981365 | 12,5 | 32 / 91 | 32 | 12,6 | ||
11 | ŠLEGROVÁ Vladimíra | GCKON | 0440862 | 10,7 | 31 / 94 | 31 | 10,8 | ||
12 | BOUČEK Zdeněk | GCCPG | 0100010 | 8,2 | 31 / 88 | 31 | 8,3 | ||
13 | KOUKAL Ladislav | CESGK | 0981366 | 10,1 | 31 / 91 | 31 | 10,2 | ||
14 | SÁDLÍK Tomáš | GCHOS | 0780370 | 6,0 | 29 / --- | 29 | 6,1 | ||
15 | ŠUBER Josef | CESGK | 0981603 | 7,2 | 28 / 92 | 28 | 7,3 | ||
16 | ŠÍMA Milan | GKDDV | 0470394 | 13,8 | 24 / --- | 24 | 13,9 | ||
17 | ZGABUROVÁ Kristýna | BERGC | 1540254 | 17,7 | 23 / --- | 23 | 17,8 |
HCP 18,1 - 36
1 | ŠÍMOVÁ Naďa | GKDDV | 0470393 | 28,7 | 37 / 105 | 37 | 28,2 | ||
2 | VINKLÁREK Vojtěch | KGCMA | 0663428 | 36 | 35 / --- | 35 | 36 | ||
3 | TERŠ Jan | GCPRH | 0091417 | 18,8 | 35 / --- | 35 | 18,8 | ||
4 | VESELÁ Milena | GCKON | 0440696 | 22,9 | 31 / 104 | 31 | 23,0 | ||
5 | KRÁL Petr | GCCPG | 0103234 | 20,6 | 29 / 104 | 29 | 20,7 | ||
6 | SLUNEČKO Jiří | CESGK | 0982411 | 21,7 | 28 / --- | 28 | 21,8 | ||
7 | LENDYUK Mykhaylo | CESGK | 0984591 | 18,2 | 26 / --- | 26 | 18,3 | ||
8 | STRAŠKRABA Zbyněk | ERBGC | 1111757 | 22,5 | 26 / --- | 26 | 22,6 | ||
9 | VESELÝ Jaroslav | GCKON | 0440551 | 19,5 | 26 / 106 | 26 | 19,6 | ||
10 | MAZAL Miroslav | GCJES | 0860104 | 22,2 | 24 / --- | 24 | 22,3 |
HCP 37 - 54
1 | VACÍK Andrej | GCKAR | 0191455 | 38 | 27 / 129 | 27 | 38 |